Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 12 | 153 | 148 | 45 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 56 | .304 | .320 | .378 | .699 |
2 | Zurdo | 12 | 107 | 100 | 27 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 | .270 | .308 | .360 | .668 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 4 | 47 | 45 | 16 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | .356 | .383 | .667 | 1.050 |
2 | Zurdo | 4 | 33 | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | .267 | .333 | .467 | .800 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 16 | 200 | 193 | 61 | 11 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 86 | .316 | .335 | .446 | .781 |
2 | Zurdo | 16 | 140 | 130 | 35 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 50 | .269 | .314 | .385 | .699 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 11 | 44 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | .244 | .295 | .268 | .564 |
2 | 2 | 11 | 52 | 50 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | .340 | .365 | .400 | .765 |
3 | 3 | 11 | 43 | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | .333 | .326 | .429 | .754 |
4 | 4 | 10 | 39 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .216 | .231 | .270 | .501 |
5 | 5 | 10 | 41 | 39 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .333 | .366 | .487 | .853 |
6 | 6 | 7 | 27 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .240 | .296 | .320 | .616 |
7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .286 | .286 | .429 | .714 |
postemporada (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .333 | .091 | .424 |
2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .267 | .267 | .533 | .800 |
3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | .412 | .412 | .647 | 1.059 |
5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .444 | .500 | .778 | 1.278 |
6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
todas las rondas (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 15 | 59 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | .212 | .305 | .231 | .536 |
2 | 2 | 15 | 67 | 65 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | .323 | .343 | .431 | .774 |
3 | 3 | 15 | 61 | 60 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | .333 | .328 | .500 | .828 |
4 | 4 | 14 | 56 | 54 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | .278 | .286 | .389 | .675 |
5 | 5 | 13 | 51 | 48 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | .354 | .392 | .542 | .934 |
6 | 6 | 8 | 32 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | .267 | .313 | .433 | .746 |
7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .286 | .286 | .429 | .714 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | ANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.00 | 1.000 | .273 | .273 | .545 | .818 |
2 | CDL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2.57 | 1.429 | .346 | .345 | .500 | .845 |
3 | LEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 53 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 0.64 | 1.000 | .240 | .269 | .280 | .549 |
4 | MAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 49 | 3 | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2.25 | 1.167 | .292 | .306 | .354 | .660 |
5 | PDL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 66 | 11 | 8 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 5.02 | 1.605 | .317 | .348 | .381 | .729 |
6 | TIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00 | 0.800 | .211 | .250 | .263 | .513 |
7 | TIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 22 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6.75 | 2.250 | .350 | .409 | .350 | .759 |
Vs Equipos, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | MAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 36 | 9 | 8 | 12 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 9.82 | 1.909 | .364 | .400 | .727 | 1.127 |
2 | TIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 46 | 6 | 5 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 4.22 | 1.406 | .286 | .333 | .476 | .810 |
Vs Equipos, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | ANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.00 | 1.000 | .273 | .273 | .545 | .818 |
2 | CDL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2.57 | 1.429 | .346 | .345 | .500 | .845 |
3 | LEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 53 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 0.64 | 1.000 | .240 | .269 | .280 | .549 |
4 | MAG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.1 | 85 | 12 | 11 | 26 | 41 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 5.12 | 1.448 | .321 | .345 | .506 | .851 |
5 | PDL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 66 | 11 | 8 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 5.02 | 1.605 | .317 | .348 | .381 | .729 |
6 | TIB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00 | 0.800 | .211 | .250 | .263 | .513 |
7 | TIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 68 | 10 | 8 | 19 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 4.91 | 1.636 | .306 | .358 | .435 | .794 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24.1 | 111 | 17 | 12 | 34 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 79 | 4.44 | 1.521 | .318 | .342 | .383 | .726 |
2 | LOC | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 150 | 8 | 7 | 38 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 150 | 1.66 | 1.132 | .270 | .295 | .362 | .657 |
Localía, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 39 | 9 | 7 | 13 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 7.88 | 1.750 | .342 | .359 | .605 | .964 |
2 | LOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 43 | 6 | 6 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 5.40 | 1.500 | .297 | .366 | .568 | .933 |
Localía, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32.1 | 150 | 26 | 19 | 47 | 64 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 107 | 5.29 | 1.577 | .324 | .347 | .441 | .788 |
2 | LOC | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48.0 | 193 | 14 | 13 | 49 | 72 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 191 | 2.44 | 1.208 | .275 | .311 | .404 | .715 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Br. Julio Hernandez Molina
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 42 | 9 | 7 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 7.56 | 2.040 | .390 | .405 | .463 | .868 |
2 | Universitario
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00 | 0.800 | .211 | .250 | .263 | .513 |
3 | Luis Aparicio el Grande
| 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 150 | 8 | 7 | 38 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 150 | 1.66 | 1.132 | .270 | .295 | .362 | .657 |
4 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 22 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6.75 | 2.250 | .350 | .409 | .350 | .759 |
5 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2.57 | 1.000 | .259 | .259 | .370 | .630 |
Por Estadios, postemporada (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 43 | 6 | 6 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 5.40 | 1.500 | .297 | .366 | .568 | .933 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 22 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.79 | 1.500 | .318 | .318 | .500 | .818 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 17 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10.80 | 2.100 | .375 | .412 | .750 | 1.162 |
Por Estadios, todas las rondas (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Br. Julio Hernandez Molina
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 42 | 9 | 7 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 7.56 | 2.040 | .390 | .405 | .463 | .868 |
2 | Universitario
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00 | 0.800 | .211 | .250 | .263 | .513 |
3 | Luis Aparicio el Grande
| 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48.0 | 193 | 14 | 13 | 49 | 72 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 191 | 2.44 | 1.208 | .275 | .311 | .404 | .715 |
4 | José Pérez Colmenarez
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 44 | 8 | 6 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 6.23 | 1.846 | .333 | .364 | .429 | .792 |
5 | José Bernardo Pérez
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 44 | 7 | 6 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 5.23 | 1.355 | .302 | .318 | .512 | .830 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 12 | 139 | 134 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 53 | .299 | .324 | .396 | .719 |
2 | __3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .375 | .333 | .625 | .958 |
3 | _2_ | 9 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 |
4 | _23 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
5 | 1__ | 11 | 52 | 50 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | .340 | .365 | .440 | .805 |
6 | 1_3 | 6 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .214 | .214 | .214 | .429 |
7 | 12_ | 9 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .308 | .357 | .308 | .665 |
8 | 123 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 4 | 45 | 43 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | .326 | .356 | .512 | .867 |
2 | __3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | _2_ | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .286 | .667 | .952 |
4 | _23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
5 | 1__ | 4 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | .267 | .313 | .667 | .979 |
6 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
7 | 12_ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
8 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 16 | 184 | 177 | 54 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 75 | .305 | .332 | .424 | .755 |
2 | __3 | 10 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .429 | .400 | .571 | .971 |
3 | _2_ | 13 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .192 | .222 | .308 | .530 |
4 | _23 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .250 | .500 | .750 |
5 | 1__ | 15 | 68 | 65 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 32 | .323 | .353 | .492 | .845 |
6 | 1_3 | 7 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .267 | .267 | .333 | .600 |
7 | 12_ | 11 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 |
8 | 123 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 12 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | .231 | .259 | .385 | .644 |
2 | 1B | 11 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .259 | .259 | .370 | .630 |
3 | 2B | 11 | 30 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | .379 | .400 | .483 | .883 |
4 | 3B | 11 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .179 | .207 | .179 | .385 |
5 | SS | 12 | 28 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .321 | .321 | .357 | .679 |
6 | LF | 12 | 30 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | .250 | .267 | .286 | .552 |
7 | CF | 11 | 30 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | .448 | .467 | .586 | 1.053 |
8 | RF | 11 | 30 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .280 | .367 | .360 | .727 |
9 | DH | 11 | 28 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | .259 | .286 | .333 | .619 |
10 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
2 | 1B | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
3 | 2B | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | .750 | .778 | 1.250 | 2.028 |
4 | 3B | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
5 | SS | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
6 | LF | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
7 | CF | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .300 | .375 | .675 |
8 | RF | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .375 | .444 | 1.375 | 1.819 |
