JUGADORES | EQUIPO | EDAD | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | HR4 | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | REND | BABIP | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | XI | GDP |
46 | LEO | 28.2 | 2208 | 1944 | 346 | 582 | 103 | 7 | 58 | 323 | 16 | 224 | 382 | .299 | .375 | .449 | .824 | 113 | .352 | 327.3 | 873 | 168 | 21 | 4 | 15 | ||||
55 | MAG | 28.2 | 2222 | 1953 | 313 | 562 | 96 | 8 | 49 | 286 | 22 | 208 | 327 | .288 | .363 | .420 | .783 | 103 | .329 | 297.8 | 821 | 153 | 33 | 10 | 18 | ||||
55 | CDL | 27.4 | 2113 | 1827 | 332 | 525 | 105 | 10 | 53 | 306 | 31 | 218 | 265 | .287 | .367 | .443 | .810 | 110 | .320 | 297.0 | 809 | 168 | 30 | 5 | 33 | ||||
65 | TIB | 26.6 | 2159 | 1844 | 308 | 528 | 95 | 15 | 30 | 282 | 32 | 265 | 340 | .286 | .378 | .403 | .781 | 103 | .343 | 280.9 | 743 | 140 | 21 | 5 | 24 | ||||
60 | TIG | 29.6 | 2052 | 1785 | 268 | 527 | 81 | 6 | 40 | 237 | 5 | 214 | 261 | .295 | .371 | .415 | .786 | 104 | .334 | 274.8 | 740 | 127 | 16 | 12 | 25 | ||||
44 | BRA | 27.5 | 2071 | 1780 | 277 | 515 | 81 | 12 | 35 | 254 | 29 | 210 | 253 | .289 | .370 | .407 | .777 | 102 | .328 | 268.1 | 725 | 128 | 34 | 18 | 29 | ||||
50 | ANZ | 27.9 | 2114 | 1852 | 259 | 489 | 76 | 12 | 46 | 241 | 17 | 199 | 300 | .264 | .340 | .393 | .733 | 90 | .299 | 247.5 | 727 | 134 | 29 | 8 | 26 | ||||
61 | AGU | 26.1 | 2133 | 1839 | 238 | 476 | 71 | 11 | 23 | 217 | 22 | 245 | 370 | .259 | .349 | .347 | .696 | 81 | .316 | 222.7 | 638 | 105 | 18 | 18 | 13 | ||||
433 | 27.7 | 17072 | 14824 | 2341 | 4204 | 708 | 81 | 334 | 2146 | 174 | 1783 | 2498 | .284 | .364 | .410 | .774 | 101 | .328 | 2,212.3 | 6076 | 1123 | 202 | 80 | 183 | |||||
EDAD | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | HR4 | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | REND | BABIP | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | XI | GDP |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADORES | EQUIPO | EDAD | W | L | WLP | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | REND | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SOBB | BK | IR | IRS |
28 | LEO | 28.9 | 36 | 19 | .65 | 4.39 | 55 | 19 | 482.0 | 509 | 259 | 235 | 35 | 213 | 342 | 111 | 1.498 | 9.50 | 0.65 | 3.98 | 6.39 | 1.61 | |||||
32 | MAG | 28.0 | 29 | 27 | .52 | 5.01 | 56 | 12 | 495.1 | 574 | 320 | 276 | 59 | 201 | 338 | 97 | 1.565 | 10.43 | 1.07 | 3.65 | 6.14 | 1.68 | |||||
26 | ANZ | 29.3 | 21 | 34 | .38 | 5.06 | 55 | 13 | 471.1 | 516 | 314 | 265 | 52 | 268 | 327 | 96 | 1.663 | 9.85 | 0.99 | 5.12 | 6.24 | 1.22 | |||||
32 | CDL | 27.9 | 34 | 21 | .62 | 4.87 | 55 | 12 | 468.0 | 513 | 282 | 253 | 35 | 195 | 325 | 100 | 1.513 | 9.87 | 0.67 | 3.75 | 6.25 | 1.67 | |||||
34 | TIB | 27.1 | 29 | 26 | .53 | 4.60 | 55 | 13 | 475.0 | 512 | 287 | 243 | 39 | 230 | 310 | 106 | 1.562 | 9.70 | 0.74 | 4.36 | 5.87 | 1.35 | |||||
31 | AGU | 26.9 | 21 | 35 | .38 | 4.40 | 56 | 13 | 475.0 | 498 | 295 | 232 | 27 | 240 | 300 | 110 | 1.554 | 9.44 | 0.51 | 4.55 | 5.68 | 1.25 | |||||
28 | BRA | 27.6 | 26 | 29 | .47 | 5.23 | 55 | 11 | 454.1 | 539 | 290 | 264 | 51 | 215 | 280 | 93 | 1.660 | 10.68 | 1.01 | 4.26 | 5.55 | 1.30 | |||||
33 | TIG | 29.9 | 24 | 30 | .44 | 5.27 | 54 | 9 | 447.1 | 528 | 293 | 262 | 35 | 223 | 278 | 92 | 1.679 | 10.62 | 0.70 | 4.49 | 5.59 | 1.25 | |||||
239 | 28.2 | 220 | 221 | .50 | 4.85 | 441 | 102 | 3768.1 | 4189 | 2340 | 2030 | 333 | 1785 | 2500 | 100 | 1.585 | 10.00 | 0.80 | 4.26 | 5.97 | 1.40 | JUGADORES | EQUIPO | EDAD | W | L | WLP | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | REND | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SOBB | BK | IR | IRS |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.