pelotabinaria.com.ve
JUGADORES | EQUIPO | EDAD | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | HR4 | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | REND | BABIP | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | XI | GDP |
47 | BRA | 25.4 | 1488 | 1309 | 248 | 397 | 72 | 8 | 25 | 227 | 31 | 15 | 179 | 215 | .303 | .387 | .428 | .815 | 108 | .348 | 216.8 | 560 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | ANZ | 27.4 | 1461 | 1300 | 197 | 393 | 74 | 3 | 30 | 178 | 15 | 11 | 161 | 188 | .302 | .379 | .433 | .812 | 107 | .336 | 213.3 | 563 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | CDL | 27.1 | 1418 | 1244 | 223 | 369 | 66 | 7 | 25 | 211 | 20 | 8 | 174 | 203 | .297 | .383 | .421 | .804 | 106 | .339 | 200.6 | 524 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | TIB | 26.4 | 1442 | 1300 | 212 | 378 | 77 | 5 | 19 | 196 | 22 | 7 | 142 | 265 | .291 | .361 | .402 | .763 | 95 | .353 | 188.7 | 522 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | LEO | 27.0 | 1455 | 1323 | 194 | 378 | 70 | 4 | 25 | 180 | 9 | 6 | 132 | 207 | .286 | .351 | .401 | .752 | 92 | .324 | 186.2 | 531 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | MAG | 28.9 | 1253 | 1152 | 177 | 337 | 67 | 11 | 29 | 165 | 20 | 14 | 101 | 180 | .293 | .350 | .445 | .795 | 102 | .327 | 179.4 | 513 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | AGU | 25.8 | 1369 | 1274 | 176 | 372 | 68 | 8 | 21 | 162 | 15 | 4 | 95 | 223 | .292 | .341 | .407 | .748 | 91 | .341 | 176.8 | 519 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | TIG | 29.5 | 1246 | 1097 | 192 | 320 | 61 | 8 | 14 | 171 | 28 | 6 | 149 | 141 | .292 | .376 | .400 | .776 | 99 | .325 | 165.0 | 439 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
369 | 27.1 | 11132 | 9999 | 1619 | 2944 | 555 | 54 | 188 | 1490 | 160 | 71 | 1133 | 1622 | .294 | .366 | .417 | .783 | 100 | .337 | 1,526.1 | 4171 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDAD | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | HR4 | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | REND | BABIP | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | XI | GDP |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADORES | EQUIPO | EDAD | W | L | WLP | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | REND | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SOBB | BK | IR | IRS |
25 | ANZ | 27.6 | 24 | 16 | .60 | 4.56 | 40 | 0 | 0 | 10 | 335.2 | 386 | 190 | 170 | 22 | 142 | 240 | 109 | 1.573 | 10.35 | 0.59 | 3.81 | 6.43 | 1.69 | |||
26 | LEO | 26.8 | 15 | 25 | .38 | 5.92 | 40 | 0 | 0 | 5 | 334.2 | 413 | 250 | 220 | 30 | 142 | 221 | 84 | 1.658 | 11.11 | 0.81 | 3.82 | 5.94 | 1.56 | |||
25 | BRA | 26.4 | 20 | 20 | .50 | 4.65 | 40 | 1 | 0 | 7 | 329.1 | 378 | 202 | 170 | 23 | 141 | 214 | 107 | 1.576 | 10.33 | 0.63 | 3.85 | 5.85 | 1.52 | |||
26 | MAG | 28.9 | 21 | 16 | .57 | 4.01 | 37 | 0 | 0 | 7 | 291.2 | 336 | 146 | 130 | 17 | 91 | 204 | 124 | 1.464 | 10.37 | 0.52 | 2.81 | 6.29 | 2.24 | |||
30 | AGU | 26.5 | 19 | 21 | .48 | 6.38 | 40 | 0 | 0 | 12 | 319.0 | 407 | 256 | 226 | 25 | 185 | 203 | 78 | 1.856 | 11.48 | 0.71 | 5.22 | 5.73 | 1.10 | |||
22 | CDL | 27.4 | 25 | 14 | .64 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 6 | 321.1 | 315 | 161 | 123 | 23 | 122 | 199 | 144 | 1.360 | 8.82 | 0.64 | 3.42 | 5.57 | 1.63 | |||
24 | TIG | 29.7 | 16 | 20 | .44 | 4.67 | 36 | 2 | 0 | 7 | 281.2 | 309 | 177 | 146 | 22 | 152 | 173 | 106 | 1.637 | 9.87 | 0.70 | 4.86 | 5.53 | 1.14 | |||
28 | TIB | 26.6 | 16 | 24 | .40 | 5.89 | 40 | 1 | 1 | 5 | 323.2 | 402 | 239 | 212 | 26 | 158 | 169 | 84 | 1.730 | 11.18 | 0.72 | 4.39 | 4.70 | 1.07 | |||
206 | 27.4 | 156 | 156 | .50 | 4.96 | 312 | 4 | 1 | 59 | 2537.0 | 2946 | 1621 | 1397 | 188 | 1133 | 1623 | 100 | 1.608 | 10.45 | 0.67 | 4.02 | 5.76 | 1.43 | JUGADORES | EQUIPO | EDAD | W | L | WLP | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | REND | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SOBB | BK | IR | IRS |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.