Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 32 | 103 | 95 | 30 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36 | .316 | .359 | .379 | .738 |
2 | Zurdo | 12 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 | .348 | .211 | .558 |
todas las rondas (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 32 | 103 | 95 | 30 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36 | .316 | .359 | .379 | .738 |
2 | Zurdo | 12 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 | .348 | .211 | .558 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2009-10)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .455 | .500 | .455 | .955 |
3 | 3 | 23 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | .409 | .417 | .500 | .917 |
4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 |
5 | 5 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .211 | .118 | .328 |
6 | 6 | 19 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .474 | .333 | .807 |
7 | 7 | 13 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .364 | .417 | .545 | .962 |
8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .286 | .286 | .429 | .714 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2009-10)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .455 | .500 | .455 | .955 |
3 | 3 | 23 | 24 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | .409 | .417 | .500 | .917 |
4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 |
5 | 5 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .211 | .118 | .328 |
6 | 6 | 19 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .474 | .333 | .807 |
7 | 7 | 13 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .364 | .417 | .545 | .962 |
8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .286 | .286 | .429 | .714 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ANZ | 5 | 5 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .353 | .357 | .710 |
2 | BRA | 6 | 6 | 23 | 19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .391 | .316 | .707 |
3 | CDL | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .615 | .727 | 1.343 |
4 | LEO | 6 | 6 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .150 | .300 |
5 | MAG | 5 | 5 | 20 | 19 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .350 | .368 | .718 |
6 | TIB | 4 | 4 | 17 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .357 | .412 | .429 | .840 |
7 | TIG | 4 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
Vs Equipos, postemporada (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
2 | MAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
3 | TIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Vs Equipos, todas las rondas (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ANZ | 5 | 5 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .353 | .357 | .710 |
2 | BRA | 7 | 6 | 23 | 19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .391 | .316 | .707 |
3 | CDL | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .615 | .727 | 1.343 |
4 | LEO | 6 | 6 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .150 | .300 |
5 | MAG | 6 | 5 | 20 | 19 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .350 | .368 | .718 |
6 | TIB | 5 | 4 | 17 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .357 | .412 | .429 | .840 |
7 | TIG | 4 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 16 | 15 | 53 | 47 | 7 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .362 | .415 | .447 | .862 |
2 | LOC | 20 | 19 | 74 | 67 | 9 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .254 | .311 | .284 | .594 |
Localía, postemporada (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
2 | LOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Localía, todas las rondas (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 17 | 15 | 53 | 47 | 7 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .362 | .415 | .447 | .862 |
2 | LOC | 22 | 19 | 74 | 67 | 9 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .254 | .311 | .284 | .594 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
4 | 9 | 31 | 31 | 115 | 103 | 14 | 32 | 38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .311 | .365 | .369 | .734 |
Orden al bate, postemporada (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Orden al bate, todas las rondas (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
5 | 9 | 31 | 31 | 115 | 103 | 14 | 32 | 38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .311 | .365 | .369 | .734 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 32 | 70 | 62 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | .306 | .386 | .371 | .757 |
2 | __3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | _2_ | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
4 | _23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | 1__ | 18 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .320 | .346 | .360 | .706 |
6 | 1_3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
8 | 123 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 32 | 70 | 62 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | .306 | .386 | .371 | .757 |
2 | __3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | _2_ | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
4 | _23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | 1__ | 18 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .320 | .346 | .360 | .706 |
6 | 1_3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
8 | 123 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2009-10)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | SS | 34 | 126 | 114 | 34 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 40 | .298 | .357 | .351 | .708 |
todas las rondas (2009-10)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | SS | 34 | 126 | 114 | 34 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 40 | .298 | .357 | .351 | .708 |