Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 9 | 29 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | .208 | .345 | .250 | .595 |
2 | Zurdo | 8 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .333 | .250 | .583 |
2 | Zurdo | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 | .543 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 12 | 44 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | .222 | .341 | .250 | .591 |
2 | Zurdo | 12 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | .333 | .130 | .464 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | .455 | .444 | .899 |
5 | 6 | 5 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .214 | .389 | .214 | .603 |
6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .444 | .200 | .644 |
3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
todas las rondas (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4 | 5 | 6 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | .286 | .450 | .357 | .807 |
5 | 6 | 7 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .250 | .375 | .250 | .625 |
6 | 7 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0.00 | 0.353 | .118 | .167 | .118 | .284 |
2 | ANZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 67.50 | 7.500 | .600 | .778 | .800 | 1.578 |
3 | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | PDL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.00 | 4.000 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
6 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0.00 | 1.200 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Vs Equipos, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0.00 | 0.750 | .000 | .200 | .000 | .200 |
2 | TIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 58 | 29 | 4.15 | 1.615 | .267 | .400 | .267 | .667 |
Vs Equipos, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0.00 | 0.353 | .118 | .167 | .118 | .284 |
2 | ANZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 67.50 | 7.500 | .600 | .778 | .800 | 1.578 |
3 | CDL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0.00 | 0.375 | .000 | .111 | .000 | .111 |
4 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | PDL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.00 | 4.000 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
6 | TIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 72 | 35 | 3.00 | 1.500 | .211 | .385 | .211 | .595 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 10 | 9.00 | 1.333 | .000 | .385 | .000 | .385 |
2 | LOC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 36 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 39 | 3.86 | 0.964 | .219 | .306 | .250 | .556 |
Localía, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27.00 | 3.000 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | LOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 35 | 1.69 | 1.313 | .222 | .348 | .222 | .570 |
Localía, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | 14 | 10.80 | 1.500 | .000 | .400 | .000 | .400 |
2 | LOC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 59 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 113 | 74 | 3.07 | 1.091 | .220 | .322 | .240 | .562 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0.00 | 1.200 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81.00 | 6.000 | .000 | .750 | .000 | .750 |
4 | Independencia
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 108.00 | 15.000 | .750 | .857 | 1.000 | 1.857 |
5 | José Bernardo Pérez
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 38 | 0.00 | 0.444 | .143 | .172 | .143 | .315 |
Por Estadios, postemporada (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27.00 | 3.000 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | José Bernardo Pérez
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 35 | 1.69 | 1.313 | .222 | .348 | .222 | .570 |
Por Estadios, todas las rondas (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 10 | 4.50 | 1.500 | .000 | .375 | .000 | .375 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81.00 | 6.000 | .000 | .750 | .000 | .750 |
4 | Independencia
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 108.00 | 15.000 | .750 | .857 | 1.000 | 1.857 |
5 | José Bernardo Pérez
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 52 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 102 | 73 | 0.63 | 0.767 | .174 | .250 | .174 | .424 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 9 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .148 | .258 | .148 | .406 |
2 | _2_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
3 | _23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
4 | 1__ | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | .476 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
7 | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .364 | .222 | .586 |
2 | _23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
3 | 1__ | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
4 | 12_ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
5 | 123 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 12 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2 | _2_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
3 | _23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
4 | 1__ | 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .353 | .214 | .567 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 123 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
2 | 1B | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
3 | 2B | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 3B | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 |
5 | SS | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
6 | LF | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
7 | CF | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
8 | RF | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 |
9 | DH | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | .400 | .900 |
10 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
postemporada (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
3 | 2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
4 | 3B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
6 | LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | CF | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
8 | RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2 | 1B | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
3 | 2B | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
4 | 3B | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 |
5 | SS | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
6 | LF | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 |
