Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 12 | 142 | 137 | 42 | 8 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 64 | .307 | .331 | .467 | .798 |
2 | Zurdo | 12 | 112 | 103 | 25 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 39 | .243 | .304 | .379 | .682 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 68 | 61 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | .230 | .294 | .377 | .671 |
2 | Zurdo | 6 | 48 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | .273 | .333 | .455 | .788 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 18 | 210 | 198 | 56 | 11 | 1 | 6 | 22 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 87 | .283 | .319 | .439 | .758 |
2 | Zurdo | 18 | 160 | 147 | 37 | 5 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 59 | .252 | .313 | .401 | .714 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 12 | 48 | 45 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | .289 | .333 | .444 | .778 |
2 | 2 | 12 | 46 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | .190 | .261 | .262 | .523 |
3 | 3 | 12 | 48 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | .283 | .313 | .326 | .639 |
4 | 4 | 11 | 43 | 43 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .256 | .256 | .442 | .698 |
5 | 5 | 11 | 46 | 42 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | .381 | .435 | .571 | 1.006 |
6 | 6 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | .333 | .375 | .800 | 1.175 |
7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .143 | .286 | .429 |
postemporada (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 6 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .217 | .240 | .391 | .631 |
2 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | .200 | .333 | .400 | .733 |
3 | 3 | 6 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 | .143 | .190 | .333 |
4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .350 | .458 | .550 | 1.008 |
5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | .100 | .400 | .500 |
6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .545 | .583 | .636 | 1.220 |
todas las rondas (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 18 | 73 | 68 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 | .265 | .301 | .426 | .728 |
2 | 2 | 18 | 70 | 62 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | .194 | .286 | .306 | .592 |
3 | 3 | 18 | 69 | 67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | .239 | .261 | .284 | .544 |
4 | 4 | 17 | 67 | 63 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | .286 | .328 | .476 | .805 |
5 | 5 | 14 | 56 | 52 | 17 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | .327 | .375 | .538 | .913 |
6 | 6 | 9 | 28 | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | .423 | .464 | .731 | 1.195 |
7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .143 | .286 | .429 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 47 | 7 | 6 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 4.76 | 1.235 | .289 | .319 | .467 | .786 |
2 | CDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 22 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 5.06 | 1.313 | .250 | .318 | .550 | .868 |
3 | LEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 72 | 8 | 7 | 22 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 3.94 | 1.438 | .314 | .333 | .400 | .733 |
4 | TIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 64 | 5 | 5 | 15 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 67 | 2.81 | 1.063 | .246 | .281 | .426 | .707 |
5 | TIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 49 | 7 | 7 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50 | 5.25 | 1.417 | .273 | .347 | .386 | .733 |
Vs Equipos, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 44 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 1.54 | 0.686 | .171 | .227 | .317 | .544 |
2 | LEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 35 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 2.25 | 1.500 | .303 | .343 | .455 | .797 |
3 | TIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 37 | 6 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 66 | 6.14 | 1.636 | .290 | .378 | .484 | .862 |
Vs Equipos, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.0 | 91 | 9 | 8 | 20 | 34 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 96 | 3.13 | 0.957 | .233 | .275 | .395 | .670 |
2 | CDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 22 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 5.06 | 1.313 | .250 | .318 | .550 | .868 |
3 | LEO | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 107 | 10 | 9 | 32 | 43 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 103 | 3.38 | 1.458 | .311 | .336 | .417 | .754 |
4 | TIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 64 | 5 | 5 | 15 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 67 | 2.81 | 1.063 | .246 | .281 | .426 | .707 |
5 | TIG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.1 | 86 | 13 | 12 | 21 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 116 | 5.59 | 1.500 | .280 | .360 | .427 | .787 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 114 | 16 | 14 | 34 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 95 | 4.78 | 1.557 | .321 | .368 | .425 | .793 |
2 | LOC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 140 | 14 | 14 | 33 | 58 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 163 | 3.67 | 1.078 | .246 | .279 | .433 | .711 |
Localía, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 60 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 90 | 1.23 | 1.023 | .204 | .283 | .259 | .543 |
2 | LOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 56 | 8 | 7 | 15 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 5.11 | 1.378 | .294 | .339 | .569 | .908 |
Localía, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41.0 | 174 | 18 | 16 | 45 | 59 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251 | 185 | 3.51 | 1.366 | .281 | .339 | .369 | .708 |
2 | LOC | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 46.2 | 196 | 22 | 21 | 48 | 87 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 214 | 4.05 | 1.157 | .259 | .296 | .470 | .766 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 45 | 5 | 4 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 3.60 | 1.500 | .326 | .356 | .442 | .797 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 6.23 | 2.077 | .421 | .450 | .474 | .924 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 49 | 7 | 7 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50 | 5.25 | 1.417 | .273 | .347 | .386 | .733 |
4 | José Bernardo Pérez
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 140 | 14 | 14 | 33 | 58 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 163 | 3.67 | 1.078 | .246 | .279 | .433 | .711 |
Por Estadios, postemporada (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0.00 | 1.200 | .222 | .300 | .222 | .522 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0.00 | 0.333 | .100 | .143 | .100 | .243 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 19 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48 | 4.91 | 1.909 | .313 | .421 | .500 | .921 |
4 | José Bernardo Pérez
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 56 | 8 | 7 | 15 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 5.11 | 1.378 | .294 | .339 | .569 | .908 |
Por Estadios, todas las rondas (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 65 | 5 | 4 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 2.40 | 1.400 | .295 | .338 | .377 | .716 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 41 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 2.61 | 1.065 | .256 | .293 | .282 | .575 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 68 | 9 | 9 | 17 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 98 | 5.17 | 1.532 | .283 | .368 | .417 | .784 |
4 | José Bernardo Pérez
| 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 46.2 | 196 | 22 | 21 | 48 | 87 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 214 | 4.05 | 1.157 | .259 | .296 | .470 | .766 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 12 | 158 | 148 | 40 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 62 | .270 | .316 | .419 | .735 |
2 | __3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
3 | _2_ | 11 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | .350 | .278 | .628 |
4 | _23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
5 | 1__ | 12 | 43 | 41 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | .293 | .326 | .561 | .887 |
6 | 1_3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7 | 12_ | 9 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .250 | .250 | .438 | .688 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 76 | 71 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | .254 | .303 | .437 | .739 |
2 | __3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 | _2_ | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
4 | _23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1__ | 6 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .300 | .391 | .450 | .841 |
6 | 1_3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
7 | 12_ | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 18 | 234 | 219 | 58 | 10 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 93 | .265 | .312 | .425 | .737 |
2 | __3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
3 | _2_ | 14 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .217 | .308 | .217 | .525 |
4 | _23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | 1__ | 18 | 66 | 61 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 32 | .295 | .348 | .525 | .873 |
6 | 1_3 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .200 | .125 | .325 |
7 | 12_ | 13 | 22 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .227 | .227 | .409 | .636 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 12 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .174 | .208 | .174 | .382 |
2 | 1B | 12 | 30 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .308 | .400 | .577 | .977 |
3 | 2B | 12 | 28 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .250 | .250 | .393 | .643 |
4 | 3B | 12 | 30 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | .333 | .333 | .467 | .800 |
5 | SS | 12 | 29 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .269 | .345 | .269 | .614 |
6 | LF | 12 | 27 | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | .360 | .407 | .640 | 1.047 |
7 | CF | 12 | 29 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | .250 | .276 | .500 | .776 |
8 | RF | 12 | 29 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .276 | .276 | .483 | .759 |
9 | DH | 12 | 28 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .280 | .357 | .320 | .677 |
postemporada (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | .111 | .273 | .444 | .717 |
2 | 1B | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .200 | .250 | .600 | .850 |
3 | 2B | 6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .231 | .231 | .462 | .692 |
4 | 3B | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .357 | .385 | .742 |
5 | SS | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .182 | .273 | .455 |
6 | LF | 6 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .308 | .333 | .641 |
7 | CF | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .333 | .286 | .619 |
8 | RF | 6 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .333 | .357 | .690 |
9 | DH | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
todas las rondas (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 18 | 35 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | .156 | .229 | .250 | .479 |
2 | 1B | 18 | 42 | 36 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | .278 | .357 | .583 | .940 |
3 | 2B | 18 | 41 | 41 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .244 | .244 | .415 | .659 |
4 | 3B | 18 | 44 | 43 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | .326 | .341 | .442 | .783 |
5 | SS | 18 | 40 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .243 | .300 | .270 | .570 |
6 | LF | 18 | 40 | 37 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | .324 | .375 | .541 | .916 |
7 | CF | 18 | 44 | 42 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .262 | .295 | .429 | .724 |
8 | RF | 18 | 44 | 43 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | .279 | .295 | .442 | .737 |
9 | DH | 18 | 40 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | .294 | .400 | .412 | .812 |