Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 23 | 48 | 46 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | .239 | .271 | .391 | .662 |
2 | Zurdo | 16 | 30 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .286 | .333 | .393 | .726 |
postemporada (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .286 | .375 | .571 | .946 |
2 | Zurdo | 5 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .364 | .500 | .545 | 1.045 |
todas las rondas (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 29 | 64 | 60 | 15 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | .250 | .297 | .433 | .730 |
2 | Zurdo | 21 | 44 | 39 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | .308 | .386 | .436 | .822 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2007-08)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
3 | 9 | 22 | 66 | 63 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | .222 | .258 | .270 | .527 |
4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
postemporada (2007-08)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .385 | .385 | .538 | .923 |
5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .667 | .800 | 1.667 | 2.467 |
6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
todas las rondas (2007-08)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .333 | .333 | .467 | .800 |
5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .444 | .545 | 1.111 | 1.657 |
6 | 9 | 23 | 69 | 65 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | .215 | .261 | .262 | .522 |
7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0.00 | 0.667 | .182 | .182 | .182 | .364 |
2 | ANZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5.40 | 2.400 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
3 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6.75 | 0.750 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
4 | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .250 | .500 |
5 | LEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0.00 | 0.750 | .235 | .235 | .235 | .471 |
6 | TIB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 14 | 12.00 | 2.000 | .273 | .429 | .636 | 1.065 |
7 | TIG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 3.60 | 1.000 | .263 | .263 | .368 | .632 |
Vs Equipos, postemporada (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | ANZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 13.50 | 2.400 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.750 | .200 | .200 | .400 | .600 |
3 | CDL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 16.20 | 2.400 | .375 | .444 | .500 | .944 |
Vs Equipos, todas las rondas (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0.00 | 0.667 | .182 | .182 | .182 | .364 |
2 | ANZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25 | 7 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 18 | 10.80 | 2.400 | .368 | .500 | .632 | 1.132 |
3 | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3.38 | 0.750 | .200 | .200 | .600 | .800 |
4 | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 | 10.13 | 1.875 | .333 | .385 | .417 | .801 |
5 | LEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0.00 | 0.750 | .235 | .235 | .235 | .471 |
6 | TIB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 14 | 12.00 | 2.000 | .273 | .429 | .636 | 1.065 |
7 | TIG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 3.60 | 1.000 | .263 | .263 | .368 | .632 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9.0 | 40 | 6 | 6 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 45 | 37 | 6.00 | 1.667 | .351 | .385 | .568 | .952 |
2 | LOC | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11.1 | 39 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 56 | 1.59 | 0.706 | .162 | .205 | .216 | .421 |
Localía, postemporada (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8.10 | 1.500 | .333 | .333 | .467 | .800 |
2 | LOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 15.00 | 2.667 | .300 | .533 | .700 | 1.233 |
Localía, todas las rondas (2007-08)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12.1 | 55 | 9 | 9 | 18 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 60 | 52 | 6.57 | 1.622 | .346 | .370 | .538 | .909 |
2 | LOC | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.1 | 54 | 8 | 7 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 68 | 4.40 | 1.116 | .191 | .296 | .319 | .615 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, postemporada (2007-08)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 3.000 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | 15.00 | 2.667 | .300 | .533 | .700 | 1.233 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4 | Nueva Esparta
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.750 | .200 | .200 | .400 | .600 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 24 | 49 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .208 | .224 | .250 | .474 |
2 | _2_ | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
3 | _23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
4 | 1__ | 12 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | .154 | .154 | .231 | .385 |
5 | 1_3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | 12_ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
7 | 123 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
postemporada (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .625 | .727 | .875 | 1.602 |
2 | __3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
3 | _2_ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1__ | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 |
5 | 1_3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
7 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
todas las rondas (2007-08)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 30 | 60 | 56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | .268 | .317 | .339 | .656 |
2 | __3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
3 | _2_ | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .333 | .583 |
4 | _23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
5 | 1__ | 17 | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | .143 | .182 | .190 | .372 |
6 | 1_3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
7 | 12_ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
8 | 123 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2007-08)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2 | 1B | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 |
3 | 2B | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .091 | .091 | .364 | .455 |
4 | 3B | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .222 | .333 | .556 |
5 | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
6 | LF | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7 | CF | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .500 | .556 | .750 | 1.306 |
8 | RF | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .375 | .375 | .500 | .875 |
9 | DH | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .182 | .182 | .455 | .636 |
10 | PH | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
postemporada (2007-08)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
3 | 2B | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
4 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
5 | SS | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
6 | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 | CF | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | RF | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | DH | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 |
todas las rondas (2007-08)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
2 | 1B | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .250 | .250 | .313 | .563 |
3 | 2B | 16 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .077 | .250 | .308 | .558 |
4 | 3B | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .333 | .633 |
5 | SS | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .333 | .400 | .733 |
6 | LF | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
7 | CF | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .455 | .500 | .636 | 1.136 |
8 | RF | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | .250 | .333 | .583 |
9 | DH | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | .333 | .333 | .800 | 1.133 |
10 | PH | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |