Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2010-11)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 18 | 58 | 51 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | .196 | .293 | .392 | .685 |
2 | Zurdo | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .444 | .545 | .556 | 1.101 |
todas las rondas (2010-11)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 18 | 58 | 51 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | .196 | .293 | .392 | .685 |
2 | Zurdo | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .444 | .545 | .556 | 1.101 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2010-11)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .214 | .267 | .500 | .767 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 |
4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 | .425 |
7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .200 | .700 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | .714 | .600 | 1.314 |
todas las rondas (2010-11)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .214 | .267 | .500 | .767 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 |
4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 | .425 |
7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .200 | .700 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | .714 | .600 | 1.314 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2010-11)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 5 | 5 | 20 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .350 | .235 | .585 |
2 | ANZ | 6 | 4 | 18 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
3 | CDL | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
4 | LEO | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
5 | TIB | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
6 | TIG | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
Vs Equipos, todas las rondas (2010-11)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 5 | 5 | 20 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .350 | .235 | .585 |
2 | ANZ | 6 | 4 | 18 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
3 | CDL | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
4 | LEO | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
5 | TIB | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
6 | TIG | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2010-11)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 10 | 10 | 41 | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .390 | .541 | .931 |
2 | LOC | 9 | 7 | 28 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .250 | .217 | .467 |
Localía, todas las rondas (2010-11)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 10 | 10 | 41 | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .390 | .541 | .931 |
2 | LOC | 9 | 7 | 28 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .250 | .217 | .467 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2010-11)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .667 | .556 | 1.222 |
3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .600 | .913 |
4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
5 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .500 | .804 |
6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Orden al bate, todas las rondas (2010-11)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .667 | .556 | 1.222 |
3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .600 | .913 |
4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
5 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .500 | .804 |
6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2010-11)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 15 | 34 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .233 | .324 | .400 | .724 |
2 | __3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
4 | 1__ | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .364 | .533 | .909 | 1.442 |
5 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7 | 123 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
todas las rondas (2010-11)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 15 | 34 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .233 | .324 | .400 | .724 |
2 | __3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
4 | 1__ | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .364 | .533 | .909 | 1.442 |
5 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7 | 123 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2010-11)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | LF | 14 | 52 | 45 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .244 | .346 | .378 | .724 |
2 | RF | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .214 | .267 | .571 | .838 |
3 | PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
todas las rondas (2010-11)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | LF | 14 | 52 | 45 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .244 | .346 | .378 | .724 |
2 | RF | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .214 | .267 | .571 | .838 |
3 | PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |