Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 13 | 103 | 91 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | .154 | .252 | .286 | .538 |
2 | Zurdo | 13 | 79 | 72 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | .250 | .316 | .347 | .664 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 53 | 46 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | .283 | .377 | .522 | .899 |
2 | Zurdo | 6 | 49 | 40 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | .250 | .388 | .450 | .838 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 19 | 156 | 137 | 27 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | .197 | .295 | .365 | .660 |
2 | Zurdo | 19 | 128 | 112 | 28 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 43 | .250 | .344 | .384 | .728 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 8 | 31 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .179 | .258 | .214 | .472 |
2 | 2 | 8 | 30 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | .154 | .267 | .346 | .613 |
3 | 3 | 9 | 37 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .273 | .351 | .424 | .776 |
4 | 4 | 7 | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .208 | .240 | .250 | .490 |
5 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .158 | .273 | .368 | .641 |
6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | .091 | .182 | .273 |
7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
8 | 8 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .375 | .357 | .732 |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
postemporada (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 6 | 32 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | .346 | .469 | .615 | 1.084 |
2 | 2 | 5 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .250 | .333 | .563 | .896 |
3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .250 | .200 | .450 |
4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .250 | .077 | .327 |
5 | 5 | 4 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .333 | .474 | .800 | 1.274 |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
todas las rondas (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 14 | 63 | 54 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | .259 | .365 | .407 | .772 |
2 | 2 | 13 | 48 | 42 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | .190 | .292 | .429 | .720 |
3 | 3 | 13 | 53 | 48 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .250 | .321 | .354 | .675 |
4 | 4 | 11 | 41 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | .162 | .244 | .189 | .433 |
5 | 5 | 10 | 41 | 34 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | .235 | .366 | .559 | .925 |
6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .167 | .250 | .417 |
7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
8 | 8 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .375 | .357 | .732 |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1.29 | 0.571 | .160 | .160 | .320 | .480 |
2 | BRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 65 | 6 | 6 | 14 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 52 | 3.60 | 1.533 | .259 | .365 | .444 | .810 |
3 | CDL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 36 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 2.08 | 1.269 | .194 | .306 | .226 | .531 |
4 | LEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 65 | 3.86 | 1.143 | .185 | .267 | .222 | .489 |
5 | MAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | TIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1.50 | 0.667 | .167 | .250 | .333 | .583 |
Vs Equipos, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1.80 | 0.800 | .176 | .263 | .235 | .498 |
2 | LEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 46 | 6 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 84 | 3.72 | 1.759 | .282 | .378 | .436 | .814 |
3 | TIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 38 | 8 | 8 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 10.29 | 2.286 | .300 | .447 | .700 | 1.147 |
Vs Equipos, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1.29 | 0.571 | .160 | .160 | .320 | .480 |
2 | BRA | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 84 | 7 | 7 | 17 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 72 | 3.15 | 1.350 | .239 | .341 | .394 | .736 |
3 | CDL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 36 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 2.08 | 1.269 | .194 | .306 | .226 | .531 |
4 | LEO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 76 | 11 | 7 | 16 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | 149 | 3.78 | 1.500 | .242 | .333 | .348 | .682 |
5 | MAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | TIG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 58 | 9 | 9 | 12 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 49 | 6.23 | 1.538 | .250 | .379 | .563 | .942 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 87 | 9 | 7 | 16 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 95 | 3.00 | 1.381 | .222 | .349 | .333 | .682 |
2 | LOC | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 97 | 6 | 6 | 16 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 127 | 2.13 | 0.829 | .176 | .219 | .297 | .515 |
Localía, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 28 | 7 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 40 | 9.00 | 2.400 | .304 | .429 | .478 | .907 |
2 | LOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 75 | 8 | 8 | 16 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 90 | 4.32 | 1.500 | .254 | .365 | .492 | .857 |
Localía, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.0 | 115 | 16 | 12 | 23 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 135 | 4.15 | 1.577 | .242 | .368 | .368 | .737 |
2 | LOC | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42.0 | 172 | 14 | 14 | 32 | 58 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 312 | 217 | 3.00 | 1.095 | .208 | .282 | .377 | .659 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2.16 | 1.320 | .200 | .314 | .233 | .548 |
2 | Universitario
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 9.00 | 2.000 | .250 | .400 | .250 | .650 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 33 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 34 | 3.00 | 0.889 | .179 | .281 | .321 | .603 |
4 | Alfonso Chico Carrasquel
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 65 | 3 | 3 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 96 | 1.59 | 0.824 | .190 | .215 | .302 | .517 |
5 | Nueva Esparta
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 3.86 | 2.143 | .313 | .476 | .563 | 1.039 |
6 | Enzo Hernandez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1.69 | 0.563 | .111 | .158 | .278 | .436 |
Por Estadios, postemporada (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 38 | 4.15 | 1.615 | .222 | .333 | .389 | .722 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40.50 | 7.500 | .600 | .714 | .800 | 1.514 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 75 | 8 | 8 | 16 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 90 | 4.32 | 1.500 | .254 | .365 | .492 | .857 |
Por Estadios, todas las rondas (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 35 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2.16 | 1.320 | .200 | .314 | .233 | .548 |
2 | Universitario
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 31 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 58 | 5.68 | 1.737 | .231 | .355 | .346 | .701 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 40 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 36 | 5.59 | 1.345 | .242 | .359 | .394 | .753 |
4 | Alfonso Chico Carrasquel
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.2 | 140 | 11 | 11 | 28 | 50 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 | 186 | 2.94 | 1.158 | .222 | .295 | .397 | .692 |
5 | Nueva Esparta
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 3.86 | 2.143 | .313 | .476 | .563 | 1.039 |
6 | Enzo Hernandez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1.69 | 0.563 | .111 | .158 | .278 | .436 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 14 | 117 | 107 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | .178 | .248 | .318 | .566 |
2 | __3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | _2_ | 8 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 | .167 | .500 |
4 | _23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
5 | 1__ | 10 | 27 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | .200 | .259 | .320 | .579 |
6 | 1_3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 123 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 56 | 46 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | .261 | .393 | .435 | .828 |
2 | __3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .333 | .500 | .833 |
4 | _23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
5 | 1__ | 6 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | .353 | .389 | .765 | 1.154 |
6 | 1_3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .400 | .733 |
8 | 123 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 20 | 173 | 153 | 31 | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 54 | .203 | .295 | .353 | .648 |
2 | __3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
3 | _2_ | 13 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .182 | .333 | .318 | .652 |
4 | _23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
5 | 1__ | 16 | 45 | 42 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | .262 | .311 | .500 | .811 |
6 | 1_3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 11 | 16 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .308 | .438 | .462 | .899 |
8 | 123 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 12 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .167 | .250 | .222 | .472 |
2 | 1B | 10 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .235 | .381 | .412 | .793 |
3 | 2B | 11 | 21 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .333 | .429 | .611 | 1.040 |
4 | 3B | 12 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .053 | .053 | .105 |
5 | SS | 11 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .143 | .143 | .190 | .333 |
6 | LF | 10 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | .176 | .222 | .471 | .693 |
7 | CF | 12 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .286 | .118 | .403 |
8 | RF | 12 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 |
9 | DH | 11 | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .389 | .450 | .611 | 1.061 |
postemporada (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 |
2 | 1B | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .111 | .333 | .444 | .778 |
3 | 2B | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
