Inning 1, parte alta |
ANZ | 0-0 | 0 | Niuman Romero | David Hurlbut | | | | Out | [9/F] |
ANZ | 0-0 | 1 | Gorkys Hernández | David Hurlbut | | | | Sencillo | [S7/G] |
ANZ | 0-0 | 1 | Alexi Amarista | David Hurlbut | G. Hernández | | | Ponche | [K] |
ANZ | 0-0 | 2 | José Castillo | David Hurlbut | G. Hernández | | | Sencillo | [S7/G]; G. Hernández a 2da |
ANZ | 0-0 | 2 | Denis Phipps | David Hurlbut | J. Castillo | G. Hernández | | Out forzado | [5(2)/FO/G]; J. Castillo a 2da; G. Hernández es out |
Inning 1, parte baja |
BRA | 0-0 | 0 | Junior Sosa | Yoanner Negrin | | | | Ponche | [K23] |
BRA | 0-0 | 1 | Breyvic Valera | Yoanner Negrin | | | | Out | [4/L] |
BRA | 0-0 | 2 | José Osuna | Yoanner Negrin | | | | Sencillo | [S8/G] |
BRA | 0-0 | 2 | Tyler Henson | Yoanner Negrin | J. Osuna | | | Out | [4/P] |
Inning 2, parte alta |
ANZ | 0-0 | 0 | Óscar Salazar | David Hurlbut | | | | Home run | [HR/7/F]; O. Salazar anota |
ANZ | 1-0 | 0 | René Reyes | David Hurlbut | | | | Sencillo | [S8/G] |
ANZ | 1-0 | 0 | José Gil | David Hurlbut | R. Reyes | | | Sencillo (Toque) | [S5/BG]; R. Reyes a 2da |
ANZ | 1-0 | 0 | Gabriel Noriega | David Hurlbut | J. Gil | R. Reyes | | Out forzado (Toque) | [25(2)/FO/BG]; J. Gil a 2da; R. Reyes es out |
ANZ | 1-0 | 1 | Niuman Romero | David Hurlbut | G. Noriega | J. Gil | | Doble Play | [5(2)3/GDP]; J. Gil es out |
Inning 2, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Juniel Querecuto | Yoanner Negrin | | | | Out | [43/G] |
BRA | 1-0 | 1 | Eliezer Alfonzo | Yoanner Negrin | | | | Sencillo | [S7/G] |
BRA | 1-0 | 1 | Elias Díaz | Yoanner Negrin | E. Alfonzo | | | Out | [9/F] |
BRA | 1-0 | 2 | Edgar Duran | Yoanner Negrin | E. Alfonzo | | | Ponche | [K] |
Inning 3, parte alta |
ANZ | 1-0 | 0 | Gorkys Hernández | David Hurlbut | | | | Boleto | [W] |
ANZ | 1-0 | 0 | Alexi Amarista | David Hurlbut | G. Hernández | | | Out | [9/L] |
ANZ | 1-0 | 1 | José Castillo | David Hurlbut | G. Hernández | | | Sencillo | [S5/G]; G. Hernández a 2da |
ANZ | 1-0 | 1 | Denis Phipps | David Hurlbut | J. Castillo | G. Hernández | | Sencillo | [S7/F]; J. Castillo a 2da; G. Hernández a 3ra |
ANZ | 1-0 | 1 | Óscar Salazar | David Hurlbut | D. Phipps | J. Castillo | G. Hernández | Ponche | [K] |
ANZ | 1-0 | 2 | René Reyes | David Hurlbut | D. Phipps | J. Castillo | G. Hernández | Out | [8/L] |
Inning 3, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Carlos García | Yoanner Negrin | | | | Out | [8/F] |
BRA | 1-0 | 1 | Junior Sosa | Yoanner Negrin | | | | Boleto | [W] |
BRA | 1-0 | 1 | Breyvic Valera | Yoanner Negrin | J. Sosa | | | Out Robando | [CS2(2634E1)]; J. Sosa Out robando |
BRA | 1-0 | 1 | Breyvic Valera | Yoanner Negrin | J. Sosa | | | Ponche | [K+CS2(26)/DP]; J. Sosa es out |
Inning 4, parte alta |
ANZ | 1-0 | 0 | José Gil | David Hurlbut | | | | Out | [63/G] |
ANZ | 1-0 | 1 | Gabriel Noriega | David Hurlbut | | | | Out | [43/G] |
ANZ | 1-0 | 2 | Niuman Romero | David Hurlbut | | | | Out | [53/G] |
Inning 4, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | José Osuna | Yoanner Negrin | | | | Out | [13/G] |
BRA | 1-0 | 1 | Tyler Henson | Yoanner Negrin | | | | Ponche | [K] |
BRA | 1-0 | 2 | Juniel Querecuto | Yoanner Negrin | | | | Boleto | [W] |
BRA | 1-0 | 2 | Eliezer Alfonzo | Yoanner Negrin | J. Querecuto | | | Ponche | [K] |
Inning 5, parte alta |
ANZ | 1-0 | 0 | Gorkys Hernández | David Hurlbut | | | | Out | [13/G] |
ANZ | 1-0 | 1 | Alexi Amarista | David Hurlbut | | | | Out | [43/G] |
ANZ | 1-0 | 2 | José Castillo | David Hurlbut | | | | Out | [53/G] |
Inning 5, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Elias Díaz | Yoanner Negrin | | | | Ponche | [K] |
BRA | 1-0 | 1 | Edgar Duran | Yoanner Negrin | | | | Ponche | [K] |
BRA | 1-0 | 2 | Carlos García | Yoanner Negrin | | | | Out | [2/P2F] |
Inning 6, parte alta |
ANZ | 1-0 | 0 | Denis Phipps | David Hurlbut | | | | Out | [53/G] |
ANZ | 1-0 | 1 | Óscar Salazar | David Hurlbut | | | | Out | [8/F] |
ANZ | 1-0 | 2 | René Reyes | David Hurlbut | | | | Doble | [D8/L] |
Mark Serrano reemplaza a David Hurlbut como lanzador. |
ANZ | 1-0 | 2 | José Gil | Mark Serrano | | R. Reyes | | Out | [7/F] |
Inning 6, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Junior Sosa | Yoanner Negrin | | | | Boleto | [W] |
BRA | 1-0 | 0 | Breyvic Valera | Yoanner Negrin | J. Sosa | | | Out (Toque) | [23/BG/SAC]; J. Sosa a 2da |
BRA | 1-0 | 1 | José Osuna | Yoanner Negrin | | J. Sosa | | Jugada de selección | [FC1/G]; J. Sosa es out |
BRA | 1-0 | 2 | Tyler Henson | Yoanner Negrin | | J. Osuna | | Out | [9/F] |
Inning 7, parte alta |
ANZ | 1-0 | 0 | Gabriel Noriega | Mark Serrano | | | | Out | [9/F] |
ANZ | 1-0 | 1 | Niuman Romero | Mark Serrano | | | | Out | [6/P] |
ANZ | 1-0 | 2 | Gorkys Hernández | Mark Serrano | | | | Ponche | [K] |
Inning 7, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Juniel Querecuto | Yoanner Negrin | | | | Out | [2/P2F] |
BRA | 1-0 | 1 | Eliezer Alfonzo | Yoanner Negrin | | | | Sencillo | [S7/L] |
Angelo Castellano reemplaza a Eliezer Alfonzo como sexto bate y corredor emergente. |
BRA | 1-0 | 1 | Elias Díaz | Yoanner Negrin | A. Castellano | | | Doble Play | [64(1)3/GDP]; A. Castellano es out |
Inning 8, parte alta |
Jesús Yépez reemplaza a Mark Serrano como lanzador. |
Angelo Castellano continua el juego como bateador designado y sexto bate. |
ANZ | 1-0 | 0 | Alexi Amarista | Jesús Yépez | | | | Out | [7/L] |
Patrick Mincey reemplaza a Jesús Yépez como lanzador. |
ANZ | 1-0 | 1 | José Castillo | Patrick Mincey | | | | Sencillo | [S8/G] |
ANZ | 1-0 | 1 | Denis Phipps | Patrick Mincey | J. Castillo | | | Ponche | [K] |
ANZ | 1-0 | 2 | Óscar Salazar | Patrick Mincey | J. Castillo | | | Ponche | [K] |
Inning 8, parte baja |
BRA | 1-0 | 0 | Edgar Duran | Yoanner Negrin | | | | Out | [6/P] |
Luis Jiménez reemplaza a Carlos García como noveno bate y bateador emergente. |
BRA | 1-0 | 1 | Luis Jiménez | Yoanner Negrin | | | | Boleto | [W] |
Luis Maza reemplaza a Luis Jiménez como noveno bate y corredor emergente. |
Jairo Díaz reemplaza a Yoanner Negrin como lanzador. |
BRA | 1-0 | 1 | Junior Sosa | Jairo Díaz | L. Maza | | | Wild pitch | [WP]; L. Maza a 2da |
BRA | 1-0 | 1 | Junior Sosa | Jairo Díaz | | L. Maza | | Boleto | [W] |
Joe Testa reemplaza a Jairo Díaz como lanzador. |
BRA | 1-0 | 1 | Breyvic Valera | Joe Testa | J. Sosa | L. Maza | | Doble Play | [6(1)3/GDP]; J. Sosa es out |
Inning 9, parte alta |
Luis Maza continua el juego como segunda base y noveno bate. |
ANZ | 1-0 | 0 | René Reyes | Patrick Mincey | | | | Ponche | [K] |
ANZ | 1-0 | 1 | José Gil | Patrick Mincey | | | | Out | [53/G-] |
ANZ | 1-0 | 2 | Gabriel Noriega | Patrick Mincey | | | | Sencillo | [S8/L] |
ANZ | 1-0 | 2 | Niuman Romero | Patrick Mincey | G. Noriega | | | Ponche | [K] |
Inning 9, parte baja |
Pedro Rodríguez reemplaza a Joe Testa como lanzador. |
BRA | 1-0 | 0 | José Osuna | Pedro Rodríguez | | | | Out | [5/P] |
BRA | 1-0 | 1 | Tyler Henson | Pedro Rodríguez | | | | Ponche | [K] |
BRA | 1-0 | 2 | Juniel Querecuto | Pedro Rodríguez | | | | Out | [6/L] |