Guaiqueries de Margarita vs Supersonicos de Miranda
Sábado 24 de Septiembre de 2022 (7:00 PM)
Gimnasio Ciudad de la Asunción
PUBLICO: 2377
Otros juegos del día
COC (77)-(80) GLA
TRO (89)-(69) BRI
Serie Completa, 1/4 de final
1 GUA (78)-(51) SUP Viernes 23 de Septiembre de 2022
2 GUA (74)-(68) SUP Sábado 24 de Septiembre de 2022
3 SUP (81)-(77) GUA Martes 27 de Septiembre de 2022
4 SUP (71)-(82) GUA Miércoles 28 de Septiembre de 2022
5 SUP (78)-(75) GUA Jueves 29 de Septiembre de 2022
6 GUA (76)-(64) SUP Domingo 02 de Octubre de 2022
| 74 | - | 68 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
GUA | 18 | 22 | 40 | 15 | 19 | 34 | 74 |
SUP | 16 | 20 | 36 | 12 | 20 | 32 | 68 |
Guaiqueries de Margarita
D.T. P. Favarel, ASIST. J. PossoJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Edgar Martínez | 34 | 25.244 | 27:11 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10.5 | 6 |
José Ascanio | 10 | 26.258 | 19:34 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6.6 | 0 |
Francisco Centeno | 32 | 37.121 | 26:47 | 5 | 9 | .556 | 1 | 2 | .500 | 4 | 7 | .571 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5.2 | 4 |
Heissler Guillent | 19 | 35.281 | 23:39 | 3 | 10 | .300 | 2 | 6 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5.2 | 6 |
Dominique Sutton | 2 | 35.045 | 23:41 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | .000 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2.8 | 4 |
SUPLENTES |
Gendry Correa | 6 | 26.259 | 19:16 | 5 | 10 | .500 | 2 | 4 | .500 | 3 | 6 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 8.2 | 3 |
Luis Carrillo | 14 | 29.133 | 27:19 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.4 | 5 |
José Sojo | 3 | 26.238 | 16:21 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.3 | -1 |
Morris Sierralta | 7 | 35.225 | 08:11 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.2 | 2 |
Odarien Bassett | 42 | 36.130 | 08:01 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.8 | 1 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 26 | 58 | .448 | 13 | 28 | .464 | 13 | 30 | .433 | 9 | 13 | .692 | 5 | 32 | 37 | 17 | 4 | 2 | 19 | 20 | 74 |
Supersonicos de Miranda
D.T. L. Zurita, ASIST. D. Salazar, J. GallardoJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Efianayi Tanksley | 23 | 28.109 | 32:18 | 5 | 15 | .333 | 1 | 5 | .200 | 4 | 10 | .400 | 7 | 8 | .875 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9.4 | -2 |
Bernardo Polanco | 10 | 28.239 | 21:04 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7.6 | 6 |
Leandro Vildoza | 1 | 28.225 | 34:26 | 2 | 9 | .222 | 1 | 6 | .167 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4.8 | -8 |
Raines Cadarian | 44 | 31.288 | 23:41 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.2 | 1 |
Tulio Cobos | 18 | 35.348 | 33:48 | 3 | 10 | .300 | 1 | 2 | .500 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2.1 | -4 |
SUPLENTES |
Jhoyfer Gonzalez | 20 | 35.264 | 18:57 | 4 | 7 | .571 | 1 | 3 | .333 | 3 | 4 | .750 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10.6 | -7 |
Evert Bernal | 11 | 26.202 | 14:09 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.3 | -5 |
Wilklerman Gomez | 9 | 21.260 | 12:29 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | -11 |
Romer Perdomo | 12 | 24.263 | 04:22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
Yeferson Guerra | 3 | 19.080 | 04:46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 23 | 59 | .390 | 5 | 19 | .263 | 18 | 40 | .450 | 17 | 21 | .810 | 2 | 25 | 27 | 9 | 10 | 0 | 10 | 14 | 68 |