N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | A. Alcántara | 29/10/1991 | Arismendy Alcantara | SS | A | D | 1 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
2 | H. Álvarez | 18/04/1990 | Henderson Javier Álvarez | P | D | D | 5 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
3 | M. Antonini | 06/08/1985 | Michael John Antonini | P | D | Z | 3 | USA | Pensilnavia | Drexel Hill |
4 | L. Arraez | 09/04/1997 | Luis Sangel Arraez | 2B | Z | D | 4 | Venezuela | Yaracuy | San Felipe |
5 | R. Ascanio | 17/03/1996 | Rayder Alejandro Ascanio | SS | A | D | 5 | Venezuela | Carabobo | Mariara |
6 | W. Becerra | 01/10/1994 | Wuilmer Gabriel Becerra | BD | D | D | 4 | Venezuela | D.F. | Caracas |
7 | A. Blanco | 11/04/1984 | Andrés Eloy Blanco Pérez | SS | A | D | 12 | Venezuela | Carabobo | Urama |
8 | W. Boscán | 26/10/1989 | Wilfredo Boscán | P | D | D | 8 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
9 | L. Carrasco | 11/09/1994 | Luis Alberto Carrasco | P | D | D | 1 | Venezuela | Bolivar | Puerto Ordaz |
10 | R. Casimiro | 16/07/1992 | Ranfi De Jesus Casimiro | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Santiago | |
11 | A. Castellano | 13/01/1995 | Angelo Alfonso Castellano | SS | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | San Diego |
12 | R. Cedeño | 02/02/1983 | Ronny Alexander Cedeño | SS | D | D | 14 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
13 | E. Chávez | 07/02/1978 | Endy Chávez | OF | Z | Z | 21 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
14 | J. Davis | 26/04/1990 | Johnathan Lewis Davis | LF | A | D | 2 | USA | California | Compton |
15 | E. De Jesús | 10/12/1996 | Enmanuel José De Jesús | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
16 | F. Díaz | 06/10/1983 | Frank Isaías Díaz | OF | D | D | 17 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
17 | J. Dominguez | 07/08/1990 | Jose Alfredo Dominguez Colome | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | San Pedro de Macoris | |
18 | G. Eregua | 15/10/1993 | Greyfer José Eregua | P | D | D | 4 | Venezuela | Cojedes | San Carlos |
19 | A. Figaro | 07/07/1984 | Alfredo Figaro Figaro | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Samana | |
20 | E. Franco | 29/12/1992 | Enderson Daniel Franco | P | D | D | 4 | Venezuela | Anzoategui | Anaco |
21 | T. Frank | 23/06/1991 | Trevor Wade Frank | P | D | D | 2 | USA | California | El Cajon |
22 | A. García | 12/04/1985 | Adonis García | OF | D | D | 7 | Cuba | Ciego de Avila | |
23 | W. Garcia | 01/04/1998 | Wilkerman Ivan Garcia | 3B | A | D | 1 | Venezuela | Aragua | Maracay |
24 | M. Gomez | 27/08/1998 | Moises Manuel Gomez | LF | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
25 | J. Granado | 26/06/1982 | Jan Granado | P | Z | Z | 16 | Venezuela | Anzoategui | Urica |
26 | D. Guerra | 17/04/1989 | Deolis Alexander Guerra | P | D | D | 11 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
27 | E. Ibarra | 31/05/1989 | Edgar Alexander Ibarra | P | Z | Z | 10 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
28 | E. Jiménez | 26/06/1992 | Elis Raúl Jiménez Parra | P | D | D | 3 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
29 | R. Kussmaul | 19/09/1986 | Ryan Kussmaul | P | D | D | 6 | USA | Wisconsin | Fennimore |
30 | E. Leal | 17/03/1995 | Erick Alejandro Leal | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | |
31 | R. Liriano | 20/06/1991 | Rymer Omar Liriano | RF | D | D | 1 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
32 | A. Marte | 31/03/1989 | Alfredo Marte | LF | D | D | 2 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
33 | A. Martínez | 23/01/1991 | Alberth Martínez | LF | D | D | 7 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
34 | L. Martínez | 29/01/1995 | Luis Martínez | P | D | D | 3 | Venezuela | Sucre | Carupano |
35 | Y. Mendez | 17/01/1995 | Yohander Manuel Mendez | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
36 | J. Mijares | 29/10/1984 | José Manuel Mijares | P | Z | Z | 10 | Venezuela | D.F. | Caracas |
37 | A. Pereira | 28/11/1996 | Anthony Jose Pereira | 3B | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Tocuyito |
38 | Y. Pino | 26/12/1983 | Yohan José Pino | P | D | D | 15 | Venezuela | Aragua | Turmero |
39 | J. Pinto | 31/03/1989 | Josmil Oswaldo Pinto | C | D | D | 8 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
40 | R. Pinto | 02/11/1996 | René Rafael Pinto | C | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
41 | O. Poveda | 28/09/1987 | Omar Poveda | P | D | D | 7 | Venezuela | Aragua | Turmero |
42 | R. Ramírez | 16/09/1982 | Ramon A. Ramírez | P | D | D | 12 | Venezuela | Aragua | Cagua |
43 | L. Rico | 29/11/1993 | Luis Alejandro Rico | P | Z | Z | 4 | Venezuela | Anzoategui | Puerto La Cruz |
44 | P. Rodríguez | 31/10/1987 | Pedro Fernando Rodríguez | P | D | D | 10 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
45 | R. Rodríguez | 02/07/1986 | Reynaldo A. Rodríguez | 1B | D | D | 3 | Colombia | Cartagena | |
46 | J. Rondon | 16/02/1988 | Jorge Leónardo Rondon | P | D | D | 8 | Venezuela | Guarico | Calabozo |
47 | R. Sanchez | 11/04/1997 | Ricardo Jose Sanchez | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
48 | Z. Segovia | 11/04/1983 | Zachary Ernest Segovia | P | D | D | 2 | USA | Texas | Dallas |
49 | J. Sucre | 30/04/1988 | Jesús Marcelo Sucre Medina | C | D | D | 9 | Venezuela | Sucre | Cumana |
50 | C. Taylor | 21/09/1993 | Chuck D Taylor | LF | A | Z | 2 | USA | Texas | Arlington |
51 | L. Torrens | 02/05/1996 | Luis Alfonso Torrens Saez | C | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
52 | A. Torres | 08/12/1987 | Alexander Jesús Torres Matos | P | Z | Z | 9 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
53 | J. Torres | 10/07/1988 | Juan Torres | C | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
54 | D. Torrez | 11/06/1993 | Daury DeJesus Torrez | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Esperanza | |
55 | A. Vizcaya | 24/10/1993 | Anthony Vizcaya | P | D | D | 4 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
56 | A. Wilkins | 13/09/1988 | Andrew Robert Wilkins | 1B | Z | D | 2 | USA | Oklahoma | Tulsa |
57 | D. Young | 14/09/1985 | Delmon Damarcus Young | BD | D | D | 1 | USA | Alabama | Birmingham |
58 | C. Zambrano | 01/06/1981 | Carlos Alberto Zambrano | P | A | D | 9 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
59 | D. Zamora | 02/08/1996 | Dionis Alberto Zamora | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
A. Romero | 35 | 13 | 59 | 54 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | .370 | .424 | .463 | .887 | 10.6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | SI |
R. Rodríguez | 32 | 13 | 58 | 52 | 4 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | .288 | .362 | .538 | .901 | 10.1 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | NO |
R. Cedeño | 35 | 13 | 56 | 50 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | .220 | .264 | .320 | .584 | 4.2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | NO |
A. García | 33 | 12 | 51 | 49 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | .245 | .275 | .327 | .601 | 4.4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
E. Chávez | 40 | 13 | 50 | 46 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | .283 | .340 | .391 | .731 | 6.1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
D. Young | 33 | 13 | 55 | 45 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 17 | .289 | .382 | .533 | .915 | 9.2 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | NO |
A. Blanco | 34 | 13 | 48 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | .186 | .271 | .279 | .550 | 3.3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | NO |
L. Torrens | 22 | 12 | 49 | 42 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | .262 | .367 | .429 | .796 | 6.6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
E. Carrera | 31 | 6 | 27 | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .269 | .296 | .423 | .719 | 3.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI |
J. Sucre | 30 | 6 | 22 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | .273 | .222 | .495 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO |
R. Ascanio | 22 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .100 | .282 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
A. Martínez | 27 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Pinto | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
W. Becerra | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Granado | 36 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Kussmaul | 32 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Vizcaya | 25 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
Y. Pino | 35 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Rico | 25 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Rogers | 33 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Torrez | 25 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Ibarra | 29 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Valdez | 33 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Martínez | 23 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
C. Zambrano | 37 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
O. Poveda | 31 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
W. Boscán | 29 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
G. Eregua | 25 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Guerra | 29 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
C. Valdez | 33 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
H. Álvarez | 28 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
P. Rodríguez | 31 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Casimiro | 26 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Duran | 37 | 2 | SI | ||||||||||||||||||||||
34 Jugadores | 32.5 | 205 | 496 | 444 | 53 | 115 | 20 | 2 | 12 | 49 | 1 | 2 | 37 | 69 | .259 | .325 | .394 | .719 | 56.9 | 175 | 34 | 8 | 4 | 3 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
31 Titulares | 32.3 | 184 | 410 | 364 | 43 | 88 | 16 | 1 | 11 | 40 | 1 | 2 | 31 | 61 | .242 | .313 | .382 | .695 | 43.5 | 139 | 28 | 8 | 4 | 3 | |
3 Refuerzos | 33.7 | 21 | 86 | 80 | 10 | 27 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | .338 | .384 | .450 | .834 | 13.8 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
L. Duran | 37 | 0 | 0 | 8.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1.909 | 9.82 | 1.23 | 7.36 | 11.05 | 1.5000 | 0 | SI | |
A. Vizcaya | 25 | 2 | 0 | 1.0000 | 1.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.882 | 6.35 | 0.00 | 1.59 | 7.15 | 4.5000 | 0 | NO |
D. Guerra | 29 | 0 | 2 | 0.0000 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.143 | 9.00 | 1.29 | 1.29 | 9.00 | 7.0000 | 0 | NO |
R. Casimiro | 26 | 0 | 1 | 0.0000 | 2.92 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1.135 | 8.76 | 0.73 | 1.46 | 4.38 | 3.0000 | 0 | NO |
R. Kussmaul | 32 | 0 | 1 | 0.0000 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.400 | 12.60 | 1.80 | 0.00 | 9.00 | 0 | NO | |
Y. Pino | 35 | 2 | 0 | 1.0000 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.750 | 3.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 1.0000 | 0 | NO |
C. Valdez | 33 | 0 | 0 | 5.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.579 | 14.21 | 1.42 | 0.00 | 5.68 | 0 | NO | ||
P. Rodríguez | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 2.57 | 0.00 | 1.29 | 5.14 | 4.0000 | 0 | NO | |
D. Torrez | 25 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.400 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 2.0000 | 0 | NO | |
W. Boscán | 29 | 1 | 1 | 0.5000 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1.500 | 9.72 | 0.00 | 3.78 | 1.08 | 0.2857 | 0 | NO |
E. Rogers | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | NO | ||
C. Zambrano | 37 | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.875 | 13.50 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 1.0000 | 0 | NO | |
J. Granado | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.846 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 2.08 | 0.2500 | 0 | NO | |
H. Álvarez | 28 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.333 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.5000 | 0 | NO | |
G. Eregua | 25 | 0 | 1 | 0.0000 | 10.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.625 | 10.13 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 0.2500 | 0 | NO |
R. Valdez | 33 | 0 | 1 | 0.0000 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.600 | 14.40 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | |
L. Rico | 25 | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.400 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO | |
E. Ibarra | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 54.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.000 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
O. Poveda | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | NO | |||||||
L. Martínez | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
20 Peloteros | 30.2 | 5 | 8 | 0.3846 | 3.79 | 75 | 13 | 0 | 0 | 3 | 114.0 | 114 | 55 | 48 | 9 | 41 | 59 | 1.360 | 9.00 | 0.71 | 3.24 | 4.66 | 1.4390 | 0 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
19 Titulares | 29.8 | 5 | 8 | 0.3846 | 3.46 | 73 | 11 | 0 | 0 | 3 | 106.2 | 106 | 48 | 41 | 8 | 35 | 50 | 1.322 | 8.94 | 0.68 | 2.95 | 4.22 | 1.4286 | 0 | |
1 Refuerzos | 37.0 | 0 | 0 | 8.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1.909 | 9.82 | 1.23 | 7.36 | 11.05 | 1.5000 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
E. Chávez | 40 | CF | 40 | 40 | 346.1 | 105 | 3 | 1 | 109 | 0 | .991 | 2.81 | 101 | |||
R. Cedeño | 35 | 2B | 29 | 29 | 252.0 | 68 | 86 | 6 | 160 | 22 | .963 | 5.50 | 99 | |||
R. Ascanio | 22 | SS | 30 | 28 | 242.2 | 54 | 77 | 6 | 137 | 25 | .956 | 4.86 | 98 | |||
A. Wilkins | 30 | 1B | 25 | 25 | 221.1 | 201 | 12 | 2 | 215 | 33 | .991 | 8.66 | 92 | |||
R. Rodríguez | 32 | 1B | 22 | 22 | 189.0 | 183 | 14 | 1 | 198 | 22 | .995 | 9.38 | 99 | |||
L. Arraez | 21 | 2B | 19 | 19 | 164.1 | 41 | 56 | 4 | 101 | 24 | .960 | 5.31 | 95 | |||
M. Gomez | 20 | RF | 19 | 19 | 161.0 | 45 | 2 | 4 | 51 | 0 | .922 | 2.63 | 116 | |||
A. Marte | 29 | LF | 18 | 18 | 157.0 | 45 | 1 | 2 | 48 | 0 | .958 | 2.64 | 129 | |||
J. Sucre | 30 | C | 18 | 18 | 152.0 | 92 | 11 | 1 | 104 | 3 | .990 | 12 | 6 | .500 | 6.10 | 94 |
A. Blanco | 34 | SS | 17 | 15 | 133.2 | 29 | 55 | 3 | 87 | 17 | .966 | 5.66 | 114 | |||
R. Pinto | 22 | C | 16 | 15 | 133.1 | 99 | 7 | 2 | 108 | 2 | .982 | 12 | 4 | .333 | 7.16 | 110 |
R. Cedeño | 35 | 3B | 14 | 14 | 121.1 | 13 | 26 | 10 | 49 | 7 | .796 | 2.89 | 105 | |||
M. Gomez | 20 | LF | 15 | 13 | 121.1 | 30 | 1 | 1 | 32 | 0 | .969 | 2.30 | 113 | |||
A. Blanco | 34 | 3B | 13 | 13 | 106.0 | 5 | 20 | 5 | 30 | 3 | .833 | 2.12 | 77 | |||
L. Arraez | 21 | 3B | 13 | 13 | 104.2 | 6 | 24 | 3 | 33 | 2 | .909 | 2.58 | 93 | |||
L. Torrens | 22 | C | 14 | 11 | 102.0 | 58 | 10 | 0 | 68 | 0 | 1.000 | 12 | 8 | .667 | 6.00 | 92 |
A. Martínez | 27 | CF | 14 | 9 | 88.0 | 29 | 1 | 1 | 31 | 0 | .968 | 3.07 | 110 | |||
A. Martínez | 27 | RF | 9 | 9 | 79.1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 1.36 | 60 | |||
W. Becerra | 24 | RF | 8 | 8 | 75.0 | 26 | 0 | 2 | 28 | 0 | .929 | 3.12 | 137 | |||
R. Liriano | 27 | RF | 7 | 7 | 66.0 | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 | .889 | 2.18 | 96 | |||
J. Torres | 30 | C | 7 | 7 | 62.0 | 36 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1.000 | 6 | 1 | .167 | 5.95 | 92 |
A. Martínez | 27 | LF | 7 | 6 | 54.0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 2.17 | 106 | |||
W. Boscán | 29 | P | 11 | 46.1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.75 | 109 | ||||
W. Garcia | 20 | 3B | 6 | 4 | 44.1 | 5 | 10 | 2 | 17 | 1 | .882 | 3.05 | 111 | |||
R. Sanchez | 21 | P | 10 | 42.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1.49 | 93 | ||||
Y. Pino | 35 | P | 9 | 40.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.66 | 41 | ||||
H. Álvarez | 28 | P | 9 | 37.2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 1.43 | 89 | ||||
C. Taylor | 25 | LF | 5 | 5 | 36.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.25 | 61 | |||
W. Garcia | 20 | SS | 4 | 4 | 35.0 | 5 | 10 | 4 | 19 | 4 | .790 | 3.86 | 78 | |||
F. Díaz | 35 | RF | 4 | 4 | 35.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.03 | 45 | |||
C. Taylor | 25 | RF | 4 | 4 | 34.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 2.38 | 105 | |||
J. Davis | 28 | LF | 4 | 4 | 33.0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | .857 | 1.64 | 80 | |||
A. Pereira | 22 | 3B | 4 | 2 | 28.0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1 | 1.000 | 4.18 | 151 | |||
R. Kussmaul | 32 | P | 26 | 27.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.67 | 104 | ||||
A. Alcántara | 27 | SS | 3 | 3 | 27.0 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1 | .929 | 4.33 | 87 | |||
C. Zambrano | 37 | P | 16 | 26.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | .857 | 2.08 | 130 | ||||
A. García | 33 | 3B | 3 | 3 | 26.0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 3.46 | 125 | |||
D. Guerra | 29 | P | 24 | 25.1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 2.49 | 156 | ||||
P. Rodríguez | 31 | P | 24 | 23.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.16 | 73 | ||||
E. Franco | 26 | P | 21 | 20.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.77 | 111 | ||||
Y. Mendez | 23 | P | 5 | 19.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.83 | 114 | ||||
L. Torrens | 22 | 1B | 3 | 2 | 19.0 | 16 | 3 | 0 | 19 | 6 | 1.000 | 9.00 | 95 | |||
R. Rodríguez | 32 | LF | 2 | 2 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.00 | 49 | |||
J. Granado | 36 | P | 17 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.56 | 35 | ||||
W. Becerra | 24 | LF | 3 | 1 | 15.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 3.60 | 176 | |||
G. Eregua | 25 | P | 16 | 14.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.84 | 115 | ||||
W. Garcia | 20 | 2B | 2 | 1 | 13.0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1.000 | 6.23 | 112 | |||
E. De Jesús | 22 | P | 15 | 12.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .750 | 2.13 | 133 | ||||
A. Blanco | 34 | 1B | 2 | 1 | 12.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1.000 | 12.75 | 135 | |||
A. Blanco | 34 | 2B | 2 | 1 | 12.0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1.000 | 5.25 | 94 | |||
A. Castellano | 23 | 3B | 3 | 1 | 12.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 2.25 | 82 | |||
A. Castellano | 23 | SS | 2 | 1 | 12.0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | .875 | 5.25 | 106 | |||
A. Blanco | 34 | CF | 3 | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.50 | 54 | |||
T. Frank | 27 | P | 13 | 11.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3.09 | 193 | ||||
A. Figaro | 34 | P | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0.79 | 49 | ||||
Z. Segovia | 35 | P | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.90 | 56 | ||||
J. Pinto | 29 | 1B | 1 | 1 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 8.00 | 85 | |||
A. Pereira | 22 | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.000 | 8.00 | 144 | |||
L. Martínez | 23 | P | 8 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.16 | 135 | ||||
M. Antonini | 33 | P | 12 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.12 | 70 | ||||
R. Ascanio | 22 | 3B | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4.50 | 163 | |||
E. Chávez | 40 | LF | 1 | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.25 | 110 | |||
A. Blanco | 34 | LF | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4.50 | 221 | |||
A. Vizcaya | 25 | P | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
L. Carrasco | 24 | P | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
E. Leal | 23 | P | 2 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.86 | 241 | ||||
L. Rico | 25 | P | 10 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.00 | 188 | ||||
O. Poveda | 31 | P | 4 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.50 | 94 | ||||
J. Rondon | 30 | P | 7 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.59 | 99 | ||||
