Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Diablos de Miranda vs Guaiqueries de Margarita
Lunes 08 de Julio de 2024 (7:00 PM)
TAPTS
PUBLICO: 4176
| 66 | - | 93 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
DIA | 15 | 26 | 41 | 11 | 14 | 25 | 66 |
GUA | 17 | 25 | 42 | 32 | 19 | 51 | 93 |
Diablos de Miranda
D.T. Y. Ecker, ASIST. J. Gallardo, M. BoccoliniJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Edry Gonzalez | 7 | 26.152 | 14:10 | 6 | 9 | .667 | 5 | 7 | .714 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14.4 | -7 |
Justin Satchell | 21 | 28.195 | 20:36 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 | 6.9 | -6 |
Albert Arias | 20 | 35.169 | 26:55 | 2 | 7 | .286 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.1 | -25 |
Jesús Rodríguez | 32 | 30.207 | 16:39 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1.7 | -11 |
Juan Mejias | 23 | 29.135 | 09:36 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3.2 | 3 |
SUPLENTES |
Alí Mata | 18 | 26.194 | 21:21 | 2 | 8 | .250 | 0 | 1 | .000 | 2 | 7 | .286 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.5 | -12 |
Edixon Figueroa | 15 | 30.082 | 16:20 | 2 | 8 | .250 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2.4 | -17 |
Josue Martinez | 43 | 18.336 | 20:26 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.5 | -14 |
Deiker Padrino | 19 | 23.303 | 15:16 | 1 | 7 | .143 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | -7 |
Javier Vargas | 1 | 26.166 | 26:13 | 1 | 8 | .125 | 1 | 3 | .333 | 0 | 5 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1.2 | -23 |
Enderson Sojo | 4 | 19.153 | 12:28 | 1 | 5 | .200 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2.6 | -16 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 23 | 69 | .333 | 12 | 37 | .324 | 11 | 32 | .344 | 8 | 11 | .727 | 8 | 27 | 35 | 9 | 12 | 1 | 24 | 18 | 66 |
Guaiqueries de Margarita
D.T. M. Echezuria, ASIST. E. Urbina, B. VillamizarJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Edgar Martínez | 34 | 27.166 | 17:18 | 6 | 7 | .857 | 4 | 5 | .800 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17.0 | 21 |
Alphonso Anderson | 1 | 26.272 | 23:25 | 6 | 12 | .500 | 4 | 5 | .800 | 2 | 7 | .286 | 2 | 4 | .500 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 12.8 | 18 |
Gary Mcghee | 16 | 35.253 | 19:51 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | | 4 | 6 | .667 | 4 | 6 | .667 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.4 | 25 |
Facundo Corvalan | 7 | 25.302 | 24:21 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 5 | 6 | .833 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9.9 | 23 |
José Ascanio | 10 | 28.180 | 21:06 | 3 | 10 | .300 | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5.0 | 21 |
SUPLENTES |
Pedro Chourio | 9 | 34.118 | 20:07 | 6 | 12 | .500 | 4 | 8 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 16 | 13.3 | 6 |
Gendry Correa | 6 | 28.181 | 21:30 | 4 | 7 | .571 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7.4 | 11 |
Tulio Cobos | 18 | 37.271 | 15:41 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 |
Francisco Centeno | 32 | 39.043 | 10:14 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 2 |
Jesús Martinez | 15 | 36.351 | 08:42 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | -3 |
Ezequiel Garcia | 77 | 19.007 | 04:39 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.7 | 1 |
José Sojo | 3 | 28.160 | 13:05 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2.2 | 4 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 32 | 68 | .471 | 15 | 34 | .441 | 17 | 34 | .500 | 14 | 22 | .636 | 11 | 30 | 41 | 21 | 15 | 3 | 20 | 16 | 93 |