Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Centauros de Portuguesa vs Guaiqueries de Margarita
Martes 18 de Junio de 2024 (7:00 PM)
TAPTS
PUBLICO: 4116
Otros juegos del día
FRO (57)-(75) LLA
SPA (89)-(83) PIO
TRO (97)-(94) BRO
| 74 | - | 82 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
CEN | 18 | 20 | 38 | 18 | 18 | 36 | 74 |
GUA | 19 | 18 | 37 | 20 | 25 | 45 | 82 |
Centauros de Portuguesa
D.T. Y. Ecker, ASIST. J. Gallardo, M. BoccoliniJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Isaac Thornton | 0 | 32.359 | 34:32 | 6 | 13 | .462 | 0 | 5 | .000 | 6 | 8 | .750 | 8 | 11 | .727 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 10.7 | -1 |
Lenín López | 31 | 33.134 | 32:05 | 5 | 10 | .500 | 1 | 4 | .250 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10.1 | -12 |
Federico Ucles | 99 | 31.047 | 27:51 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4.7 | 6 |
Emiro Hernández | 20 | 30.090 | 16:17 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.4 | 4 |
Kelvin Peña | 9 | 43.256 | 27:05 | 3 | 7 | .429 | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0.8 | -6 |
SUPLENTES |
José Bracho | 6 | 25.212 | 13:37 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5.0 | -8 |
Júnior Martínez | 18 | 32.115 | 20:04 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.4 | -10 |
Douglas Rondón | 26 | 28.218 | 03:51 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.9 | 5 |
Eliomar Gonzalez | 3 | 22.338 | 01:07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -6 |
Lucas Capalbo | 10 | 24.088 | 16:28 | 1 | 6 | .167 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.0 | -7 |
Derwin Ramirez | 34 | 41.209 | 07:03 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.2 | -5 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 25 | 57 | .439 | 9 | 31 | .290 | 16 | 26 | .615 | 15 | 19 | .789 | 8 | 16 | 24 | 7 | 7 | 2 | 19 | 21 | 74 |
Guaiqueries de Margarita
D.T. A. Cedres, ASIST. N. Solorzano Jr, M. AlfonzoJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Facundo Corvalan | 7 | 25.282 | 27:30 | 5 | 8 | .625 | 2 | 4 | .500 | 3 | 4 | .750 | 6 | 8 | .750 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16.1 | 15 |
Alphonso Anderson | 1 | 26.252 | 30:40 | 7 | 15 | .467 | 1 | 4 | .250 | 6 | 11 | .545 | 2 | 4 | .500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 8.5 | 5 |
José Ascanio | 10 | 28.160 | 29:03 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | .000 | 3 | 5 | .600 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 15 |
Edgar Martínez | 34 | 27.146 | 19:25 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2.0 | 1 |
Gary Mcghee | 16 | 35.233 | 08:50 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | -10 |
SUPLENTES |
Tulio Cobos | 18 | 37.251 | 14:20 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9.6 | 6 |
Francisco Centeno | 32 | 39.023 | 23:56 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9.3 | 7 |
Gendry Correa | 6 | 28.161 | 23:12 | 4 | 9 | .444 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4.4 | 1 |
Jesús Martinez | 15 | 36.331 | 05:25 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5 |
José Sojo | 3 | 28.140 | 17:39 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | -5 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 31 | 62 | .500 | 8 | 22 | .364 | 23 | 40 | .575 | 12 | 18 | .667 | 12 | 19 | 31 | 16 | 9 | 1 | 17 | 21 | 82 |