Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Heroes de Falcón vs Marinos de Anzoategui
Lunes 17 de Junio de 2024 (7:00 PM)
Rutaca Sport Arena
PUBLICO: 1000
Otros juegos del día
PAN (78)-(86) COC
| 60 | - | 68 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
HER | 10 | 16 | 26 | 21 | 13 | 34 | 60 |
MAR | 16 | 19 | 35 | 22 | 11 | 33 | 68 |
Heroes de Falcón
D.T. S. Santander, ASIST. L. Gornatti, E. ChengJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Luis Almanza | 0 | 32.302 | 34:31 | 7 | 14 | .500 | 3 | 8 | .375 | 4 | 6 | .667 | 6 | 9 | .667 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 18.3 | -7 |
Nicolas De Los Santos | 55 | 36.063 | 31:07 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7.5 | -4 |
Florent Thamba | 13 | 25.113 | 16:27 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3.3 | -5 |
Gregory Curvelo | 5 | 33.339 | 14:15 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.8 | -4 |
Andre Nation | 6 | 30.357 | 31:46 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 2 | 5 | .400 | 4 | 5 | .800 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | -3.5 | 0 |
SUPLENTES |
Brayan GonzÁlez | 47 | 18.310 | 03:41 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.3 | -1 |
Kelvin Caraballo | 18 | 36.018 | 21:27 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.7 | 1 |
Enrique Medina | 7 | 20.047 | 02:45 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | -2 |
Martin Trelles | 14 | 28.145 | 19:47 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0.1 | -7 |
Jose Gonzalez | 19 | 21.212 | 05:56 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -4 |
Montell Mcrae | 93 | 28.144 | 07:23 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | -1 |
Emilio Cappare | 16 | 34.096 | 10:55 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.9 | -6 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 21 | 53 | .396 | 3 | 21 | .143 | 18 | 32 | .563 | 15 | 21 | .714 | 10 | 21 | 31 | 8 | 7 | 1 | 18 | 28 | 60 |
Marinos de Anzoategui
D.T. I. Garcia, ASIST. J. FernandezJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Edgaras Zelionis | 34 | 35.013 | 28:21 | 6 | 10 | .600 | 0 | 1 | .000 | 6 | 9 | .667 | 7 | 10 | .700 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 19 | 19.0 | -1 |
Luis Bethelmy | 20 | 37.247 | 29:59 | 5 | 11 | .455 | 1 | 7 | .143 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10.8 | 2 |
Carlos Lemus | 10 | 25.080 | 37:34 | 5 | 12 | .417 | 0 | 2 | .000 | 5 | 10 | .500 | 5 | 6 | .833 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 6.9 | 7 |
Osbel Caraballo | 9 | 25.350 | 25:05 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1.000 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4.7 | -1 |
Trayvon Palmer | 31 | 29.217 | 19:22 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | -2.1 | 8 |
SUPLENTES |
Jackson Zapata | 16 | 38.241 | 16:41 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 8 |
Luis Julio | 8 | 43.193 | 11:19 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9 |
Jamaal Smith | 33 | 39.112 | 12:50 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | 15 |
Yochuar Palacio | 29 | 36.097 | 18:49 | 1 | 5 | .200 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | -7 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 21 | 55 | .382 | 3 | 22 | .136 | 18 | 33 | .545 | 23 | 32 | .719 | 17 | 24 | 41 | 12 | 8 | 2 | 17 | 23 | 68 |