Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Diablos de Miranda vs Marinos de Anzoategui
Viernes 31 de Mayo de 2024 (7:00 PM)
Rutaca Sport Arena
PUBLICO: 1500
Otros juegos del día
BRO (78)-(77) FRO
COC (73)-(70) GUA
PAN (70)-(87) HER
TOR (90)-(95) LLA
TRO (98)-(94) SPA
| 74 | - | 80 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
DIA | 18 | 15 | 33 | 19 | 22 | 41 | 74 |
MAR | 24 | 25 | 49 | 21 | 10 | 31 | 80 |
Diablos de Miranda
D.T. L. Pino, ASIST. A. Ferreres, E. ChengJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Justin Satchell | 21 | 28.157 | 36:47 | 8 | 12 | .667 | 2 | 6 | .333 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15.9 | -5 |
Romeao Ferguson | 3 | 27.050 | 34:12 | 9 | 18 | .500 | 2 | 4 | .500 | 7 | 14 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14.7 | -5 |
Edry Gonzalez | 7 | 26.114 | 33:18 | 5 | 11 | .455 | 1 | 6 | .167 | 4 | 5 | .800 | 5 | 6 | .833 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14.6 | 4 |
Chaed Wellian | 22 | 31.277 | 26:57 | 4 | 13 | .308 | 0 | 5 | .000 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 0 |
Jesús Rodríguez | 32 | 30.169 | 11:20 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.2 | 5 |
SUPLENTES |
Juan Mejias | 23 | 29.097 | 19:23 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4.7 | -3 |
Carlos Curry | 10 | 24.177 | 04:53 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -9 |
Enderson Sojo | 4 | 19.115 | 00:53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 |
Javier Vargas | 1 | 26.128 | 16:08 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -0.3 | 3 |
Albert Arias | 20 | 35.131 | 16:08 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3.6 | -15 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 30 | 72 | .417 | 7 | 30 | .233 | 23 | 42 | .548 | 7 | 14 | .500 | 9 | 24 | 33 | 13 | 8 | 1 | 10 | 20 | 74 |
Marinos de Anzoategui
D.T. M. Echezuria, ASIST. E. Urbina, B. VillamizarJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Landers Nolley | 30 | 24.087 | 30:19 | 6 | 16 | .375 | 3 | 7 | .429 | 3 | 9 | .333 | 5 | 7 | .714 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 12.5 | 8 |
Joshua Ibarra | 44 | 29.126 | 18:15 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | | 4 | 10 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8.7 | 3 |
Luis Bethelmy | 20 | 37.230 | 25:19 | 3 | 8 | .375 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | .500 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5.5 | 0 |
Osbel Caraballo | 9 | 25.333 | 18:02 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3.2 | -1 |
Jamaal Smith | 33 | 39.095 | 26:42 | 1 | 5 | .200 | 0 | 4 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.9 | -4 |
SUPLENTES |
Jordan Glynn | 5 | 34.340 | 23:10 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.7 | 9 |
Trayvon Palmer | 31 | 29.200 | 19:44 | 6 | 11 | .545 | 0 | 2 | .000 | 6 | 9 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10.9 | 5 |
Luis Julio | 8 | 43.176 | 13:35 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.1 | 3 |
Fernando Requena | 4 | 24.190 | 12:15 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 10 |
Morris Sierralta | 17 | 37.110 | 12:39 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.4 | -3 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 29 | 69 | .420 | 7 | 25 | .280 | 22 | 44 | .500 | 15 | 24 | .625 | 16 | 29 | 45 | 17 | 6 | 5 | 10 | 17 | 80 |