Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Cocodrilos de Caracas vs Gaiteros del Zulia
Viernes 17 de Mayo de 2024 (7:00 PM)
Gimnasio "Pedro Elías Belisario Aponte"
PUBLICO: 802
Otros juegos del día
MAR (82)-(85) DIA
PIR (54)-(63) HER
TRO (96)-(89) LLA
| 92 | - | 84 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
COC | 25 | 19 | 44 | 26 | 22 | 48 | 92 |
GAI | 26 | 24 | 50 | 11 | 23 | 34 | 84 |
Cocodrilos de Caracas
D.T. R. Gonzalez, ASIST. J. Duquela, N. AntunezJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Thomas Cooper | 2 | 32.083 | 18:50 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10.9 | -5 |
Luis Montero | 44 | 31.041 | 20:02 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 4 | 8 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10.1 | 16 |
Anyelo Cisneros | 6 | 27.106 | 27:08 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9.9 | 8 |
Juan Guerrero | 1 | 30.344 | 30:17 | 6 | 15 | .400 | 2 | 4 | .500 | 4 | 11 | .364 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8.7 | 4 |
Franger Pirela | 21 | 21.150 | 11:11 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3.0 | -8 |
SUPLENTES |
Omar Silverio | 15 | 25.194 | 26:58 | 8 | 14 | .571 | 1 | 7 | .143 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 14.2 | 19 |
Dylan Smith | 16 | 26.316 | 15:38 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9.8 | -8 |
Ernesto Hernández | 23 | 25.341 | 17:06 | 4 | 6 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7.2 | 8 |
Luis Betancourt | 3 | 22.047 | 27:30 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3.1 | 25 |
José Acosta | 17 | 18.173 | 01:19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 |
Eduardo Díaz | 31 | 30.205 | 02:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | 1 |
Keiver Marcano | 13 | 21.105 | 01:35 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.5 | -11 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 34 | 68 | .500 | 8 | 21 | .381 | 26 | 47 | .553 | 16 | 19 | .842 | 6 | 27 | 33 | 18 | 9 | 1 | 12 | 26 | 92 |
Gaiteros del Zulia
D.T. L. Flores, ASIST. A. Madrid, R. PerezJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Viny Okouo | 97 | 27.037 | 28:36 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | | 7 | 8 | .875 | 4 | 7 | .571 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 14.9 | -18 |
Wright Marquis | 6 | 28.317 | 29:57 | 5 | 11 | .455 | 3 | 6 | .500 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 8.4 | -21 |
Michael Warren | 0 | 28.192 | 30:23 | 3 | 10 | .300 | 1 | 4 | .250 | 2 | 6 | .333 | 5 | 7 | .714 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6.2 | 8 |
Yanitson Quintero | 12 | 25.161 | 17:38 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4.7 | 15 |
Jorge Rondón | 33 | 33.289 | 12:33 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -7 |
SUPLENTES |
Jhovanni Díaz | 15 | 34.123 | 15:22 | 6 | 9 | .667 | 0 | 1 | .000 | 6 | 8 | .750 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10.9 | 4 |
Yochuar Palacio | 30 | 36.066 | 12:12 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 5 |
César García | 22 | 33.359 | 20:13 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5.9 | -9 |
Kevin Niño | 21 | 33.006 | 12:58 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.9 | -11 |
Carlos Rodríguez | 55 | 35.091 | 08:20 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 5 |
Orlando Castro | 14 | 18.338 | 00:26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Jerry Evans | 60 | 33.150 | 11:22 | 0 | 5 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.7 | -13 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 29 | 65 | .446 | 7 | 25 | .280 | 22 | 40 | .550 | 19 | 26 | .731 | 9 | 25 | 34 | 20 | 6 | 1 | 15 | 15 | 84 |