Registro Histórico estadístico de Super Liga de baloncesto venezolno
Centauros de Portuguesa vs Heroes de Falcón
Lunes 06 de Mayo de 2024 (7:00 PM)
Gimnasio "Fenelón Díaz"
PUBLICO: 800
Otros juegos del día
GUA (71)-(65) DIA
MAR (62)-(59) PIR
TOR (74)-(78) PIO
| 63 | - | 66 | |
Anotación por períodos | Q1 | Q2 | T1 | Q3 | Q4 | T2 | TOT |
CEN | 11 | 14 | 25 | 21 | 17 | 38 | 63 |
HER | 28 | 12 | 40 | 11 | 15 | 26 | 66 |
Centauros de Portuguesa
D.T. I. Garcia, ASIST. J. Fernandez, M. AndrioloJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Kevin Allen | 0 | 29.271 | 30:09 | 9 | 13 | .692 | 0 | 1 | .000 | 9 | 12 | .750 | 2 | 8 | .250 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13.3 | -3 |
Jamir Coleman | 1 | 27.040 | 27:57 | 5 | 9 | .556 | 1 | 3 | .333 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9.0 | -14 |
Josh Cunningham | 21 | 27.268 | 32:52 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | .000 | 3 | 5 | .600 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.4 | -3 |
Douglas Rondón | 26 | 28.175 | 29:28 | 1 | 7 | .143 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.6 | -9 |
Elder Giménez | 7 | 32.306 | 27:58 | 1 | 8 | .125 | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2.1 | -4 |
SUPLENTES |
Melvin Zambrano | 33 | 36.078 | 12:38 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 7 |
José Bracho | 6 | 25.169 | 23:17 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2.7 | 6 |
Yoeser Valera | 14 | 28.098 | 08:15 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.8 | 9 |
Carlos López | 17 | 25.107 | 03:19 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 |
Kervin Pérez | 25 | 29.209 | 04:08 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | -1 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 25 | 62 | .403 | 4 | 20 | .200 | 21 | 42 | .500 | 9 | 22 | .409 | 8 | 21 | 29 | 9 | 12 | 2 | 10 | 15 | 63 |
Heroes de Falcón
D.T. A. Cedres, ASIST. N. Solorzano, M. AlfonzoJUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
TITULARES |
Luis Almanza | 0 | 32.260 | 24:37 | 9 | 12 | .750 | 2 | 3 | .667 | 7 | 9 | .778 | 5 | 6 | .833 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 22.6 | 11 |
Kelvin Caraballo | 18 | 35.341 | 28:40 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | -2 |
Andre Nation | 6 | 30.315 | 24:52 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.1 | 5 |
Emilio Cappare | 16 | 34.054 | 19:23 | 4 | 9 | .444 | 2 | 6 | .333 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3.2 | 10 |
Jose Gonzalez | 19 | 21.170 | 22:13 | 2 | 7 | .286 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.2 | 8 |
SUPLENTES |
Montell Mcrae | 93 | 28.102 | 18:34 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.3 | -4 |
Gregory Curvelo | 5 | 33.297 | 25:07 | 4 | 8 | .500 | 0 | 2 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3.5 | -11 |
Maximillion Bell | 15 | 25.121 | 13:42 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | -2 |
Enrique Medina | 7 | 20.005 | 04:25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.6 | 3 |
Brayan GonzÁlez | 47 | 18.268 | 04:46 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.4 | -1 |
Luis Hidalgo | 24 | 27.079 | 03:44 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | -2 |
Zephaniah Jasper | 12 | 26.339 | 09:57 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.4 | 0 |
JUGADOR | NO | EDAD | MIN | TC | TCI | PTC | T3 | T3I | PT3 | T2 | T2I | PT2 | TL | TLI | PTL | RO | RD | REB | ASI | ROB | BLO | PER | FAL | PTS | GmScore | +/- |
| 26 | 58 | .448 | 7 | 21 | .333 | 19 | 37 | .514 | 7 | 10 | .700 | 11 | 31 | 42 | 8 | 6 | 2 | 18 | 17 | 66 |