Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 4 | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .259 | .286 | .296 | .582 |
2 | Zurdo | 3 | 29 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .200 | .310 | .240 | .550 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | Zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 5 | 29 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .259 | .310 | .296 | .607 |
2 | Zurdo | 4 | 30 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .200 | .333 | .240 | .573 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .308 | .250 | .558 |
2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .429 | .364 | .792 |
3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
todas las rondas (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .308 | .250 | .558 |
2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .429 | .364 | .792 |
3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 | .543 |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0.00 | 0.429 | .087 | .160 | .087 | .247 |
2 | ANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | MAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 29 | 5 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 7.50 | 2.000 | .360 | .429 | .440 | .869 |
Vs Equipos, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | 1.000 | | |
Vs Equipos, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 1.29 | 0.714 | .087 | .222 | .087 | .309 |
2 | ANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | MAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 29 | 5 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 7.50 | 2.000 | .360 | .429 | .440 | .869 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 45 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 53 | 1.59 | 0.882 | .195 | .250 | .220 | .470 |
2 | LOC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 10.13 | 2.250 | .364 | .462 | .455 | .916 |
Localía, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | LOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | 1.000 | | |
Localía, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 45 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 53 | 1.59 | 0.882 | .195 | .250 | .220 | .470 |
2 | LOC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 13.50 | 3.000 | .364 | .533 | .455 | .988 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 10.13 | 2.250 | .364 | .462 | .455 | .916 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0.00 | 0.429 | .087 | .160 | .087 | .247 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4.15 | 1.615 | .333 | .368 | .389 | .757 |
Por Estadios, postemporada (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | 1.000 | | |
Por Estadios, todas las rondas (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 13.50 | 3.000 | .364 | .533 | .455 | .988 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0.00 | 0.429 | .087 | .160 | .087 | .247 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4.15 | 1.615 | .333 | .368 | .389 | .757 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 4 | 36 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | .278 | .188 | .465 |
2 | _2_ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
3 | _23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
4 | 1__ | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .364 | .417 | .364 | .780 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | 1__ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 5 | 37 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | .297 | .188 | .485 |
2 | _2_ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
3 | _23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
4 | 1__ | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .364 | .462 | .364 | .825 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1B | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
3 | 2B | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
4 | 3B | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .286 | .429 | .714 |
5 | SS | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
6 | LF | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
7 | CF | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
8 | RF | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
9 | DH | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
postemporada (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
2 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
todas las rondas (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1B | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
3 | 2B | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
4 | 3B | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .286 | .429 | .714 |
5 | SS | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
6 | LF | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
7 | CF | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
8 | RF | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 | .833 |
9 | DH | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |