Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 48 | 160 | 145 | 63 | 10 | 3 | 10 | 25 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 109 | .434 | .481 | .752 | 1.233 |
2 | Zurdo | 28 | 54 | 47 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | .277 | .352 | .447 | .799 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 48 | 160 | 145 | 63 | 10 | 3 | 10 | 25 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 109 | .434 | .481 | .752 | 1.233 |
2 | Zurdo | 28 | 54 | 47 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | .277 | .352 | .447 | .799 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 36 | 36 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | .353 | .361 | .500 | .861 |
2 | 2 | 21 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | .421 | .476 | .789 | 1.266 |
3 | 3 | 25 | 25 | 22 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | .409 | .480 | 1.000 | 1.480 |
4 | 4 | 27 | 27 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .320 | .370 | .600 | .970 |
5 | 5 | 27 | 28 | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .440 | .500 | .720 | 1.220 |
6 | 6 | 19 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .467 | .526 | .533 | 1.060 |
7 | 7 | 20 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .333 | .368 | .444 | .813 |
8 | 8 | 25 | 26 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | .409 | .500 | .545 | 1.045 |
9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | .455 | .500 | 1.273 | 1.773 |
10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
todas las rondas (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 36 | 36 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | .353 | .361 | .500 | .861 |
2 | 2 | 21 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | .421 | .476 | .789 | 1.266 |
3 | 3 | 25 | 25 | 22 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | .409 | .480 | 1.000 | 1.480 |
4 | 4 | 27 | 27 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .320 | .370 | .600 | .970 |
5 | 5 | 27 | 28 | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .440 | .500 | .720 | 1.220 |
6 | 6 | 19 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .467 | .526 | .533 | 1.060 |
7 | 7 | 20 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .333 | .368 | .444 | .813 |
8 | 8 | 25 | 26 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | .409 | .500 | .545 | 1.045 |
9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | .455 | .500 | 1.273 | 1.773 |
10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 7 | 7 | 29 | 27 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .379 | .444 | .824 |
2 | ANZ | 9 | 9 | 34 | 31 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .382 | .516 | .898 |
3 | BRA | 9 | 9 | 39 | 32 | 7 | 15 | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .469 | .538 | 1.031 | 1.570 |
4 | CDL | 7 | 7 | 29 | 27 | 4 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .448 | .889 | 1.337 |
5 | LEO | 8 | 8 | 31 | 29 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .355 | .414 | .769 |
6 | TIB | 6 | 6 | 27 | 23 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | .630 | .913 | 1.543 |
7 | TIG | 6 | 6 | 26 | 23 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .385 | .522 | .906 |
Vs Equipos, todas las rondas (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 7 | 7 | 29 | 27 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .379 | .444 | .824 |
2 | ANZ | 9 | 9 | 34 | 31 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .382 | .516 | .898 |
3 | BRA | 9 | 9 | 39 | 32 | 7 | 15 | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .469 | .538 | 1.031 | 1.570 |
4 | CDL | 7 | 7 | 29 | 27 | 4 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .448 | .889 | 1.337 |
5 | LEO | 8 | 8 | 31 | 29 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .355 | .414 | .769 |
6 | TIB | 6 | 6 | 27 | 23 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 | .630 | .913 | 1.543 |
7 | TIG | 6 | 6 | 26 | 23 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .385 | .522 | .906 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 28 | 28 | 119 | 105 | 25 | 46 | 83 | 8 | 1 | 9 | 18 | 0 | 23 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .496 | .790 | 1.286 |
2 | LOC | 24 | 24 | 96 | 87 | 10 | 30 | 47 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .345 | .385 | .540 | .926 |
Localía, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 28 | 28 | 119 | 105 | 25 | 46 | 83 | 8 | 1 | 9 | 18 | 0 | 23 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .496 | .790 | 1.286 |
2 | LOC | 24 | 24 | 96 | 87 | 10 | 30 | 47 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .345 | .385 | .540 | .926 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .567 | .760 | 1.327 |
2 | 4 | 35 | 35 | 147 | 135 | 23 | 54 | 89 | 11 | 3 | 6 | 20 | 0 | 20 | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .659 | 1.088 |
3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 6 | 8 | 8 | 29 | 23 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .552 | .957 | 1.508 |
Orden al bate, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 | 12 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .567 | .760 | 1.327 |
2 | 4 | 35 | 35 | 147 | 135 | 23 | 54 | 89 | 11 | 3 | 6 | 20 | 0 | 20 | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .659 | 1.088 |
3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 6 | 8 | 8 | 29 | 23 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .552 | .957 | 1.508 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 49 | 109 | 104 | 47 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | .452 | .477 | .788 | 1.266 |
2 | __3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
3 | _2_ | 19 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 | .500 | .385 | .885 |
4 | _23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
5 | 1__ | 34 | 45 | 42 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | .405 | .444 | .571 | 1.016 |
6 | 1_3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .222 | .625 | .847 |
7 | 12_ | 16 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .294 | .294 | .647 | .941 |
8 | 123 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .167 | .200 | .367 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 49 | 109 | 104 | 47 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | .452 | .477 | .788 | 1.266 |
2 | __3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
3 | _2_ | 19 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 | .500 | .385 | .885 |
4 | _23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
5 | 1__ | 34 | 45 | 42 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | .405 | .444 | .571 | 1.016 |
6 | 1_3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .222 | .625 | .847 |
7 | 12_ | 16 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .294 | .294 | .647 | .941 |
8 | 123 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .167 | .200 | .367 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 42 | 169 | 152 | 59 | 11 | 1 | 9 | 23 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 99 | .388 | .444 | .651 | 1.095 |
2 | 3B | 3 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .467 | .500 | .733 | 1.233 |
3 | DH | 7 | 29 | 25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | .400 | .448 | .800 | 1.248 |
todas las rondas (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 42 | 169 | 152 | 59 | 11 | 1 | 9 | 23 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 99 | .388 | .444 | .651 | 1.095 |
2 | 3B | 3 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .467 | .500 | .733 | 1.233 |
3 | DH | 7 | 29 | 25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | .400 | .448 | .800 | 1.248 |