Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 72 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .194 | .306 | .194 | .499 |
2 | Zurdo | 6 | 52 | 46 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | .174 | .269 | .283 | .552 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 72 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .194 | .306 | .194 | .499 |
2 | Zurdo | 6 | 52 | 46 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | .174 | .269 | .283 | .552 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 6 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .150 | .227 | .250 | .477 |
2 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .105 | .190 | .105 | .296 |
3 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .150 | .261 | .200 | .461 |
4 | 4 | 6 | 32 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .320 | .469 | .320 | .789 |
5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .118 | .167 | .235 | .402 |
6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
todas las rondas (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 6 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .150 | .227 | .250 | .477 |
2 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .105 | .190 | .105 | .296 |
3 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .150 | .261 | .200 | .461 |
4 | 4 | 6 | 32 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .320 | .469 | .320 | .789 |
5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .118 | .167 | .235 | .402 |
6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | 3.00 | 0.833 | .100 | .217 | .100 | .317 |
2 | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 42 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 | 0.00 | 1.200 | .189 | .286 | .270 | .556 |
3 | CDL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 59 | 7 | 5 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 113 | 3.21 | 1.286 | .216 | .322 | .255 | .577 |
Vs Equipos, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | 3.00 | 0.833 | .100 | .217 | .100 | .317 |
2 | BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 42 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 | 0.00 | 1.200 | .189 | .286 | .270 | .556 |
3 | CDL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 59 | 7 | 5 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 113 | 3.21 | 1.286 | .216 | .322 | .255 | .577 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 54 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 128 | 2.03 | 1.050 | .149 | .259 | .213 | .472 |
2 | LOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 70 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 136 | 2.16 | 1.260 | .213 | .314 | .246 | .560 |
Localía, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 54 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 128 | 2.03 | 1.050 | .149 | .259 | .213 | .472 |
2 | LOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 70 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 136 | 2.16 | 1.260 | .213 | .314 | .246 | .560 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 33 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 75 | 3.24 | 0.960 | .138 | .242 | .207 | .449 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 70 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 136 | 2.16 | 1.260 | .213 | .314 | .246 | .560 |
3 | Nueva Esparta
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 53 | 0.00 | 1.200 | .167 | .286 | .222 | .508 |
Por Estadios, todas las rondas (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 33 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 75 | 3.24 | 0.960 | .138 | .242 | .207 | .449 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 70 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 136 | 2.16 | 1.260 | .213 | .314 | .246 | .560 |
3 | Nueva Esparta
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 53 | 0.00 | 1.200 | .167 | .286 | .222 | .508 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 76 | 70 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | .157 | .224 | .229 | .452 |
2 | __3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | _2_ | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
4 | _23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .250 | .750 |
5 | 1__ | 6 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .500 | .300 | .800 |
6 | 1_3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 123 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 76 | 70 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | .157 | .224 | .229 | .452 |
2 | __3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | _2_ | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
4 | _23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .250 | .750 |
5 | 1__ | 6 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .500 | .300 | .800 |
6 | 1_3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 123 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .333 | .364 | .697 |
2 | 1B | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .333 | .286 | .619 |
3 | 2B | 6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .250 | .100 | .350 |
4 | 3B | 6 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .385 | .385 | .769 |
5 | SS | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .154 | .214 | .308 | .522 |
6 | LF | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .357 | .100 | .457 |
7 | CF | 6 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .214 | .267 | .357 | .624 |
8 | RF | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
9 | DH | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .091 | .377 |
todas las rondas (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .333 | .364 | .697 |
2 | 1B | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .333 | .286 | .619 |
3 | 2B | 6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .250 | .100 | .350 |
4 | 3B | 6 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .385 | .385 | .769 |
5 | SS | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .154 | .214 | .308 | .522 |
6 | LF | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .357 | .100 | .457 |
7 | CF | 6 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .214 | .267 | .357 | .624 |
8 | RF | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
9 | DH | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .091 | .377 |