Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 26 | 87 | 81 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | .247 | .299 | .309 | .607 |
2 | Zurdo | 10 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .294 | .400 | .294 | .694 |
postemporada (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 11 | 31 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .323 | .323 | .387 | .710 |
2 | Zurdo | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 37 | 118 | 112 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | .268 | .305 | .330 | .635 |
2 | Zurdo | 15 | 27 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .292 | .370 | .292 | .662 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
3 | 3 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .176 | .000 | .176 |
4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
5 | 5 | 14 | 12 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .636 | .667 | .818 | 1.485 |
6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .556 | .500 | 1.056 |
8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .500 | .545 | .700 | 1.245 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
postemporada (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
todas las rondas (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
3 | 3 | 22 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .105 | .227 | .105 | .333 |
4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .300 | .664 |
5 | 5 | 22 | 20 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .526 | .550 | .737 | 1.287 |
6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
7 | 7 | 18 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .438 | .385 | .822 |
8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .538 | .571 | .692 | 1.264 |
9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2016-17)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ANZ | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
2 | BRA | 7 | 7 | 28 | 24 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .500 | .929 |
3 | CDL | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
4 | LEO | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .192 | .160 | .352 |
5 | MAG | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 | .273 | .263 | .536 |
6 | TIB | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
Vs Equipos, postemporada (2016-17)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ANZ | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2 | CDL | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .267 | .429 | .695 |
3 | TIG | 4 | 4 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .467 | .500 | .967 |
Vs Equipos, todas las rondas (2016-17)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ANZ | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2 | BRA | 7 | 7 | 28 | 24 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .500 | .929 |
3 | CDL | 7 | 5 | 23 | 21 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .304 | .381 | .685 |
4 | LEO | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .192 | .160 | .352 |
5 | MAG | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 | .273 | .263 | .536 |
6 | TIB | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
7 | TIG | 4 | 4 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .467 | .500 | .967 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 13 | 13 | 55 | 51 | 5 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .273 | .255 | .528 |
2 | LOC | 14 | 13 | 53 | 47 | 4 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .298 | .358 | .362 | .720 |
Localía, postemporada (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 5 | 4 | 18 | 18 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .389 | .778 |
2 | LOC | 6 | 6 | 22 | 20 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .227 | .350 | .577 |
Localía, todas las rondas (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 18 | 17 | 73 | 69 | 10 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .301 | .290 | .591 |
2 | LOC | 20 | 19 | 75 | 67 | 5 | 19 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 | .320 | .358 | .678 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 15 | 15 | 62 | 56 | 7 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .306 | .268 | .574 |
2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
4 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .533 | .933 |
5 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 |
6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Orden al bate, postemporada (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 9 | 10 | 10 | 37 | 35 | 6 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .324 | .400 | .724 |
Orden al bate, todas las rondas (2016-17)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 15 | 15 | 62 | 56 | 7 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .306 | .268 | .574 |
2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .533 | .933 |
6 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 |
7 | 9 | 11 | 10 | 38 | 36 | 6 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .316 | .389 | .705 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 26 | 68 | 61 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | .262 | .338 | .311 | .650 |
2 | __3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | _2_ | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
4 | _23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1__ | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | .357 | .357 | .714 |
6 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
8 | 123 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
postemporada (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 11 | 23 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .261 | .261 | .348 | .609 |
2 | _2_ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | _23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 1__ | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 | .364 | .727 |
5 | 1_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
6 | 12_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 37 | 91 | 84 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | .262 | .319 | .321 | .640 |
2 | __3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | _2_ | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
4 | _23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | 1__ | 23 | 25 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .360 | .360 | .360 | .720 |
6 | 1_3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
8 | 123 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 19 | 78 | 72 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | .278 | .333 | .347 | .681 |
2 | SS | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
3 | CF | 6 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .136 | .208 | .136 | .345 |
4 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 10 | 34 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .265 | .265 | .324 | .588 |
2 | 3B | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
todas las rondas (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 29 | 112 | 106 | 29 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | .274 | .313 | .340 | .652 |
2 | 3B | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
3 | SS | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
4 | CF | 6 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .136 | .208 | .136 | .345 |
5 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |