Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2014-15)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 37 | 94 | 83 | 22 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | .265 | .351 | .337 | .688 |
2 | Zurdo | 12 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .294 | .200 | .494 |
todas las rondas (2014-15)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 37 | 94 | 83 | 22 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | .265 | .351 | .337 | .688 |
2 | Zurdo | 12 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .294 | .200 | .494 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2014-15)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .231 | .375 | .231 | .606 |
3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375 | .375 | .500 | .875 |
4 | 4 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .500 | .615 | .800 | 1.415 |
5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .500 | .444 | .944 |
7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 | .200 | .400 | .600 |
8 | 8 | 19 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .063 | .211 | .063 | .273 |
9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .429 | .385 | .813 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
todas las rondas (2014-15)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .231 | .375 | .231 | .606 |
3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375 | .375 | .500 | .875 |
4 | 4 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .500 | .615 | .800 | 1.415 |
5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .500 | .444 | .944 |
7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 | .200 | .400 | .600 |
8 | 8 | 19 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .063 | .211 | .063 | .273 |
9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .429 | .385 | .813 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2014-15)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
2 | ANZ | 6 | 4 | 18 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
3 | BRA | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 |
4 | CDL | 5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
5 | MAG | 4 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .538 | .636 | 1.175 |
6 | TIB | 7 | 4 | 21 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .211 | .496 |
7 | TIG | 6 | 2 | 14 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 | .845 |
Vs Equipos, todas las rondas (2014-15)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
2 | ANZ | 6 | 4 | 18 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
3 | BRA | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 |
4 | CDL | 5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
5 | MAG | 4 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .538 | .636 | 1.175 |
6 | TIB | 7 | 4 | 21 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | .211 | .496 |
7 | TIG | 6 | 2 | 14 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .417 | .845 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2014-15)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 15 | 10 | 49 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .265 | .163 | .428 |
2 | LOC | 23 | 12 | 62 | 55 | 7 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .403 | .436 | .840 |
Localía, todas las rondas (2014-15)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 15 | 10 | 49 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .265 | .163 | .428 |
2 | LOC | 23 | 12 | 62 | 55 | 7 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .403 | .436 | .840 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2014-15)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
4 | 5 | 10 | 8 | 39 | 34 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .231 | .118 | .348 |
5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
6 | 7 | 10 | 9 | 36 | 32 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 |
7 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .700 | .750 | 1.200 | 1.950 |
Orden al bate, todas las rondas (2014-15)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
4 | 5 | 10 | 8 | 39 | 34 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .231 | .118 | .348 |
5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
6 | 7 | 10 | 9 | 36 | 32 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 |
7 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
8 | 9 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .700 | .750 | 1.200 | 1.950 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2014-15)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 25 | 50 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .234 | .280 | .319 | .599 |
2 | __3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
4 | _23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
5 | 1__ | 20 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | .316 | .409 | .316 | .725 |
6 | 1_3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 | .543 |
7 | 12_ | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
8 | 123 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
todas las rondas (2014-15)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 25 | 50 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .234 | .280 | .319 | .599 |
2 | __3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
4 | _23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
5 | 1__ | 20 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | .316 | .409 | .316 | .725 |
6 | 1_3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 | .543 |
7 | 12_ | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
8 | 123 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2014-15)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 10 | 34 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | .290 | .353 | .452 | .805 |
2 | DH | 14 | 61 | 54 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | .204 | .295 | .222 | .517 |
3 | PH | 16 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .500 | .385 | .885 |
todas las rondas (2014-15)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 10 | 34 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | .290 | .353 | .452 | .805 |
2 | DH | 14 | 61 | 54 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | .204 | .295 | .222 | .517 |
3 | PH | 16 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .500 | .385 | .885 |