PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
11 | 22.4 | VAL | 30 | 22 | 0.5769 | 3.63 | 53 | 19 | 0 | 458.2 | 466 | 185 | 181 | 187 | 107 | 1.411 | 9.14 | 3.55 | 3.67 | 1.0331 | |||||
9 | 19.5 | LEO | 27 | 27 | 0.5000 | 3.68 | 56 | 24 | 0 | 511.0 | 507 | 209 | 224 | 238 | 106 | 1.431 | 8.93 | 3.95 | 4.19 | 1.0625 | |||||
10 | 24.2 | ORI | 23 | 29 | 0.4423 | 4.03 | 56 | 17 | 0 | 494.0 | 523 | 221 | 218 | 223 | 97 | 1.500 | 9.53 | 3.97 | 4.06 | 1.0229 | |||||
10 | 28.3 | PAM | 34 | 36 | 0.4857 | 4.14 | 69 | 30 | 0 | 611.0 | 678 | 281 | 237 | 285 | 94 | 1.498 | 9.99 | 3.49 | 4.20 | 1.2025 | |||||
40 | 23.9 | 114 | 114 | 0.5000 | 3.89 | 234 | 90 | 0 | 2074.2 | 2174 | 896 | 860 | 933 | 100 | 1.462 | 9.43 | 3.73 | 4.05 | 1.0849 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
4 | 23.6 | PAM | 6 | 6 | 0.5000 | 3.45 | 9 | 5 | 0 | 148.2 | 147 | 57 | 72 | 75 | 113 | 1.473 | 8.90 | 4.36 | 4.54 | 1.0417 | |||||
6 | 27.5 | ORI | 10 | 5 | 0.6667 | 3.60 | 16 | 2 | 0 | 207.2 | 213 | 83 | 91 | 69 | 108 | 1.464 | 9.23 | 3.94 | 2.99 | 0.7582 | |||||
5 | 27.6 | VAL | 21 | 12 | 0.6364 | 3.62 | 30 | 12 | 0 | 315.1 | 303 | 127 | 120 | 128 | 107 | 1.341 | 8.65 | 3.42 | 3.65 | 1.0667 | |||||
4 | 22.8 | LEO | 6 | 6 | 0.5000 | 3.62 | 11 | 7 | 0 | 144.1 | 130 | 58 | 61 | 60 | 107 | 1.323 | 8.11 | 3.80 | 3.74 | 0.9836 | |||||
19 | 26.0 | 43 | 29 | 0.5972 | 3.58 | 66 | 26 | 0 | 816.0 | 793 | 325 | 344 | 332 | 109 | 1.393 | 8.75 | 3.79 | 3.66 | 0.9651 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
6 | 10.8 | VAL | 9 | 10 | 0.4737 | 3.64 | 23 | 7 | 0 | 143.1 | 163 | 58 | 61 | 59 | 107 | 1.563 | 10.23 | 3.83 | 3.70 | 0.9672 | |||||
5 | 18.2 | LEO | 21 | 21 | 0.5000 | 3.71 | 45 | 17 | 0 | 366.2 | 377 | 151 | 163 | 178 | 105 | 1.473 | 9.25 | 4.00 | 4.37 | 1.0920 | |||||
4 | 21.8 | ORI | 13 | 24 | 0.3514 | 4.34 | 40 | 15 | 0 | 286.1 | 310 | 138 | 127 | 154 | 90 | 1.526 | 9.74 | 3.99 | 4.84 | 1.2126 | |||||
6 | 29.9 | PAM | 28 | 30 | 0.4828 | 4.36 | 60 | 25 | 0 | 462.1 | 531 | 224 | 165 | 210 | 89 | 1.505 | 10.34 | 3.21 | 4.09 | 1.2727 | |||||
21 | 22.5 | 71 | 85 | 0.4551 | 4.08 | 168 | 64 | 0 | 1258.2 | 1381 | 571 | 516 | 601 | 95 | 1.507 | 9.87 | 3.69 | 4.30 | 1.1647 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
29 | 26.5 | PAM | 1940 | 275 | 543 | 77 | 13 | 31 | 251 | 19 | .280 | .381 | .000 | 739 | 121 | ||||||||||
28 | 20.5 | VAL | 1761 | 227 | 490 | 68 | 13 | 10 | 203 | 13 | .278 | .349 | .000 | 614 | 91 | ||||||||||
25 | 22.7 | LEO | 1954 | 262 | 534 | 98 | 16 | 36 | 223 | 28 | .273 | .395 | .000 | 772 | 150 | ||||||||||
26 | 22.6 | ORI | 1854 | 234 | 503 | 71 | 9 | 26 | 215 | 11 | .271 | .361 | .000 | 670 | 106 | ||||||||||
105 | 23.1 | 7509 | 998 | 2070 | 314 | 51 | 103 | 892 | 71 | .276 | .372 | .000 | 2795 | 468 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
15 | 26.6 | ORI | 880 | 107 | 235 | 33 | 5 | 12 | 92 | 3 | .267 | .357 | .000 | 314 | 50 | ||||||||||
14 | 21.9 | VAL | 795 | 98 | 205 | 27 | 6 | 3 | 81 | 8 | .258 | .318 | .000 | 253 | 36 | ||||||||||
17 | 28.2 | PAM | 821 | 99 | 210 | 24 | 9 | 2 | 81 | 9 | .256 | .314 | .000 | 258 | 35 | ||||||||||
15 | 25.1 | LEO | 980 | 114 | 243 | 39 | 8 | 10 | 85 | 18 | .248 | .335 | .000 | 328 | 57 | ||||||||||
58 | 25.5 | 3476 | 418 | 893 | 123 | 28 | 27 | 339 | 38 | .257 | .332 | .000 | 1153 | 178 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
10 | 20.3 | LEO | 974 | 148 | 291 | 59 | 8 | 26 | 138 | 10 | .299 | .456 | .000 | 444 | 93 | ||||||||||
12 | 25.3 | PAM | 1119 | 176 | 333 | 53 | 4 | 29 | 170 | 10 | .298 | .430 | .000 | 481 | 86 | ||||||||||
14 | 19.4 | VAL | 966 | 129 | 285 | 41 | 7 | 7 | 122 | 5 | .295 | .374 | .000 | 361 | 55 | ||||||||||
11 | 18.9 | ORI | 974 | 127 | 268 | 38 | 4 | 14 | 123 | 8 | .275 | .366 | .000 | 356 | 56 | ||||||||||
47 | 21.1 | 4033 | 580 | 1177 | 191 | 23 | 76 | 553 | 33 | .292 | .407 | .000 | 1642 | 290 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
14 | 22.3 | LEO | 168 | 20 | 47 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | .280 | .429 | .000 | 72 | 17 | |||||||||
16 | 20.8 | VAL | 167 | 12 | 38 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | .228 | .281 | .000 | 47 | 7 | |||||||||
30 | 21.6 | 335 | 32 | 85 | 18 | 2 | 4 | 22 | 1 | .254 | .355 | .000 | 119 | 24 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
14 | 22.3 | LEO | 168 | 20 | 47 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | .280 | .429 | .000 | 72 | 17 | |||||||||
16 | 20.8 | VAL | 167 | 12 | 38 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | .228 | .281 | .000 | 47 | 7 | |||||||||
30 | 21.6 | 335 | 32 | 85 | 18 | 2 | 4 | 22 | 1 | .254 | .355 | .000 | 119 | 24 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.