PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
8 | 16.1 | CER | 40 | 15 | 0.7273 | 2.98 | 60 | 31 | 0 | 526.0 | 453 | 174 | 253 | 193 | 130 | 1.342 | 7.75 | 4.33 | 3.30 | 0.7628 | |||||
14 | 25.5 | MAG | 29 | 28 | 0.5088 | 3.91 | 53 | 28 | 0 | 525.1 | 546 | 228 | 188 | 218 | 99 | 1.397 | 9.35 | 3.22 | 3.73 | 1.1596 | |||||
8 | 30.8 | PDV | 20 | 33 | 0.3774 | 4.27 | 55 | 24 | 0 | 460.0 | 514 | 218 | 210 | 146 | 90 | 1.574 | 10.06 | 4.11 | 2.86 | 0.6952 | |||||
8 | 19.2 | SDV | 20 | 35 | 0.3636 | 4.42 | 58 | 23 | 0 | 464.1 | 493 | 228 | 202 | 151 | 87 | 1.497 | 9.56 | 3.92 | 2.93 | 0.7475 | |||||
36 | 22.7 | 109 | 111 | 0.4955 | 3.86 | 226 | 106 | 0 | 1975.2 | 2006 | 848 | 853 | 708 | 100 | 1.447 | 9.14 | 3.89 | 3.23 | 0.8300 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
3 | 25.5 | CER | 10 | 4 | 0.7143 | 2.74 | 16 | 6 | 0 | 160.2 | 129 | 49 | 78 | 47 | 141 | 1.288 | 7.23 | 4.37 | 2.63 | 0.6026 | |||||
3 | 23.3 | SDV | 7 | 10 | 0.4118 | 4.18 | 12 | 5 | 0 | 157.0 | 155 | 73 | 84 | 67 | 92 | 1.522 | 8.89 | 4.82 | 3.84 | 0.7976 | |||||
3 | 19.7 | PDV | 2 | 4 | 0.3333 | 4.55 | 3 | 0 | 0 | 63.1 | 65 | 32 | 43 | 20 | 85 | 1.705 | 9.24 | 6.11 | 2.84 | 0.4651 | |||||
5 | 30.9 | MAG | 4 | 7 | 0.3636 | 5.08 | 2 | 2 | 0 | 111.2 | 144 | 63 | 35 | 45 | 76 | 1.603 | 11.61 | 2.82 | 3.63 | 1.2857 | |||||
13 | 25.3 | 23 | 25 | 0.4792 | 3.96 | 33 | 13 | 0 | 492.2 | 493 | 217 | 240 | 179 | 97 | 1.488 | 9.01 | 4.38 | 3.27 | 0.7458 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK |
5 | 11.9 | CER | 30 | 11 | 0.7317 | 3.08 | 44 | 25 | 0 | 365.1 | 324 | 125 | 175 | 146 | 125 | 1.366 | 7.98 | 4.31 | 3.60 | 0.8343 | |||||
9 | 24.0 | MAG | 25 | 21 | 0.5435 | 3.59 | 51 | 26 | 0 | 413.2 | 402 | 165 | 153 | 173 | 108 | 1.342 | 8.75 | 3.33 | 3.76 | 1.1307 | |||||
5 | 32.5 | PDV | 18 | 29 | 0.3830 | 4.22 | 52 | 24 | 0 | 396.2 | 449 | 186 | 167 | 126 | 91 | 1.553 | 10.19 | 3.79 | 2.86 | 0.7545 | |||||
5 | 17.1 | SDV | 13 | 25 | 0.3421 | 4.54 | 46 | 18 | 0 | 307.1 | 338 | 155 | 118 | 84 | 85 | 1.484 | 9.90 | 3.46 | 2.46 | 0.7119 | |||||
23 | 21.9 | 86 | 86 | 0.5000 | 3.83 | 193 | 93 | 0 | 1483.0 | 1513 | 631 | 613 | 529 | 101 | 1.434 | 9.18 | 3.72 | 3.21 | 0.8630 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
19 | 21.3 | CER | 2042 | 297 | 591 | 104 | 11 | 25 | 244 | 33 | .289 | .388 | .000 | 792 | 140 | ||||||||||
34 | 29.3 | MAG | 2135 | 289 | 583 | 119 | 18 | 24 | 241 | 17 | .273 | .379 | .000 | 810 | 161 | ||||||||||
24 | 29.3 | PDV | 1915 | 249 | 486 | 96 | 15 | 26 | 198 | 24 | .254 | .360 | .000 | 690 | 137 | ||||||||||
22 | 23.2 | SDV | 1943 | 234 | 470 | 65 | 15 | 20 | 193 | 20 | .242 | .322 | .000 | 625 | 100 | ||||||||||
94 | 25.8 | 8035 | 1069 | 2130 | 384 | 59 | 95 | 876 | 94 | .265 | .363 | .000 | 2917 | 538 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
9 | 20.7 | CER | 874 | 119 | 239 | 24 | 4 | 9 | 99 | 20 | .273 | .341 | .000 | 298 | 37 | ||||||||||
12 | 28.6 | PDV | 1006 | 129 | 264 | 43 | 13 | 7 | 85 | 18 | .262 | .352 | .000 | 354 | 63 | ||||||||||
15 | 28.4 | MAG | 910 | 108 | 235 | 44 | 3 | 7 | 90 | 1 | .258 | .336 | .000 | 306 | 54 | ||||||||||
10 | 22.7 | SDV | 845 | 84 | 184 | 23 | 6 | 4 | 70 | 12 | .218 | .273 | .000 | 231 | 33 | ||||||||||
43 | 25.3 | 3635 | 440 | 922 | 134 | 26 | 27 | 344 | 51 | .254 | .327 | .000 | 1189 | 187 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
PELOTEROS | EDAD | EQU | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | RC | TB | XB | HBP | SH | SF |
10 | 21.7 | CER | 1168 | 178 | 352 | 80 | 7 | 16 | 145 | 13 | .301 | .423 | .000 | 494 | 103 | ||||||||||
19 | 29.9 | MAG | 1225 | 181 | 348 | 75 | 15 | 17 | 151 | 16 | .284 | .411 | .000 | 504 | 107 | ||||||||||
12 | 23.7 | SDV | 1098 | 150 | 286 | 42 | 9 | 16 | 123 | 8 | .260 | .359 | .000 | 394 | 67 | ||||||||||
12 | 30.1 | PDV | 909 | 120 | 222 | 53 | 2 | 19 | 113 | 6 | .244 | .370 | .000 | 336 | 74 | ||||||||||
51 | 26.2 | 4400 | 629 | 1208 | 250 | 33 | 68 | 532 | 43 | .275 | .393 | .000 | 1728 | 351 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.