N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | G. Alfaro | 14/06/1983 | Gabriel E. Alfaro Gibori | P | D | D | 14 | Venezuela | Bolivar | Puerto Ordaz |
2 | E. Alfonzo | 07/02/1979 | Eliezer Jesús Alfonzo | C | D | D | 21 | Venezuela | Anzoategui | Puerto La Cruz |
3 | A. Almeida | 25/02/1995 | Adrián José Almeida | P | Z | Z | 3 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
4 | A. Angarita | 16/11/1996 | Alfredo Javier Angarita | LF | A | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
5 | K. Arredondo | 09/10/1997 | Keiber Andres Arredondo | P | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
6 | P. Avila | 14/01/1997 | Pedro Manuel Avila | P | D | D | 1 | Venezuela | ||
7 | L. Bastardo | 14/05/1990 | Luis Eduardo Bastardo | P | D | D | 2 | Venezuela | Sucre | Cumanacoa |
8 | O. Bencomo | 10/02/1989 | Omar David Bencomo | P | D | D | 6 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
9 | J. Bethencourt | 12/02/1997 | Jhonny Angel Bethencourt | SS | D | D | 1 | Venezuela | Nueva Esparta | Pampatar |
10 | R. Carson | 23/01/1989 | Robert N. Carson | P | Z | Z | 4 | USA | Misisipi | Hattiesburg |
11 | A. Castellano | 13/01/1995 | Angelo Alfonso Castellano | SS | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | San Diego |
12 | L. Castro | 19/09/1995 | Luis Castro | 3B | D | D | 2 | Venezuela | Trujillo | Caja Seca |
13 | J. Celis | 26/03/1986 | Johny José Celis | 1B | Z | D | 5 | Venezuela | D.F. | Caracas |
14 | H. Centeno | 24/08/1994 | Henry Jesús Ysaih Centeno | P | D | D | 3 | Venezuela | Sucre | Araya |
15 | A. Chávez | 21/07/1995 | Alberti Sterlyng Chávez | BD | D | D | 2 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
16 | L. Darnell | 02/02/1989 | Logan Reece Darnell | P | Z | Z | 4 | USA | Tennessee | Nashville |
17 | F. Díaz | 21/03/1990 | Francisco Javier Díaz | C | A | D | 6 | Venezuela | Falcon | Punta Cardon |
18 | F. Díaz | 06/10/1983 | Frank Isaías Díaz | OF | D | D | 17 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
19 | I. Díaz | 02/11/1997 | Imeldo Richard Díaz | SS | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Villa de Cura |
20 | Z. Dodson | 23/07/1990 | Zackry Don Dodson | P | Z | Z | 2 | USA | Texas | San Antonio |
21 | D. Enns | 16/05/1991 | Dietrich Enns | P | Z | Z | 1 | USA | Illinois | Frankfort |
22 | R. Flores | 12/12/1990 | Rudy Brandon Flores | 1B | Z | D | 3 | USA | Texas | Corpus Christi |
23 | C. García | 18/03/1992 | Carlos Frey García | 2B | A | D | 5 | Venezuela | Nueva Esparta | Municipio de Diaz |
24 | M. Gómez | 08/02/1997 | Moises Antonio Gómez | P | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
25 | C. Gotta | 01/08/1991 | Cade Robert Gotta | RF | D | D | 3 | USA | California | San Diego |
26 | A. Gutierrez | 12/06/1995 | Alfred Samuel Gutierrez | P | D | D | 3 | Venezuela | Nueva Esparta | |
27 | R. Harper | 27/03/1989 | Ryne Richard Harper | P | D | D | 1 | USA | ||
28 | A. Hernandez | 03/08/1999 | Alfonso Antonio Hernandez | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
29 | W. Leal | 08/07/1995 | Werner José Leal | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
30 | P. Manzanero | 30/01/1996 | Pabel Leandro Manzanero | C | D | D | 1 | Venezuela | Aragua | Palo Negro |
31 | D. Mayora | 27/07/1985 | Daniel J. Mayora | 2B | D | D | 11 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
32 | C. Moncrief | 03/11/1988 | Carlos Antwan Moncrief | RF | Z | D | 3 | USA | Misisipi | Jackson |
33 | C. Navas | 13/08/1992 | Carlos Manuel Navas | P | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
34 | A. Nesbitt | 04/12/1990 | Ángel Ladimir Nesbitt | P | D | D | 5 | Venezuela | Aragua | Maracay |
35 | A. Nuñez | 30/04/1981 | Alexis Antonio Nuñez | 3B | Z | D | 17 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
36 | A. Ortega | 24/08/1985 | Anthony Yoel Ortega Martínez | P | D | D | 11 | Venezuela | Miranda | Ocumare del Tuy |
37 | D. Ortega | 11/06/1997 | Dennis Enrique Ortega | C | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
38 | J. Osuna | 12/12/1992 | José Osuna | 1B | D | D | 6 | Venezuela | Trujillo | Trujillo |
39 | Y. Pacheco | 03/10/1982 | Yonel Pacheco | OF | D | D | 11 | Venezuela | Miranda | Tacarigua |
40 | E. Palma | 26/11/1996 | Eugenio Palma | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
41 | O. Poveda | 28/09/1987 | Omar Poveda | P | D | D | 7 | Venezuela | Aragua | Turmero |
42 | C. Presichi | 28/07/1980 | Cristhian Presichi | LF | D | D | 1 | Mexico | Mexicali | |
43 | L. Ramírez | 09/06/1982 | Luis Alberto Ramirez | P | D | D | 15 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
44 | D. Rincones | 14/06/1999 | Diego Alejandro Rincones | RF | D | D | 1 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
45 | R. Rivas | 27/10/1996 | Raúl José Rivas | SS | A | D | 2 | Venezuela | Sucre | Cumana |
46 | J. Rivero | 30/04/1998 | Jose Alejandro Rivero | SS | Z | D | 1 | Venezuela | Cojedes | Tinaco |
47 | D. Rodríguez | 25/02/1996 | David Alexander Rodríguez | BD | D | D | 2 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
48 | Y. Rodríguez | 15/08/1992 | Yorman José Rodríguez | RF | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Ocumare de la Costa |
49 | J. Rojas | 24/02/1993 | José Rojas | 1B | Z | D | 1 | USA | California | Anaheim |
50 | O. Rosario | 24/08/1980 | Olmo O Rosario | RF | D | D | 2 | Republica Dominicana | Haina | |
51 | E. Salcedo | 28/06/1993 | Erick Joe Salcedo | SS | A | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
52 | M. Sanchez | 31/10/1994 | Mario Sanchez | P | D | D | 1 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
53 | A. Sikula | 21/12/1988 | Andrew Arik Sikula | P | D | D | 2 | USA | California | Chico |
54 | C. Sturgeon | 17/09/1991 | Cole Michael Sturgeon | LF | Z | Z | 1 | USA | Kentucky | Owensboro |
55 | R. Teasley | 22/04/1991 | Richard Teasley | P | Z | Z | 2 | USA | Florida | Fort Pierce |
56 | C. Teran | 11/03/1993 | Carlos Teran | P | D | D | 3 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
57 | R. Valladares | 06/07/1994 | Randy Valladares | P | Z | Z | 2 | Venezuela | D.F. | Caracas |
58 | K. Villegas | 08/06/1993 | Kender Villegas | P | D | D | 6 | Venezuela | D.F. | Caracas |
59 | J. Yépez | 15/04/1984 | Jesús Yépez | P | Z | Z | 12 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
60 | L. Ysla | 27/04/1992 | Luis Alfredo Ysla | P | Z | Z | 5 | Venezuela | Carabobo |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
O. Rosario | 38 | 5 | 21 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .286 | .333 | .619 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Osuna | 26 | 5 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | .250 | .286 | .300 | .586 | 1.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
D. Rodríguez | 22 | 5 | 20 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | .350 | .350 | .650 | 1.000 | 4.6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
D. Mayora | 33 | 5 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
E. Salcedo | 25 | 5 | 18 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .286 | .444 | .429 | .873 | 2.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
F. Díaz | 28 | 4 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .071 | .154 | .225 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO |
B. Valera | 26 | 4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .333 | .641 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. Gotta | 27 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 | .154 | .167 | .321 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
R. Flores | 28 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
C. Moncrief | 30 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 | .444 | .375 | .819 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
I. Díaz | 21 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. García | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Nuñez | 37 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
L. Castro | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
L. Ysla | 26 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Nesbitt | 28 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Teasley | 27 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Yépez | 34 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Kubiak | 29 | 1 | SI | ||||||||||||||||||||||
C. Navas | 26 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Bastardo | 28 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Ortega | 33 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
F. De La Cruz | 34 | 1 | SI | ||||||||||||||||||||||
M. Sanchez | 24 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
K. Villegas | 25 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Gutierrez | 23 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Almeida | 23 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Darnell | 29 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Ramírez | 36 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
29 Jugadores | 28.3 | 80 | 183 | 165 | 17 | 38 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 38 | .230 | .297 | .309 | .606 | 15.1 | 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
27 Titulares | 28.3 | 78 | 183 | 165 | 17 | 38 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 38 | .230 | .297 | .309 | .606 | 15.1 | 51 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 Refuerzos | 0.0 | 2 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
L. Darnell | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1.440 | 8.64 | 0.00 | 4.32 | 7.56 | 1.7500 | 0 | NO |
D. Kubiak | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.600 | 10.80 | 1.80 | 3.60 | 9.00 | 2.5000 | 0 | SI |
F. De La Cruz | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 3.0000 | 0 | SI | |
K. Villegas | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.333 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | NO | ||
R. Teasley | 27 | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.250 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | 10.13 | 1.5000 | 0 | NO | |
C. Navas | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.923 | 2.08 | 0.00 | 6.23 | 4.15 | 0.6667 | 0 | NO | |
L. Ysla | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 2.0000 | 0 | NO | |
A. Ortega | 33 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.714 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0 | NO | |
A. Nesbitt | 28 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 1.0000 | 0 | NO |
L. Bastardo | 28 | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.600 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 5.40 | 0.3333 | 0 | NO | |
M. Sanchez | 24 | 0 | 1 | 0.0000 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.400 | 12.60 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0 | NO | |
A. Gutierrez | 23 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.250 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0 | NO | ||
A. Almeida | 23 | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.000 | 18.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO | |
L. Ramírez | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
J. Yépez | 34 | 0 | 0 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.500 | 40.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO | |
15 Peloteros | 28.2 | 1 | 4 | 0.2000 | 5.32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 48 | 32 | 26 | 2 | 22 | 30 | 1.591 | 9.82 | 0.41 | 4.50 | 6.14 | 1.3636 | 0 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
13 Titulares | 27.4 | 1 | 3 | 0.2500 | 5.91 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 41 | 29 | 23 | 1 | 19 | 22 | 1.714 | 10.54 | 0.26 | 4.89 | 5.66 | 1.1579 | 0 | |
2 Refuerzos | 31.2 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1.111 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 2.6667 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
D. Mayora | 33 | 3B | 51 | 50 | 422.0 | 52 | 90 | 12 | 154 | 16 | .922 | 3.03 | 110 | |||
C. Gotta | 27 | CF | 49 | 49 | 412.1 | 121 | 4 | 5 | 130 | 1 | .962 | 2.73 | 98 | |||
J. Rojas | 25 | 1B | 43 | 42 | 347.1 | 345 | 23 | 5 | 373 | 47 | .987 | 9.54 | 101 | |||
F. Díaz | 28 | C | 39 | 38 | 327.0 | 220 | 22 | 3 | 245 | 3 | .988 | 17 | 6 | .353 | 6.66 | 103 |
I. Díaz | 21 | SS | 32 | 31 | 270.0 | 47 | 85 | 9 | 141 | 23 | .936 | 4.40 | 89 | |||
O. Rosario | 38 | 2B | 29 | 29 | 230.1 | 52 | 76 | 1 | 129 | 18 | .992 | 5.00 | 90 | |||
C. Sturgeon | 27 | LF | 26 | 26 | 224.1 | 54 | 2 | 1 | 57 | 0 | .983 | 2.25 | 110 | |||
Y. Pacheco | 36 | RF | 21 | 19 | 166.2 | 45 | 4 | 0 | 49 | 3 | 1.000 | 2.65 | 117 | |||
O. Rosario | 38 | LF | 16 | 16 | 138.2 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | 1.49 | 73 | |||
Y. Rodríguez | 26 | RF | 15 | 15 | 125.0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | .889 | 1.15 | 51 | |||
E. Salcedo | 25 | 2B | 17 | 12 | 103.0 | 36 | 33 | 1 | 70 | 11 | .986 | 6.03 | 108 | |||
A. Castellano | 23 | SS | 13 | 11 | 91.0 | 22 | 38 | 3 | 63 | 9 | .952 | 5.93 | 120 | |||
L. Castro | 23 | 1B | 10 | 8 | 79.0 | 78 | 6 | 2 | 86 | 6 | .977 | 9.57 | 101 | |||
L. Castro | 23 | 2B | 10 | 9 | 78.0 | 29 | 30 | 4 | 63 | 8 | .937 | 6.81 | 122 | |||
E. Salcedo | 25 | SS | 11 | 8 | 69.1 | 11 | 33 | 1 | 45 | 6 | .978 | 5.71 | 115 | |||
D. Ortega | 21 | C | 7 | 7 | 62.1 | 40 | 10 | 1 | 51 | 2 | .980 | 10 | 5 | .500 | 7.22 | 111 |
O. Bencomo | 29 | P | 9 | 50.1 | 4 | 11 | 1 | 16 | 0 | .938 | 2.68 | 168 | ||||
F. Díaz | 35 | RF | 6 | 6 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | .917 | 1.98 | 87 | |||
A. Sikula | 30 | P | 12 | 46.2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | .846 | 2.12 | 133 | ||||
C. García | 26 | RF | 5 | 5 | 37.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1.70 | 75 | |||
P. Manzanero | 22 | C | 6 | 4 | 33.0 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 5.18 | 80 |
C. Presichi | 38 | LF | 4 | 4 | 32.1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | .875 | 1.95 | 96 | |||
D. Rodríguez | 22 | C | 5 | 4 | 32.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | .000 | 4.22 | 65 |
D. Enns | 27 | P | 7 | 31.2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | .714 | 1.42 | 89 | ||||
L. Ysla | 26 | P | 11 | 31.0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 2.03 | 127 | ||||
J. Osuna | 26 | RF | 3 | 3 | 27.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 2.33 | 103 | |||
L. Darnell | 29 | P | 6 | 26.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.05 | 128 | ||||
A. Gutierrez | 23 | P | 21 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
A. Ortega | 33 | P | 21 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0.75 | 47 | ||||
M. Sanchez | 24 | P | 6 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0.75 | 47 | ||||
C. Sturgeon | 27 | CF | 4 | 3 | 23.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 2.74 | 99 | |||
P. Avila | 21 | P | 4 | 20.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | .833 | 2.21 | 138 | ||||
L. Bastardo | 28 | P | 15 | 20.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.35 | 84 | ||||
D. Rodríguez | 22 | 1B | 3 | 2 | 19.0 | 23 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1.000 | 11.37 | 120 | |||
D. Rincones | 19 | RF | 3 | 2 | 19.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.84 | 125 | |||
Y. Pacheco | 36 | LF | 5 | 2 | 18.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 4.00 | 196 | |||
C. Navas | 26 | P | 18 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.10 | 69 | ||||
G. Alfaro | 35 | P | 13 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.55 | 34 | ||||
I. Díaz | 21 | 3B | 2 | 2 | 16.0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1.000 | 3.94 | 143 | |||
M. Gómez | 21 | P | 14 | 15.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.72 | 108 | ||||
R. Teasley | 27 | P | 5 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.72 | 108 | ||||
E. Salcedo | 25 | CF | 2 | 1 | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 3.00 | 108 | |||
A. Chávez | 23 | 2B | 2 | 1 | 14.0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | .900 | 5.79 | 104 | |||
D. Rincones | 19 | LF | 2 | 2 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.38 | 68 | |||
K. Villegas | 25 | P | 9 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.75 | 47 | ||||
J. Rivero | 20 | SS | 2 | 1 | 12.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3.00 | 60 | |||
C. García | 26 | LF | 4 | 1 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.50 | 74 | |||
C. Teran | 25 | P | 11 | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2.45 | 153 | ||||
A. Angarita | 22 | 2B | 3 | 1 | 11.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 4.91 | 88 | |||
R. Valladares | 24 | P | 21 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.90 | 56 | ||||
O. Poveda | 31 | P | 4 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
J. Osuna | 26 | 1B | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 | .833 | 10.00 | 106 | |||
F. Díaz | 35 | LF | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
C. Sturgeon | 27 | RF | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.00 | 132 | |||
A. Nesbitt | 28 | P | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.25 | 141 | ||||
Z. Dodson | 28 | P | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.12 | 70 | ||||
O. Rosario | 38 | RF | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.12 | 49 | |||
L. Ramírez | 36 | P | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
J. Yépez | 34 | P | 14 | 7.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .750 | 3.68 | 230 | ||||
A. Castellano | 23 | 3B | 3 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.45 | 89 | |||
D. Mayora | 33 | 2B | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 7.71 | 138 | |||
J. Rojas | 25 | 3B | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.86 | 140 | |||
A. Chávez | 23 | SS | 2 | 1 | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 5.14 | 104 | |||
J. Osuna | 26 | LF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.57 | 126 | |||
C. García | 26 | 2B | 3 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 6.00 | 108 | |||
W. Leal | 23 | P | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 113 | ||||
E. Palma | 22 | P | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
A. Castellano | 23 | 2B | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.25 | 40 | |||
C. García | 26 | SS | 2 | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 4.50 | 91 | |||
Y. Pacheco | 36 | CF | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
C. Presichi | 38 | RF | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.45 | 108 | |||
R. Carson | 29 | P | 3 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.70 | 169 | ||||
H. Centeno | 24 | P | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.38 | 211 | ||||
A. Chávez | 23 | 3B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .750 | 13.50 | 489 | |||
A. Hernandez | 19 | P | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
K. Arredondo | 21 | P | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
R. Rivas | 22 | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 18.00 | 323 | |||
A. Angarita | 22 | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
A. Almeida | 23 | P | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
