N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | J. Albaladejo | 30/10/1982 | Jonathan Albaladejo Santana | P | D | D | 3 | Puerto Rico | San Juan | |
2 | A. Álvarez | 14/09/1996 | Alexander Javier Álvarez | C | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
3 | H. Álvarez | 18/04/1990 | Henderson Javier Álvarez | P | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
4 | J. Anderson | 09/11/1988 | Jonathon Michael Anderson | P | Z | Z | 2 | USA | California | Pleasanton |
5 | D. Antolin | 09/08/1989 | Dustin Kamakana Mai Ku'u Makualani Antolin | P | D | D | 2 | USA | Hawai | Mililani |
6 | Y. Balaguert | 09/01/1993 | Yasiel Balaguert | 3B | D | D | 1 | Cuba | Havana | |
7 | B. Bergesen | 25/09/1985 | Bradley Steven Bergesen | P | Z | D | 2 | USA | California | Fairfield |
8 | J. Brizuela | 31/08/1992 | José Brizuela | 3B | Z | D | 1 | Venezuela | Aragua | Maracay |
9 | R. Cabrera | 29/01/1996 | Rony Alexander Cabrera | 3B | D | D | 2 | Venezuela | ||
10 | K. Canelón | 16/01/1994 | Kevin David Canelón | P | Z | Z | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
11 | A. Cardona | 16/01/1994 | Adonys José Cardona | P | D | D | 1 | Venezuela | Vargas | La Sabana |
12 | O. Carrizales | 30/01/1995 | Omar Carrizales | CF | Z | Z | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
13 | R. Carson | 23/01/1989 | Robert N. Carson | P | Z | Z | 3 | USA | Misisipi | Hattiesburg |
14 | J. Castillo | 19/03/1981 | José Castillo | 3B | D | D | 18 | Venezuela | Guarico | Las Mercedes |
15 | J. Cavanerio | 18/08/1994 | Jorgan Argenis Cavanerio | P | D | D | 1 | Venezuela | Aragua | Cagua |
16 | T. Collier | 03/12/1989 | Thomas Collier | P | D | D | 2 | USA | Texas | Houston |
17 | R. Cordova | 11/01/1994 | Rehiner Anderson Cordova | BE | A | D | 3 | Venezuela | Aragua | Maracay |
18 | R. Cova | 05/03/1982 | Rafael José Cova | P | D | D | 14 | Venezuela | Sucre | Cariaco |
19 | M. Delcarmen | 16/02/1982 | Manuel Delcarmen | P | D | D | 1 | USA | Massachusetts | Boston |
20 | Y. Drake | 12/04/1990 | Yadir Drake | RF | D | D | 2 | Cuba | Matanzas | |
21 | P. Echemendia | 14/06/1991 | Pedro Luis Echemendia | P | D | D | 2 | Cuba | Ciego de Avila | |
22 | E. Escalona | 06/10/1986 | Edgmer Eduarado Escalona | P | D | D | 10 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
23 | S. Gervacio | 10/01/1985 | Samuel Gervacio | P | D | D | 3 | Republica Dominicana | Sabana de la Mar | |
24 | J. Gómez | 10/12/1996 | José Antonio Gómez | SS | D | D | 1 | Venezuela | Caracas | |
25 | M. González | 03/12/1990 | Miguel Antonio González | C | D | D | 7 | Venezuela | Nueva Esparta | Porlamar |
26 | J. Guerra | 16/01/1985 | Junior J. Guerra | P | D | D | 9 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
27 | C. Guevara | 29/05/1994 | Cruz Emilio Guevara | P | Z | Z | 4 | Venezuela | ||
28 | O. Guillén | 03/01/1992 | Ozney Ernesto Guillén | RF | Z | D | 2 | Venezuela | D.F. | Caracas |
29 | J. Hale | 11/12/1985 | Willie Paul Jacob Hale | P | D | D | 3 | USA | Ohio | Athens |
30 | A. Harris | 16/01/1989 | Alonzo Harris | LF | D | D | 2 | USA | Misisipi | McComb |
31 | Y. Hernández | 04/05/1998 | Yonny José Hernández | BD | A | D | 1 | Venezuela | Monagas | Maturin |
32 | G. Infante | 10/07/1987 | Gregory Infante | P | D | D | 9 | Venezuela | D.F. | Caracas |
33 | J. Martínez | 25/07/1988 | José A. Martínez | RF | D | D | 9 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
34 | T. Martínez | 16/03/1992 | Teodoro Martínez | CF | D | D | 5 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
35 | A. Mavare | 19/02/1990 | Arlett José Mavare | P | D | D | 5 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
36 | H. Mayora | 22/06/1989 | Hector Alfonso Mayora | P | D | D | 5 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
37 | M. Mendez | 16/04/1993 | Miguel Ernesto Mendez | 2B | Z | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
38 | H. Meneses | 01/07/1991 | Heiker Albert Meneses | 2B | D | D | 9 | Venezuela | D.F. | Caracas |
39 | C. Misell | 25/04/1992 | Carlos Enrique Misell | P | D | D | 4 | Venezuela | Miranda | Ocumare del Tuy |
40 | A. Noguera | 26/02/1988 | Antonio Noguera Rodríguez | P | Z | Z | 4 | Venezuela | D.F. | Caracas |
41 | A. Nuñez | 30/04/1981 | Alexis Antonio Nuñez | 3B | Z | D | 16 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
42 | N. Orf | 01/02/1990 | Nathan Orf | 2B | D | D | 1 | USA | Misuri | Wentzville |
43 | A. Pérez | 14/01/1994 | Arvicent Guaicaipuro Pérez | C | D | D | 2 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
44 | W. Pérez | 05/01/1985 | Wander A. Pérez | P | Z | Z | 2 | Republica Dominicana | Nizao | |
45 | C. Rearick | 05/12/1987 | Christopher Timothy Rearick | P | Z | Z | 1 | USA | Georgia | Pooler |
46 | H. Rodríguez | 10/06/1994 | Helmis Rodríguez | P | Z | Z | 3 | Venezuela | Tachira | Colon |
47 | J. Rodríguez | 25/03/1996 | Jorma J Rodríguez | 2B | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Palo Negro |
48 | S. Rosin | 02/11/1988 | Seth Daniel Rosin | P | D | D | 1 | USA | Dakota del Norte | Fargo |
49 | L. Sardiñas | 16/05/1993 | Luis Alexander Sardiñas | SS | A | D | 4 | Venezuela | Bolivar | Upata |
50 | I. Tejeda | 28/10/1991 | Isaías Tejeda | 1B | D | D | 1 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
51 | A. Torres | 08/12/1987 | Alexander Jesús Torres Matos | P | Z | Z | 8 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
52 | T. Torres | 12/11/1983 | Timothy Lorenzo Torres | 3B | A | D | 1 | USA | California | Berkley |
53 | D. Vázquez | 08/01/1994 | Danry Josué Vázquez | LF | Z | D | 4 | Venezuela | Miranda | Ocumare Del Tuy |
54 | L. Villegas | 02/12/1992 | Luis Villegas | C | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
O. Carrizales | 22 | CF | 53 | 51 | 443.1 | 129 | 3 | 2 | 134 | 0 | .985 | 2.68 | 104 | |||
H. Meneses | 26 | SS | 43 | 43 | 348.0 | 69 | 129 | 10 | 208 | 35 | .952 | 5.12 | 102 | |||
A. Pérez | 23 | C | 36 | 33 | 287.0 | 212 | 24 | 2 | 238 | 1 | .992 | 26 | 9 | .346 | 7.40 | 110 |
T. Martínez | 25 | LF | 37 | 31 | 266.0 | 53 | 1 | 2 | 56 | 0 | .964 | 1.83 | 103 | |||
N. Orf | 27 | 2B | 26 | 26 | 220.1 | 59 | 90 | 4 | 153 | 21 | .974 | 6.09 | 106 | |||
M. González | 27 | C | 28 | 23 | 196.1 | 146 | 10 | 1 | 157 | 3 | .994 | 18 | 5 | .278 | 7.15 | 106 |
O. Guillén | 25 | RF | 23 | 21 | 179.2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1.000 | 1.70 | 80 | |||
J. Castillo | 36 | 1B | 21 | 18 | 153.0 | 149 | 9 | 1 | 159 | 20 | .994 | 9.29 | 95 | |||
I. Tejeda | 26 | 1B | 17 | 17 | 143.2 | 157 | 4 | 2 | 163 | 20 | .988 | 10.09 | 103 | |||
J. Brizuela | 25 | 3B | 18 | 17 | 143.0 | 15 | 29 | 1 | 45 | 4 | .978 | 2.77 | 98 | |||
D. Vázquez | 23 | RF | 19 | 16 | 143.0 | 38 | 2 | 4 | 44 | 1 | .909 | 2.52 | 119 | |||
D. Vázquez | 23 | LF | 19 | 17 | 140.1 | 31 | 3 | 3 | 37 | 0 | .919 | 2.18 | 123 | |||
A. Harris | 28 | 2B | 16 | 15 | 124.0 | 31 | 45 | 1 | 77 | 9 | .987 | 5.52 | 96 | |||
J. Gómez | 21 | SS | 14 | 12 | 109.0 | 14 | 34 | 2 | 50 | 4 | .960 | 3.96 | 79 | |||
L. Sardiñas | 24 | 3B | 12 | 12 | 96.0 | 4 | 26 | 3 | 33 | 3 | .909 | 2.81 | 99 | |||
H. Meneses | 26 | 2B | 13 | 10 | 94.0 | 20 | 24 | 1 | 45 | 4 | .978 | 4.21 | 73 | |||
J. Martínez | 29 | 1B | 10 | 10 | 84.2 | 90 | 7 | 0 | 97 | 9 | 1.000 | 10.31 | 105 | |||
Y. Drake | 27 | RF | 10 | 10 | 84.0 | 17 | 2 | 2 | 21 | 0 | .905 | 2.04 | 96 | |||
O. Guillén | 25 | 1B | 13 | 10 | 82.0 | 69 | 5 | 2 | 76 | 6 | .974 | 8.12 | 83 | |||
J. Rodríguez | 21 | 3B | 14 | 8 | 79.0 | 9 | 18 | 3 | 30 | 4 | .900 | 3.08 | 109 | |||
T. Martínez | 25 | CF | 12 | 9 | 76.0 | 21 | 4 | 0 | 25 | 1 | 1.000 | 2.96 | 115 | |||
J. Castillo | 36 | LF | 10 | 9 | 75.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0.96 | 54 | |||
J. Albaladejo | 35 | P | 14 | 73.1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | .909 | 1.23 | 75 | ||||
J. Castillo | 36 | 3B | 9 | 8 | 63.0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | .833 | 1.43 | 51 | |||
T. Martínez | 25 | RF | 7 | 6 | 53.2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 3.19 | 150 | |||
I. Tejeda | 26 | 3B | 6 | 6 | 52.2 | 1 | 13 | 3 | 17 | 0 | .824 | 2.39 | 84 | |||
R. Cabrera | 21 | 3B | 8 | 5 | 51.2 | 6 | 14 | 1 | 21 | 4 | .952 | 3.48 | 123 | |||
A. Harris | 28 | RF | 8 | 6 | 51.0 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | .952 | 3.53 | 167 | |||
J. Guerra | 32 | P | 9 | 48.1 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | .923 | 2.23 | 137 | ||||
M. Mendez | 24 | 2B | 5 | 5 | 44.0 | 10 | 15 | 3 | 28 | 5 | .893 | 5.11 | 89 | |||
A. Harris | 28 | LF | 7 | 4 | 44.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.84 | 104 | |||
E. Escalona | 31 | P | 12 | 42.1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 2.76 | 169 | ||||
T. Collier | 28 | P | 8 | 38.1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1.41 | 87 | ||||
J. Rodríguez | 21 | SS | 6 | 3 | 36.2 | 6 | 11 | 0 | 17 | 4 | 1.000 | 4.17 | 83 | |||
L. Villegas | 25 | C | 4 | 4 | 35.0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 4.63 | 69 |
L. Sardiñas | 24 | 1B | 4 | 4 | 35.0 | 31 | 2 | 0 | 33 | 7 | 1.000 | 8.49 | 86 | |||
J. Gómez | 21 | 2B | 7 | 3 | 33.0 | 13 | 16 | 1 | 30 | 5 | .967 | 7.91 | 137 | |||
A. Noguera | 29 | P | 21 | 32.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.39 | 85 | ||||
H. Álvarez | 27 | P | 7 | 27.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .750 | 0.99 | 61 | ||||
R. Cova | 35 | P | 31 | 26.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .750 | 1.01 | 62 | ||||
Y. Hernández | 19 | SS | 3 | 3 | 26.0 | 6 | 7 | 2 | 15 | 3 | .867 | 4.50 | 90 | |||
A. Torres | 30 | P | 7 | 24.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.37 | 23 | ||||
H. Mayora | 28 | P | 23 | 22.2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 3.18 | 195 | ||||
C. Misell | 25 | P | 23 | 21.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.42 | 26 | ||||
D. Antolin | 28 | P | 20 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.43 | 26 | ||||
S. Rosin | 29 | P | 23 | 20.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.80 | 110 | ||||
J. Cavanerio | 23 | P | 17 | 19.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0.92 | 56 | ||||
A. Mavare | 27 | P | 19 | 18.1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | .800 | 1.96 | 120 | ||||
Y. Balaguert | 24 | RF | 2 | 2 | 17.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2.12 | 100 | |||
J. Anderson | 29 | P | 26 | 15.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2.40 | 147 | ||||
N. Orf | 27 | 3B | 3 | 2 | 15.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 3.00 | 106 | |||
B. Bergesen | 32 | P | 3 | 12.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3.00 | 184 | ||||
J. Rodríguez | 21 | 2B | 2 | 2 | 12.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1.000 | 5.25 | 91 | |||
Y. Balaguert | 24 | 3B | 2 | 1 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0.82 | 29 | |||
M. Delcarmen | 35 | P | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.00 | 61 | ||||
J. Rodríguez | 21 | 1B | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 6.00 | 61 | |||
T. Torres | 34 | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.00 | 106 | |||
K. Canelón | 23 | P | 13 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
P. Echemendia | 26 | P | 9 | 8.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.62 | 345 | ||||
R. Cordova | 23 | SS | 2 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.12 | 22 | |||
A. Harris | 28 | CF | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
H. Rodríguez | 23 | P | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
R. Cordova | 23 | 3B | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
A. Cardona | 23 | P | 7 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 2.70 | 166 | ||||
W. Pérez | 32 | P | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
M. González | 27 | 1B | 2 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | .800 | 7.20 | 73 | |||
G. Infante | 30 | P | 5 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.93 | 118 | ||||
J. Hale | 32 | P | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 2.25 | 138 | ||||
S. Gervacio | 32 | P | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
J. Brizuela | 25 | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 15.00 | 153 | |||
R. Cordova | 23 | RF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
C. Rearick | 30 | P | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
C. Guevara | 23 | P | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
R. Carson | 28 | P | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
J. Rodríguez | 21 | LF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.50 | 254 | |||
A. Álvarez | 21 | C | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9.00 | 134 | |
A. Nuñez | 36 | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
L. Sardiñas | 24 | SS | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
54 Peloteros | 25.9 | 525.2 | 1575 | 625 | 69 | 2269 | 182 | .970 | 48 | 14 | .292 | 4.18 | ||||
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
28 Peloteros | 29.8 | P | 527.1 | 37 | 54 | 8 | 99 | 4 | .919 | 1.55 | 95 | |||||
4 Peloteros | 24.6 | C | 519.1 | 375 | 36 | 3 | 414 | 4 | .993 | 48 | 14 | .292 | 7.12 | 106 | ||
9 Peloteros | 29.1 | 1B | 516.1 | 511 | 27 | 6 | 544 | 63 | .989 | 9.38 | 95 | |||||
6 Peloteros | 26.3 | 2B | 527.1 | 134 | 196 | 10 | 340 | 47 | .971 | 5.63 | 98 | |||||
10 Peloteros | 25.4 | 3B | 527.1 | 40 | 114 | 14 | 168 | 15 | .917 | 2.63 | 93 | |||||
6 Peloteros | 24.2 | SS | 528.1 | 96 | 181 | 14 | 291 | 46 | .952 | 4.72 | 94 | |||||
5 Peloteros | 26.3 | LF | 527.1 | 102 | 4 | 5 | 111 | 0 | .955 | 1.81 | 102 | |||||
3 Peloteros | 22.5 | CF | 527.1 | 150 | 7 | 2 | 159 | 1 | .987 | 2.68 | 104 | |||||
7 Peloteros | 25.0 | RF | 531.1 | 130 | 6 | 7 | 143 | 2 | .951 | 2.30 | 108 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.