N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | C. Alvarado | 22/10/1989 | Carlos Eduardo Alvarado | P | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Central Tacarigua |
2 | G. Amaya | 13/12/1992 | Gioskar Amaya | 2B | D | D | 3 | Venezuela | Carabobo | Bejuma |
3 | M. Aparicio | 17/03/1999 | Miguel Argenis Aparicio | CF | Z | Z | 2 | Venezuela | Cojedes | San Carlos |
4 | J. Apodaca | 15/07/1986 | Juan Carlos Apodaca Álvarez | C | D | D | 10 | Venezuela | D.F. | Caracas |
5 | H. Arteaga | 23/01/1994 | Humberto Jose Arteaga | 2B | D | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
6 | R. Ascanio | 17/03/1996 | Rayder Alejandro Ascanio | SS | A | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Mariara |
7 | A. Blanco | 11/04/1984 | Andrés Eloy Blanco Pérez | SS | A | D | 11 | Venezuela | Carabobo | Urama |
8 | J. Briceno | 19/09/1992 | José Briceno | C | D | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
9 | A. Cabrera | 13/06/1988 | Ángel Cabrera | P | D | D | 1 | Cuba | La Habana | |
10 | E. Cabrera | 20/10/1987 | Edwar Alfonso Cabrera | P | Z | Z | 1 | Republica Dominicana | Bani | |
11 | Y. Caramo | 25/08/1991 | Yender Gregoria Caramo | P | D | D | 5 | Venezuela | ||
12 | J. Castillo | 10/01/1996 | José Gregorio Castillo | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
13 | R. Cedeño | 02/02/1983 | Ronny Alexander Cedeño | SS | D | D | 13 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
14 | H. Centeno | 24/08/1994 | Henry Jesús Ysaih Centeno | P | D | D | 2 | Venezuela | Sucre | Araya |
15 | E. Chávez | 07/02/1978 | Endy Chávez | OF | Z | Z | 20 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
16 | E. Colina | 03/05/1997 | Edwar Osnel de la Cruz Colina | P | D | D | 2 | Venezuela | D.F. | Caracas |
17 | E. De Jesús | 10/12/1996 | Enmanuel José De Jesús | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
18 | F. De La Cruz | 12/03/1984 | Eulogio De La Cruz Martínez | P | D | D | 2 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
19 | S. Dueñez | 11/06/1996 | Samir Yarin Dueñez | 1B | Z | D | 2 | Venezuela | Vargas | Macuto |
20 | D. Eitel | 21/11/1987 | Derek R Eitel | P | D | D | 1 | USA | Illinois | Marshall |
21 | J. Flores | 04/06/1989 | José Antonio Flores | P | D | D | 6 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
22 | E. Franco | 29/12/1992 | Enderson Daniel Franco | P | D | D | 3 | Venezuela | Anzoategui | Anaco |
23 | D. Gagnon | 26/06/1990 | Andrew M. Gagnon | P | D | D | 1 | USA | California | Columbia |
24 | A. García | 12/04/1985 | Adonis García | OF | D | D | 6 | Cuba | Ciego de Avila | |
25 | Y. Gideon | 06/02/1996 | Yolberth José Gideon | 3B | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
26 | S. González | 28/09/1992 | Severino Yunier González | P | D | D | 4 | Panama | Santiago | |
27 | J. Granado | 26/06/1982 | Jan Granado | P | Z | Z | 15 | Venezuela | Anzoategui | Urica |
28 | D. Guerra | 17/04/1989 | Deolis Alexander Guerra | P | D | D | 10 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
29 | I. Guillon | 13/02/1992 | Ismael José Guillon | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
30 | A. Guzmán | 15/12/1987 | Antonio Guzmán | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | San Pedro | |
31 | C. Hernández | 22/04/1980 | Carlos Enrique Hernández | P | A | Z | 15 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
32 | E. Ibarra | 31/05/1989 | Edgar Alexander Ibarra | P | Z | Z | 9 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
33 | D. Jiménez | 06/03/1996 | Dedgar Alfonzo Jiménez | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Portuguesa | Araure |
34 | J. Lamb | 10/07/1990 | John Michael Lamb | P | Z | Z | 1 | USA | California | La Palma |
35 | A. Lara | 23/03/1987 | Alexis Lara | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Bani | |
36 | E. Leyva | 17/03/1989 | Elian Leyva | P | D | D | 1 | Cuba | Havana | |
37 | M. Lisson | 31/05/1984 | Mario August Lisson | 3B | D | D | 11 | Venezuela | D.F. | Caracas |
38 | A. Martínez | 23/01/1991 | Alberth Martínez | LF | D | D | 6 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
39 | J. Martínez | 24/01/1986 | José Gregorio Martínez | SS | D | D | 12 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
40 | J. Mejia | 11/10/1989 | Jenrry Manuel Mejia | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Tabara Arriba | |
41 | J. Mijares | 29/10/1984 | José Manuel Mijares | P | Z | Z | 9 | Venezuela | D.F. | Caracas |
42 | D. Palka | 28/10/1991 | Daniel Bennett Palka | RF | Z | Z | 1 | USA | Carolina del Sur | Greenville |
43 | H. Pena | 25/03/1985 | Hassan Pena | P | D | D | 5 | Cuba | ||
44 | J. Peraza | 30/04/1994 | José Francisco Peraza Polo | 2B | D | D | 1 | Venezuela | Barinas | Barinas |
45 | I. Pineyro | 29/09/1991 | Ivan Pineyro | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Haina | |
46 | D. Ramos | 23/11/1995 | Darwin José Ramos | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
47 | L. Rengifo | 26/02/1997 | Luis Jose Rengifo | 2B | A | D | 1 | Venezuela | ||
48 | L. Rico | 29/11/1993 | Luis Alejandro Rico | P | Z | Z | 3 | Venezuela | Anzoategui | Puerto La Cruz |
49 | P. Rodríguez | 31/10/1987 | Pedro Fernando Rodríguez | P | D | D | 9 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
50 | R. Rodríguez | 21/03/1993 | Ricky Rodríguez | 1B | D | D | 1 | USA | California | Los Angeles |
51 | J. Rondon | 16/02/1988 | Jorge Leónardo Rondon | P | D | D | 7 | Venezuela | Guarico | Calabozo |
52 | J. Rosario | 16/02/1986 | José Rosario | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Los Rinconcitos | |
53 | J. Ruíz | 21/10/1994 | José Rafael Ruíz Aparicio | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
54 | A. Sanabia | 08/09/1988 | Alejandro Sanabia | P | D | D | 2 | USA | California | San Diego |
55 | M. Serrano | 14/09/1985 | Mark A Serrano | P | Z | D | 5 | USA | California | Downey |
56 | J. Sucre | 30/04/1988 | Jesús Marcelo Sucre Medina | C | D | D | 8 | Venezuela | Sucre | Cumana |
57 | J. Tabata | 12/08/1988 | José Nicolás Tabata | CF | D | D | 5 | Venezuela | Anzoategui | El Tigre |
58 | J. Tinoco | 30/04/1995 | Jesus Rafael Tinoco | P | D | D | 1 | Venezuela | San Antonio de Maturin | |
59 | L. Torrens | 02/05/1996 | Luis Alfonso Torrens Saez | C | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
60 | J. Tromp | 27/09/1993 | Jiandido Cándido Tromp | RF | D | D | 1 | Aruba | Oranjestad Noord | |
61 | J. Valdez | 02/11/1984 | Jesús A. Valdez | RF | D | D | 2 | Republica Dominicana | San Cristobal | |
62 | R. Valencia | 13/01/1993 | Ricardo Antonio Valencia | C | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
63 | J. Williams | 04/12/1981 | Jerome Lee Williams | P | D | D | 2 | USA | Hawai | Honolulu |
64 | J. Zambrano | 23/08/1996 | Jesús Gregorio Zambrano | P | D | D | 3 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
R. Cedeño | 34 | 10 | 46 | 41 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | .244 | .326 | .341 | .668 | 4.6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
R. Ascanio | 21 | 10 | 41 | 40 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | .325 | .341 | .475 | .816 | 6.5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
E. Chávez | 39 | 10 | 47 | 40 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | .250 | .348 | .350 | .698 | 4.9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | NO |
J. Sucre | 29 | 9 | 39 | 38 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | .421 | .436 | .553 | .989 | 9.2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. Lisson | 33 | 10 | 46 | 37 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | .216 | .370 | .378 | .748 | 5.2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Martínez | 31 | 10 | 36 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .242 | .306 | .242 | .548 | 2.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
D. Martín | 33 | 9 | 38 | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | .273 | .368 | .455 | .823 | 5.5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Martínez | 26 | 8 | 35 | 32 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .344 | .353 | .469 | .822 | 5.3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | NO |
J. Valdez | 33 | 9 | 40 | 31 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | .419 | .500 | .742 | 1.242 | 11.5 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | NO |
A. Castillo | 28 | 4 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .353 | .438 | .790 | 2.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI |
J. Tabata | 29 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Apodaca | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Blanco | 33 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Sanabia | 29 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Eitel | 30 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Guerra | 28 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Cabrera | 30 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
I. Pineyro | 26 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Rondon | 29 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Granado | 35 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
O. Verdugo | 27 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Ibarra | 28 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
H. Pena | 32 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
P. Rodríguez | 30 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
M. Serrano | 32 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Franco | 25 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
S. Gutierrez | 31 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Albaladejo | 35 | 2 | SI | ||||||||||||||||||||||
O. Bencomo | 28 | 3 | SI | ||||||||||||||||||||||
J. Mijares | 33 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Rico | 24 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
31 Jugadores | 30.8 | 165 | 405 | 359 | 52 | 108 | 18 | 1 | 9 | 48 | 5 | 1 | 40 | 55 | .301 | .370 | .432 | .801 | 57.4 | 155 | 28 | 1 | 2 | 3 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
28 Titulares | 31.0 | 156 | 388 | 343 | 50 | 103 | 16 | 1 | 9 | 46 | 5 | 1 | 39 | 55 | .300 | .370 | .431 | .802 | 54.7 | 148 | 26 | 1 | 2 | 3 | |
3 Refuerzos | 28.0 | 9 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .353 | .438 | .790 | 2.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
E. Franco | 25 | 0 | 1 | 0.0000 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1.625 | 10.13 | 1.12 | 4.50 | 11.25 | 2.5000 | 0 | NO |
D. Guerra | 28 | 0 | 0 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.071 | 9.64 | 1.93 | 0.00 | 11.57 | 0 | NO | ||
H. Pena | 32 | 0 | 0 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1.385 | 8.31 | 2.08 | 4.15 | 12.46 | 3.0000 | 0 | NO | |
A. Sanabia | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 10.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1.957 | 12.91 | 3.52 | 4.70 | 5.87 | 1.2500 | 1 | NO |
O. Bencomo | 28 | 0 | 0 | 8.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18 | 10 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2.400 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 4.50 | 0.8333 | 1 | SI | |
M. Serrano | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 9.00 | 4.0000 | 0 | NO | |
I. Pineyro | 26 | 0 | 0 | 1.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.227 | 8.59 | 0.00 | 2.45 | 4.91 | 2.0000 | 0 | NO | |
J. Rondon | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.579 | 8.53 | 0.00 | 5.68 | 5.68 | 1.0000 | 0 | NO |
P. Rodríguez | 30 | 1 | 1 | 0.5000 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.143 | 6.43 | 0.00 | 3.86 | 2.57 | 0.6667 | 0 | NO |
E. Cabrera | 30 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.500 | 10.13 | 3.38 | 3.38 | 6.75 | 2.0000 | 0 | NO | |
J. Albaladejo | 35 | 0 | 2 | 0.0000 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2.368 | 17.05 | 1.42 | 4.26 | 2.84 | 0.6667 | 0 | SI |
O. Verdugo | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 2.25 | 0.5000 | 0 | NO |
D. Eitel | 30 | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2.571 | 11.57 | 1.93 | 11.57 | 1.93 | 0.1667 | 0 | NO | |
L. Rico | 24 | 0 | 0 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.200 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0 | NO | ||
J. Granado | 35 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | NO | ||
E. Ibarra | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | NO | |||||||
S. Gutierrez | 31 | 0 | 1 | 0.0000 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.000 | 14.73 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
J. Mijares | 33 | 1 | 0 | 1.0000 | 32.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5.400 | 32.40 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
18 Peloteros | 29.0 | 2 | 8 | 0.2000 | 6.85 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 86.2 | 111 | 67 | 66 | 9 | 49 | 54 | 1.846 | 11.53 | 0.93 | 5.09 | 5.61 | 1.1020 | 2 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
16 Titulares | 28.7 | 2 | 6 | 0.2500 | 6.40 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 70.1 | 81 | 50 | 50 | 8 | 40 | 47 | 1.720 | 10.36 | 1.02 | 5.12 | 6.01 | 1.1750 | 1 | |
2 Refuerzos | 30.7 | 0 | 2 | 0.0000 | 8.82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 30 | 17 | 16 | 1 | 9 | 7 | 2.388 | 16.53 | 0.55 | 4.96 | 3.86 | 0.7778 | 1 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
J. Valdez | 33 | LF | 58 | 57 | 514.2 | 107 | 8 | 2 | 117 | 3 | .983 | 2.01 | 114 | |||
A. Martínez | 26 | CF | 45 | 44 | 400.0 | 106 | 3 | 2 | 111 | 0 | .982 | 2.45 | 95 | |||
R. Ascanio | 21 | SS | 32 | 28 | 257.0 | 48 | 95 | 5 | 148 | 22 | .966 | 5.01 | 100 | |||
A. García | 32 | 3B | 28 | 28 | 238.1 | 20 | 67 | 5 | 92 | 6 | .946 | 3.29 | 116 | |||
L. Torrens | 21 | C | 25 | 24 | 216.2 | 148 | 21 | 2 | 171 | 5 | .988 | 15 | 8 | .533 | 7.02 | 104 |
M. Lisson | 33 | RF | 24 | 23 | 208.1 | 45 | 1 | 2 | 48 | 0 | .958 | 1.99 | 94 | |||
J. Sucre | 29 | C | 22 | 22 | 197.2 | 109 | 12 | 2 | 123 | 0 | .984 | 17 | 6 | .353 | 5.51 | 82 |
M. Lisson | 33 | 1B | 23 | 23 | 197.2 | 192 | 17 | 1 | 210 | 26 | .995 | 9.52 | 97 | |||
R. Cedeño | 34 | 2B | 23 | 21 | 185.0 | 44 | 66 | 3 | 113 | 21 | .974 | 5.35 | 93 | |||
R. Cedeño | 34 | 3B | 20 | 20 | 182.2 | 23 | 37 | 4 | 64 | 7 | .938 | 2.96 | 105 | |||
A. Blanco | 33 | 2B | 19 | 17 | 149.0 | 58 | 60 | 1 | 119 | 22 | .992 | 7.13 | 124 | |||
S. Dueñez | 21 | 1B | 15 | 14 | 131.2 | 130 | 8 | 2 | 140 | 13 | .986 | 9.43 | 96 | |||
H. Arteaga | 23 | SS | 15 | 13 | 124.2 | 26 | 40 | 1 | 67 | 8 | .985 | 4.76 | 95 | |||
D. Palka | 26 | RF | 15 | 14 | 122.0 | 29 | 3 | 1 | 33 | 0 | .970 | 2.36 | 111 | |||
R. Cedeño | 34 | SS | 12 | 12 | 101.0 | 18 | 40 | 0 | 58 | 9 | 1.000 | 5.17 | 103 | |||
J. Apodaca | 31 | C | 12 | 10 | 92.1 | 74 | 4 | 0 | 78 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | .167 | 7.60 | 113 |
J. Martínez | 31 | 3B | 12 | 8 | 86.0 | 7 | 19 | 1 | 27 | 3 | .963 | 2.72 | 96 | |||
A. Blanco | 33 | CF | 10 | 9 | 79.0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.000 | 2.28 | 88 | |||
J. Tromp | 24 | RF | 9 | 7 | 73.2 | 23 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1.000 | 2.93 | 138 | |||
E. Chávez | 39 | CF | 8 | 8 | 72.2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 0 | .947 | 2.23 | 86 | |||
A. Martínez | 26 | RF | 8 | 8 | 72.2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.000 | 2.48 | 117 | |||
R. Rodríguez | 24 | 1B | 8 | 8 | 67.0 | 78 | 1 | 0 | 79 | 6 | 1.000 | 10.61 | 108 | |||
L. Torrens | 21 | 1B | 7 | 6 | 61.0 | 62 | 7 | 1 | 70 | 6 | .986 | 10.18 | 104 | |||
F. De La Cruz | 33 | P | 13 | 59.2 | 6 | 9 | 1 | 16 | 1 | .938 | 2.26 | 139 | ||||
A. Blanco | 33 | RF | 9 | 7 | 55.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 2.78 | 131 | |||
J. Peraza | 23 | SS | 6 | 6 | 52.0 | 14 | 16 | 1 | 31 | 7 | .968 | 5.19 | 103 | |||
H. Arteaga | 23 | 2B | 6 | 5 | 47.0 | 7 | 23 | 0 | 30 | 2 | 1.000 | 5.74 | 99 | |||
R. Ascanio | 21 | 2B | 6 | 4 | 47.0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 4 | 1.000 | 3.45 | 60 | |||
L. Rengifo | 20 | 2B | 8 | 4 | 46.2 | 10 | 19 | 0 | 29 | 3 | 1.000 | 5.59 | 97 | |||
A. Blanco | 33 | 1B | 6 | 4 | 38.0 | 43 | 4 | 0 | 47 | 7 | 1.000 | 11.13 | 113 | |||
A. Blanco | 33 | 3B | 4 | 4 | 35.2 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | .857 | 3.03 | 107 | |||
J. Lamb | 27 | P | 9 | 35.1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | .800 | 2.04 | 125 | ||||
J. Martínez | 31 | 1B | 4 | 4 | 35.1 | 37 | 5 | 0 | 42 | 6 | 1.000 | 10.70 | 109 | |||
E. Franco | 25 | P | 34 | 34.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | .833 | 1.31 | 80 | ||||
A. Sanabia | 29 | P | 7 | 30.2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.47 | 90 | ||||
H. Pena | 32 | P | 28 | 29.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.55 | 95 | ||||
G. Amaya | 25 | 2B | 4 | 4 | 29.0 | 9 | 13 | 1 | 23 | 2 | .957 | 6.83 | 118 | |||
D. Gagnon | 27 | P | 7 | 28.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.26 | 77 | ||||
I. Guillon | 25 | P | 26 | 28.1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1.000 | 2.54 | 156 | ||||
R. Valencia | 24 | C | 4 | 3 | 27.0 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | .667 | 8.33 | 124 |
J. Peraza | 23 | 2B | 3 | 3 | 26.0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2 | 1.000 | 4.15 | 72 | |||
J. Martínez | 31 | 2B | 3 | 3 | 22.0 | 4 | 15 | 1 | 20 | 1 | .950 | 7.77 | 135 | |||
J. Flores | 28 | P | 22 | 20.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.70 | 166 | ||||
M. Aparicio | 18 | RF | 3 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | |||
P. Rodríguez | 30 | P | 19 | 19.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.37 | 84 | ||||
D. Jiménez | 21 | P | 10 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.47 | 29 | ||||
J. Briceno | 25 | C | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | .750 | 9.50 | 141 |
D. Eitel | 30 | P | 4 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.53 | 33 | ||||
E. Ibarra | 28 | P | 24 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.55 | 34 | ||||
J. Ruíz | 23 | P | 19 | 16.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.12 | 69 | ||||
J. Tinoco | 22 | P | 4 | 15.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.15 | 71 | ||||
D. Ramos | 22 | P | 13 | 14.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.63 | 39 | ||||
A. Lara | 30 | P | 6 | 14.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .833 | 3.21 | 197 | ||||
J. Williams | 36 | P | 3 | 12.1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .800 | 2.92 | 179 | ||||
J. Briceno | 25 | 1B | 3 | 1 | 12.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1.000 | 6.75 | 69 | |||
E. Leyva | 28 | P | 3 | 10.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3.60 | 221 | ||||
M. Serrano | 32 | P | 9 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.93 | 57 | ||||
J. Mejia | 28 | P | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
G. Amaya | 25 | 1B | 1 | 1 | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.000 | 10.00 | 102 | |||
G. Amaya | 25 | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.00 | 71 | |||
L. Rengifo | 20 | SS | 2 | 1 | 9.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1.000 | 8.00 | 159 | |||
Y. Gideon | 21 | LF | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.00 | 169 | |||
D. Guerra | 28 | P | 8 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.04 | 64 | ||||
J. Mijares | 33 | P | 11 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.04 | 64 | ||||
J. Zambrano | 21 | P | 7 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.25 | 138 | ||||
A. Blanco | 33 | SS | 1 | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 4.50 | 90 | |||
A. Blanco | 33 | LF | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4.50 | 254 | |||
R. Rodríguez | 24 | LF | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.38 | 191 | |||
M. Lisson | 33 | LF | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
J. Castillo | 21 | P | 9 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.17 | 72 | ||||
E. Cabrera | 30 | P | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
