N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | C. Alvarado | 22/10/1989 | Carlos Eduardo Alvarado | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Central Tacarigua |
2 | E. Andrus | 16/07/1984 | Erold Andrus | OF | A | Z | 13 | Venezuela | D.F. | Caracas |
3 | M. Antonini | 06/08/1985 | Michael John Antonini | P | D | Z | 1 | USA | Pensilnavia | Drexel Hill |
4 | E. Barrios | 11/10/1988 | Edison Ernesto Barrios Castillo | P | D | D | 4 | Venezuela | Aragua | Villa de Cura |
5 | K. Batista | 05/07/1981 | Kendy J. Batista | P | D | D | 8 | Venezuela | Zulia | Santa Barbara |
6 | B. Baumann | 09/12/1987 | George Charles Baumann | P | Z | Z | 1 | USA | Illinois | Chicago |
7 | R. Bernadina | 12/06/1984 | Rogearvin A. Bernadina | OF | Z | Z | 3 | Curazao | Curacao | |
8 | A. Cabrera | 24/12/1971 | Alexander Alberto Cabrera | 1B | D | D | 18 | Venezuela | Monagas | Caripito |
9 | J. Casey | 27/10/1987 | Jarrett Patrick Casey | P | D | Z | 1 | USA | Indiana | Indianapolis |
10 | A. Castellanos | 04/08/1986 | Alejandro Luis Castellanos | OF | D | D | 2 | USA | Florida | Miami |
11 | C. Colmenares | 11/02/1986 | Carlos Alberto Colmenares Torres | 3B | A | D | 7 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
12 | R. Cova | 05/03/1982 | Rafael José Cova | P | D | D | 11 | Venezuela | Sucre | Cariaco |
13 | W. Cuevas | 14/10/1990 | William Cuevas | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
14 | Y. Daza | 28/02/1994 | Yonathan Daza | CF | D | D | 1 | Venezuela | Aragua | Maracay |
15 | A. Díaz | 12/06/1991 | Alberto José Díaz | P | Z | Z | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
16 | E. Escalona | 06/10/1986 | Edgmer Eduarado Escalona | P | D | D | 7 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
17 | S. Escalona | 03/08/1984 | Sergio Luis Escalona Rodríguez | P | Z | Z | 8 | Venezuela | Lara | El Tocuyo |
18 | A. Gerdel | 22/03/1993 | Anderson Denny Gerdel | P | D | D | 1 | Venezuela | Miranda | Charallave |
19 | J. Giavotella | 10/07/1987 | Johnny A. Giavotella | LF | D | D | 1 | USA | Luisiana | Metairie |
20 | E. González | 14/07/1982 | Enrique César González | P | D | D | 15 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
21 | J. González | 23/06/1987 | José Antonio González | C | D | D | 5 | Venezuela | D.F. | Caracas |
22 | J. González | 05/04/1990 | Juan Pablo González | P | D | D | 2 | Venezuela | Aragua | Maracay |
23 | M. González | 03/12/1990 | Miguel Antonio González | C | D | D | 4 | Venezuela | Nueva Esparta | Porlamar |
24 | D. Gorski | 06/10/1987 | Darin Walter Gorski | P | Z | Z | 1 | USA | Pensilnavia | Mount Joy |
25 | J. Guerra | 16/01/1985 | Junior J. Guerra | P | D | D | 7 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
26 | C. Guevara | 29/05/1994 | Cruz Emilio Guevara | P | Z | Z | 1 | Venezuela | ||
27 | T. Henson | 15/12/1987 | Bobby Tyler Henson | 2B | D | D | 1 | USA | Oklahoma | Oklahoma City |
28 | F. Hernández | 31/07/1984 | Fernando Hernández | P | D | D | 4 | USA | Florida | Miami |
29 | A. Herrera | 15/03/1993 | Alvin Herrera | P | D | D | 1 | Venezuela | ||
30 | O. Herrera | 29/12/1991 | David Odubel Herrera | 2B | Z | D | 1 | Venezuela | Zulia | San Jose |
31 | E. Idrogo | 06/06/1995 | Eudis Joel Idrogo | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Anzoategui | |
32 | G. Infante | 10/07/1987 | Gregory Infante | P | D | D | 6 | Venezuela | D.F. | Caracas |
33 | J. Infante | 08/10/1981 | Juan C Infante | SS | A | D | 3 | Venezuela | ||
34 | C. Kimball | 01/08/1985 | Cole A. Kimball | P | D | D | 1 | USA | Nueva York | Brooklyn |
35 | R. Kussmaul | 19/09/1986 | Ryan Kussmaul | P | D | D | 3 | USA | Wisconsin | Fennimore |
36 | J. Link | 23/03/1984 | Jon Paul Link | P | D | D | 5 | USA | Ohio | Columbus |
37 | Y. López | 01/12/1990 | Yorfrank Manuel López | P | D | D | 3 | Venezuela | Anzoategui | Barcelona |
38 | E. Martín | 06/06/1989 | Ethan Cash Martín | P | D | D | 1 | USA | Georgia | Athens |
39 | J. Martínez | 25/07/1988 | José A. Martínez | RF | D | D | 6 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
40 | A. Mavare | 19/02/1990 | Arlett José Mavare | P | D | D | 3 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
41 | A. Mejias | 26/12/1991 | Alving Mejias | P | D | D | 2 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
42 | O. Melendez | 15/09/1986 | Óscar Junior Melendez | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
43 | H. Meneses | 01/07/1991 | Heiker Albert Meneses | 2B | D | D | 6 | Venezuela | D.F. | Caracas |
44 | W. Mesa | 15/01/1987 | Wanel Mesa | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | Azua | |
45 | S. Miranda | 05/03/1987 | Sergio Miranda | 3B | A | D | 1 | USA | Virginia | Richmond |
46 | M. Nesseth | 19/04/1988 | Michael John Nesseth | P | D | D | 1 | USA | Minnesota | Windom |
47 | A. Nieves | 14/08/1985 | Abel Moises Nieves Sánchez | 2B | D | D | 6 | Venezuela | Aragua | Maracay |
48 | R. Ortega | 15/05/1991 | Rafael Ortega | CF | Z | D | 5 | Venezuela | Anzoategui | El Tigre |
49 | J. Ortiz | 13/08/1990 | Joseph Ortiz | P | Z | Z | 7 | Venezuela | D.F. | Caracas |
50 | C. Perkins | 27/09/1990 | Cameron Perkins | RF | D | D | 1 | USA | Indiana | Indianapolis |
51 | R. Pinto | 08/07/1982 | Renyel Eligio Pinto | P | Z | Z | 12 | Venezuela | Miranda | Cupira |
52 | M. Ramírez | 27/04/1990 | Michael Ramírez | C | D | D | 1 | Venezuela | Yaracuy | San Felipe |
53 | R. Ramírez | 16/09/1982 | Ramon A. Ramírez | P | D | D | 8 | Venezuela | Aragua | Cagua |
54 | K. Regas | 15/11/1979 | Kristopher L Regas | P | Z | Z | 1 | USA | Illinois | Kankakee |
55 | R. Reid | 24/04/1985 | Ryan Allen Reid | P | Z | D | 3 | USA | Maine | Portland |
56 | C. Retherford | 14/08/1985 | Christopher Jess Retherford | 3B | D | D | 3 | USA | Florida | Homestead |
57 | R. Reyes | 21/02/1978 | René Reyes | OF | A | D | 16 | Venezuela | Nueva Esparta | Margarita |
58 | G. Rodríguez | 15/05/1978 | Guillermo Segundo Rodríguez Pérez | C | D | D | 19 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
59 | M. Rojas | 24/02/1989 | Miguel Elias Rojas | SS | D | D | 7 | Venezuela | Miranda | Los Teques |
60 | J. Romak | 30/09/1985 | James Robert Romak | LF | D | D | 2 | Canada | Ontario | London |
61 | M. Rusch | 20/05/1983 | Matthew Andrew Rusch | P | D | D | 2 | USA | Nueva York | Rotterdam |
62 | H. Sánchez | 17/11/1989 | Hector Enrique Sánchez | C | A | D | 5 | Venezuela | Aragua | Maracay |
63 | Y. Sánchez | 29/06/1992 | Yolmer Carlos Javier Sánchez Yanez | 3B | A | D | 4 | Venezuela | Aragua | Maracay |
64 | C. Santeliz | 01/09/1986 | Clevelan A. Santeliz | P | D | D | 9 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
65 | L. Sardiñas | 16/05/1993 | Luis Alexander Sardiñas | SS | A | D | 2 | Venezuela | Bolivar | Upata |
66 | D. Soriano | 30/12/1982 | Dionis Soriano | P | Z | Z | 1 | Republica Dominicana | San Pedro de Macoris | |
67 | C. Suarez | 17/08/1983 | César Javier Suarez Vezga | 3B | D | D | 12 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
68 | J. Sulbaran | 09/11/1989 | Juan Carlos Antonio Sulbaran | P | D | D | 1 | USA | Florida | Davie |
69 | J. Thompson | 08/08/1989 | Jacob Matthew Thompson | P | D | D | 1 | USA | California | Downey |
70 | B. Villarreal | 10/05/1987 | Brayan René Villarreal | P | D | D | 5 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
71 | P. Villarreal | 09/12/1987 | Pedro A. Villarreal | P | D | D | 2 | USA | Texas | Edinburg |
72 | E. Villasmil | 10/04/1992 | Edioglis Villasmil | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
73 | K. Villegas | 08/06/1993 | Kender Villegas | P | D | D | 2 | Venezuela | D.F. | Caracas |
74 | D. Watts | 16/11/1987 | Dakota Watts | P | D | D | 3 | USA | California | Oroville |
75 | T. Ybarra | 11/12/1989 | Tyler J. Ybarra | P | Z | Z | 1 | USA | Kansas | Wellington |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
A. González | 31 | 15 | 68 | 66 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | .364 | .368 | .470 | .837 | 11.4 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | SI |
C. Suarez | 31 | 16 | 68 | 64 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | .328 | .368 | .406 | .774 | 9.6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Cabrera | 43 | 16 | 67 | 61 | 7 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 11 | .246 | .313 | .459 | .772 | 8.8 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | NO |
R. Reyes | 36 | 16 | 62 | 51 | 10 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | .353 | .452 | .510 | .961 | 11.8 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | NO |
J. Martínez | 26 | 14 | 51 | 46 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | .304 | .353 | .326 | .679 | 5.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
J. González | 27 | 13 | 46 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .189 | .279 | .297 | .576 | 3.1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | NO |
H. Meneses | 23 | 14 | 40 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | .282 | .278 | .560 | 2.8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
O. Herrera | 23 | 9 | 39 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | .086 | .179 | .086 | .265 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
Y. Sánchez | 22 | 7 | 33 | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | .250 | .273 | .438 | .710 | 3.8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. Rojas | 25 | 8 | 28 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .308 | .333 | .308 | .641 | 2.7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
Y. Daza | 20 | 7 | 29 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | .231 | .250 | .481 | 1.4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | NO |
A. Escobar | 28 | 6 | 23 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 | .304 | .478 | .783 | 3.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
G. Golson | 29 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Nieves | 29 | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 | .545 | .778 | 1.323 | 3.8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
W. Giménez | 24 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. González | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. Ramírez | 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. Colmenares | 28 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Dunigan | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
K. Newby | 29 | 8 | SI | ||||||||||||||||||||||
R. Pinto | 32 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Aceves | 32 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Guerra | 29 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
D. Soriano | 32 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
L. Vizcaino | 40 | 6 | SI | ||||||||||||||||||||||
E. Escalona | 28 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Ortiz | 24 | 8 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. González | 32 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Ramírez | 32 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Barrios | 26 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Cova | 32 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Herrera | 21 | 5 | NO | ||||||||||||||||||||||
K. Villegas | 21 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Kussmaul | 28 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Gerdel | 21 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
O. Melendez | 28 | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||
M. Antonini | 29 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. González | 24 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
F. Hernández | 30 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. DePaula | 32 | 5 | SI | ||||||||||||||||||||||
C. Kimball | 29 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Mavare | 24 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
42 Jugadores | 29.2 | 259 | 598 | 543 | 59 | 147 | 23 | 2 | 9 | 51 | 6 | 4 | 39 | 96 | .271 | .320 | .370 | .691 | 64.3 | 201 | 34 | 3 | 8 | 5 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
38 Titulares | 28.9 | 225 | 530 | 477 | 50 | 123 | 18 | 1 | 9 | 46 | 5 | 4 | 38 | 89 | .258 | .314 | .356 | .671 | 53.3 | 170 | 28 | 3 | 8 | 4 | |
4 Refuerzos | 31.0 | 34 | 68 | 66 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | .364 | .368 | .470 | .837 | 11.4 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
M. Antonini | 29 | 1 | 2 | 0.3333 | 5.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 22 | 10 | 10 | 2 | 4 | 22 | 1.444 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 5.5000 | 0 | NO |
R. Ramírez | 32 | 1 | 0 | 1.0000 | 2.79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 8 | 15 | 1.345 | 8.38 | 0.93 | 3.72 | 6.98 | 1.8750 | 0 | NO |
J. Guerra | 29 | 2 | 0 | 1.0000 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 9 | 11 | 1.562 | 9.00 | 0.00 | 5.06 | 6.19 | 1.2222 | 0 | NO |
E. Escalona | 28 | 0 | 3 | 0.0000 | 8.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 28 | 16 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1.778 | 14.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 2.5000 | 0 | NO |
F. Hernández | 30 | 0 | 0 | 5.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.286 | 9.00 | 0.00 | 2.57 | 7.71 | 3.0000 | 0 | NO | |
R. Cova | 32 | 0 | 0 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1.500 | 8.10 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.0000 | 0 | NO | |
D. Soriano | 32 | 1 | 0 | 1.0000 | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.588 | 12.71 | 1.59 | 1.59 | 6.35 | 4.0000 | 0 | NO |
A. Aceves | 32 | 0 | 1 | 0.0000 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.818 | 2.45 | 2.45 | 4.91 | 7.36 | 1.5000 | 0 | NO |
J. DePaula | 32 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.400 | 7.20 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.0000 | 0 | SI |
K. Villegas | 21 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.000 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 3.0000 | 0 | NO | |
K. Newby | 29 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.964 | 5.79 | 0.96 | 2.89 | 2.89 | 1.0000 | 0 | SI |
R. Kussmaul | 28 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.800 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 2.0000 | 0 | NO | |
L. Vizcaino | 40 | 0 | 0 | 9.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.909 | 17.18 | 2.45 | 0.00 | 4.91 | 0 | SI | ||
A. Gerdel | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | NO | ||
A. Mavare | 24 | 0 | 1 | 0.0000 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5.250 | 40.50 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.0000 | 0 | NO |
J. Ortiz | 24 | 0 | 1 | 0.0000 | 7.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.909 | 17.18 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0 | NO | |
C. Kimball | 29 | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1.667 | 6.00 | 1.50 | 9.00 | 1.50 | 0.1667 | 0 | NO | |
E. González | 32 | 0 | 1 | 0.0000 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.5000 | 0 | NO |
A. Herrera | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 11.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 1.0000 | 0 | NO | |
O. Melendez | 28 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.000 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.0000 | 0 | NO | |
R. Pinto | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
J. González | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
E. Barrios | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
23 Peloteros | 29.4 | 5 | 11 | 0.3125 | 5.03 | 94 | 16 | 0 | 0 | 4 | 141.1 | 160 | 88 | 79 | 11 | 53 | 96 | 1.507 | 10.19 | 0.70 | 3.38 | 6.11 | 1.8113 | 0 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
20 Titulares | 29.0 | 5 | 9 | 0.3571 | 5.04 | 75 | 16 | 0 | 0 | 3 | 123.1 | 143 | 75 | 69 | 9 | 47 | 88 | 1.541 | 10.44 | 0.66 | 3.43 | 6.42 | 1.8723 | 0 | |
3 Refuerzos | 32.1 | 0 | 2 | 0.0000 | 5.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 17 | 13 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1.278 | 8.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.3333 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
C. Suarez | 31 | 1B | 52 | 51 | 453.0 | 443 | 19 | 1 | 463 | 51 | .998 | 0 | 0 | 9.18 | 95 | |
R. Reyes | 36 | RF | 51 | 50 | 442.0 | 95 | 4 | 4 | 103 | 1 | .961 | 0 | 0 | 2.02 | 100 | |
O. Herrera | 23 | CF | 41 | 41 | 355.1 | 101 | 3 | 3 | 107 | 1 | .972 | 0 | 0 | 2.63 | 106 | |
Y. Sánchez | 22 | 2B | 38 | 38 | 344.1 | 81 | 125 | 4 | 210 | 33 | .981 | 0 | 0 | 5.38 | 103 | |
M. Rojas | 25 | SS | 35 | 35 | 277.2 | 62 | 106 | 6 | 174 | 27 | .966 | 0 | 0 | 5.45 | 107 | |
J. Martínez | 26 | LF | 35 | 30 | 277.2 | 53 | 2 | 1 | 56 | 0 | .982 | 0 | 0 | 1.78 | 97 | |
J. González | 27 | C | 32 | 30 | 269.1 | 193 | 30 | 1 | 224 | 2 | .996 | 31 | 12 | .387 | 7.45 | 104 |
M. González | 24 | C | 32 | 28 | 250.2 | 208 | 17 | 5 | 230 | 1 | .978 | 14 | 4 | .286 | 8.08 | 113 |
L. Sardiñas | 21 | 3B | 21 | 18 | 167.1 | 13 | 27 | 3 | 43 | 1 | .930 | 0 | 0 | 2.15 | 77 | |
C. Retherford | 29 | 3B | 19 | 17 | 156.1 | 12 | 26 | 0 | 38 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2.19 | 78 | |
H. Meneses | 23 | SS | 26 | 11 | 142.1 | 35 | 57 | 5 | 97 | 13 | .949 | 0 | 0 | 5.82 | 114 | |
J. Martínez | 26 | RF | 20 | 14 | 133.2 | 39 | 1 | 0 | 40 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.69 | 133 | |
L. Sardiñas | 21 | SS | 12 | 12 | 110.1 | 20 | 31 | 8 | 59 | 10 | .864 | 0 | 0 | 4.16 | 81 | |
A. Castellanos | 28 | CF | 12 | 9 | 88.2 | 19 | 3 | 1 | 23 | 0 | .957 | 0 | 0 | 2.23 | 90 | |
H. Meneses | 23 | 3B | 11 | 10 | 84.0 | 9 | 14 | 2 | 25 | 2 | .920 | 0 | 0 | 2.46 | 88 | |
J. Guerra | 29 | P | 15 | 0 | 78.0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.50 | 95 | |
J. Romak | 29 | LF | 10 | 9 | 70.0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | .889 | 0 | 0 | 1.03 | 56 | |
R. Ortega | 23 | CF | 18 | 7 | 69.2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.94 | 78 | |
O. Herrera | 23 | 2B | 9 | 8 | 69.1 | 20 | 24 | 3 | 47 | 5 | .936 | 0 | 0 | 5.71 | 109 | |
G. Rodríguez | 36 | C | 11 | 7 | 64.2 | 55 | 3 | 0 | 58 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 8.07 | 112 |
E. Escalona | 28 | P | 13 | 0 | 63.0 | 6 | 11 | 1 | 18 | 2 | .944 | 0 | 0 | 2.43 | 154 | |
J. Giavotella | 27 | 3B | 9 | 7 | 59.1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.82 | 65 | |
A. Cabrera | 43 | 1B | 7 | 7 | 56.2 | 65 | 2 | 0 | 67 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 10.64 | 110 | |
J. Infante | 33 | SS | 7 | 6 | 55.1 | 5 | 22 | 0 | 27 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 4.39 | 86 | |
T. Henson | 27 | 2B | 6 | 6 | 52.2 | 11 | 18 | 2 | 31 | 6 | .936 | 0 | 0 | 4.96 | 95 | |
E. Andrus | 30 | LF | 8 | 5 | 52.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.08 | 114 | |
A. Nieves | 29 | 2B | 8 | 6 | 51.1 | 9 | 14 | 1 | 24 | 2 | .958 | 0 | 0 | 4.03 | 77 | |
