N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | J. Apodaca | 15/07/1986 | Juan Carlos Apodaca Álvarez | C | D | D | 7 | Venezuela | D.F. | Caracas |
2 | E. Araujo | 15/07/1991 | Elvis Alejandro Araujo | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
3 | F. Arcia | 14/09/1989 | Francisco Antonio Arcia | C | Z | D | 2 | Venezuela | Vargas | Maiquetia |
4 | A. Bibens-Dirkx | 29/04/1985 | Austin M. Bibens-Dirkx | P | D | D | 4 | USA | Oregon | Salem |
5 | M. Boscán | 10/03/1993 | Manuel Boscán | C | A | D | 1 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
6 | W. Boscán | 26/10/1989 | Wilfredo Boscán | P | D | D | 3 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
7 | S. Bracho | 17/07/1992 | Silvino Bracho | P | D | D | 1 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
8 | J. Brito | 25/03/1983 | Javier José Brito | 1B | D | D | 10 | Venezuela | Anzoategui | Puerto la Cruz |
9 | A. Castillo | 19/06/1989 | Ali Jesús Castillo | 3B | D | D | 2 | Venezuela | Zulia | Sierra Maestra |
10 | Y. Castillo | 06/09/1988 | Yeiper De Jesús Castillo | P | D | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
11 | J. Flores | 17/08/1987 | José R. Flores | 2B | A | D | 5 | Venezuela | Aragua | Maracay |
12 | R. Freite | 03/01/1993 | Renzo Freite | P | D | D | 2 | Venezuela | Cojedes | El Sombrero |
13 | F. Galvis | 14/11/1989 | Freddy José Galvis | SS | A | D | 4 | Venezuela | Falcon | Punto Fijo |
14 | M. González | 14/03/1989 | Marwin Javier González | SS | A | D | 6 | Venezuela | Bolivar | Puerto Ordaz |
15 | J. Guanchez | 30/12/1982 | José Guanchez | P | Z | Z | 13 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
16 | C. Hankerd | 24/01/1985 | Kevin Cyle Hankerd | LF | D | D | 1 | USA | California | Covina |
17 | C. Huchingson | 14/04/1989 | Daniel Chase Huchingson | P | Z | Z | 1 | USA | Arkansas | Fayetteville |
18 | E. Inciarte | 29/10/1990 | Ender David Inciarte | OF | Z | Z | 4 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
19 | A. León | 22/09/1986 | Arcenio León | P | D | D | 4 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
20 | S. León | 13/03/1989 | Sandy David León | C | A | D | 4 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
21 | J. Linares | 07/09/1984 | Juan Carlos Linares | OF | D | D | 2 | Cuba | La Habana | |
22 | R. Lollis | 16/12/1986 | Ryan Matthew Lollis | CF | Z | Z | 1 | USA | Texas | Houston |
23 | D. Maday | 12/08/1985 | Daryl A Maday | p | D | D | 1 | USA | Illinois | McHenry |
24 | D. Mavarez | 19/09/1986 | Deivis Mavarez | P | D | D | 3 | Venezuela | Zulia | Cabimas |
25 | Y. Mayora | 20/04/1987 | Yorman José Mayora Martínez | P | D | D | 5 | Venezuela | Lara | Crespo |
26 | E. Mejia | 02/12/1985 | Ernesto Antonio Mejia | 1B | D | D | 7 | Venezuela | Portuguesa | Guanare |
27 | M. Melendez | 04/08/1986 | Moises Melendez | P | Z | Z | 8 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
28 | R. Merritt | 22/09/1985 | Roydrick N. Merritt | P | Z | Z | 2 | USA | Texas | Houston |
29 | M. Minicozzi | 11/02/1983 | Mark Minicozzi | 3B | D | D | 1 | USA | Pensilnavia | Wayne |
30 | J. Monzon | 30/12/1991 | José Alexander Monzon | CF | D | D | 1 | Venezuela | Yaracuy | Agua Negra |
31 | G. Moya | 09/01/1995 | Gabriel José Moya Barrios | P | Z | Z | 1 | Venezuela | Zulia | Cabimas |
32 | W. Oberto | 02/11/1992 | Wilmer Oberto | OF | Z | Z | 1 | Venezuela | Zulia | Villa Del Rosario |
33 | M. Olivares | 22/05/1986 | Manuel Olivares | P | D | D | 6 | Venezuela | Aragua | Maracay |
34 | F. Parejo | 16/10/1984 | Freddy Parejo | OF | D | D | 8 | Venezuela | Vargas | La Guaira |
35 | G. Parra | 06/09/1993 | Geordy Parra | P | D | D | 1 | Venezuela | Zulia | Santa Barbara |
36 | H. Pena | 25/03/1985 | Hassan Pena | P | D | D | 1 | Cuba | ||
37 | F. Pérez | 14/11/1984 | Félix Pérez | OF | Z | Z | 2 | Cuba | ||
38 | H. Pérez | 26/03/1991 | Hernán Alejandro Pérez | 2B | D | D | 4 | Venezuela | Aragua | Villa de Cura |
39 | J. Pirela | 21/11/1989 | José Manuel Pirela | SS | D | D | 4 | Venezuela | Trujillo | Valera |
40 | D. Pollok | 12/11/1980 | Dwayne J. Pollok | P | D | D | 5 | USA | Texas | San Antonio |
41 | A. Portillo | 21/12/1991 | Adys Portillo | P | D | D | 3 | Venezuela | Zulia | Los Puertos de Altagracia |
42 | E. Quirarte | 20/12/1986 | Edwin Quirarte | P | D | D | 1 | USA | California | Ventura |
43 | H. Rodríguez | 09/02/1990 | Henry Alejandro Rodríguez | 2B | A | D | 5 | Venezuela | Aragua | Maracay |
44 | A. Sánchez | 16/08/1990 | Adrián Arturo Sánchez Tomas | 2B | D | D | 4 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
45 | J. Sánchez | 12/05/1984 | José Allen Sánchez | P | D | D | 9 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
46 | J. Schmidt | 14/11/1982 | Joshua M. Schmidt | P | D | D | 5 | USA | California | Sierra Maestra |
47 | M. Sulbaran | 19/03/1994 | Miguel Sulbaran | P | Z | Z | 2 | Venezuela | Zulia | Ciudad Ojeda |
48 | M. Tabata | 12/06/1986 | Marcos A. Tabata | P | D | D | 6 | Venezuela | Monagas | Punta de Mata |
49 | A. Torres | 08/12/1987 | Alexander Jesús Torres Matos | P | Z | Z | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
50 | L. Ugueto | 15/02/1979 | Luis Enrique Ugueto | SS | A | D | 13 | Venezuela | D.F. | Caracas |
51 | C. Valdez | 17/03/1985 | César Miguel Valdez | P | D | D | 3 | Republica Dominicana | Santo Domingo | |
52 | V. Vázquez | 07/06/1982 | Virgil Mattew Vázquez | P | D | D | 1 | USA | California | Santa Barbara |
53 | Y. Villegas | 01/09/1990 | Ydwin Villegas | 2B | D | D | 1 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
54 | J. Yépez | 15/04/1984 | Jesús Yépez | P | Z | Z | 8 | Venezuela | Lara | Barquisimeto |
55 | G. Zavala | 14/05/1987 | Gabriel Antonio Zavala | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
F. Galvis | 24 | 16 | 75 | 73 | 14 | 27 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | .370 | .387 | .589 | .976 | 16.6 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Pirela | 24 | 16 | 76 | 68 | 12 | 22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | .324 | .382 | .382 | .764 | 9.9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | NO |
E. Inciarte | 23 | 14 | 68 | 58 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | .276 | .364 | .293 | .657 | 6.2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | NO |
J. Flores | 26 | 16 | 56 | 53 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .302 | .309 | .358 | .668 | 5.9 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | NO |
S. León | 24 | 14 | 55 | 49 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | .245 | .309 | .327 | .636 | 5.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO |
E. Mejia | 28 | 13 | 57 | 48 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 14 | .333 | .421 | .521 | .942 | 10.5 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | NO |
O. Arcia | 22 | 12 | 52 | 46 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | .196 | .288 | .391 | .680 | 5.2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | SI |
L. Ugueto | 34 | 12 | 41 | 34 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | .294 | .390 | .382 | .773 | 5.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
L. Maza | 33 | 9 | 36 | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .258 | .343 | .290 | .633 | 3.1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | SI |
F. Parejo | 29 | 8 | 22 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .100 | .143 | .200 | .343 | 0.6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | NO |
H. Pérez | 22 | 4 | 18 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .444 | .778 | 2.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Linares | 29 | 5 | 16 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .563 | .571 | 1.134 | 4.5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | NO |
A. Castillo | 24 | 6 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 | .385 | .538 | 0.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
W. Oberto | 21 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .357 | .333 | .690 | 1.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
M. González | 24 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | .308 | .273 | .580 | 0.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Apodaca | 27 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
A. Sánchez | 23 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
F. Arcia | 24 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
J. Brito | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
C. Huchingson | 24 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Rivero | 27 | 4 | SI | ||||||||||||||||||||||
A. León | 27 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
M. Sulbaran | 19 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
W. Boscán | 24 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
C. Valdez | 28 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Guanchez | 31 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Quirarte | 27 | 9 | NO | ||||||||||||||||||||||
J. Lane | 37 | 4 | SI | ||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 29 | 3 | NO | ||||||||||||||||||||||
E. Araujo | 22 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Bibens-Dirkx | 28 | 1 | NO | ||||||||||||||||||||||
R. Merritt | 28 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
S. Espinosa | 27 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
H. Pena | 28 | 6 | NO | ||||||||||||||||||||||
A. Portillo | 22 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
M. Tabata | 27 | 4 | NO | ||||||||||||||||||||||
S. Bracho | 21 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
Y. Castillo | 25 | 7 | NO | ||||||||||||||||||||||
38 Jugadores | 25.6 | 253 | 637 | 572 | 87 | 166 | 35 | 2 | 7 | 80 | 8 | 4 | 47 | 101 | .290 | .350 | .395 | .745 | 79.1 | 226 | 44 | 8 | 5 | 5 | JUGADOR | EDAD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | RC | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST. |
34 Titulares | 25.5 | 224 | 549 | 495 | 79 | 149 | 28 | 2 | 6 | 71 | 8 | 4 | 39 | 82 | .301 | .356 | .402 | .758 | 70.8 | 199 | 36 | 6 | 4 | 5 | |
4 Refuerzos | 26.4 | 29 | 88 | 77 | 8 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 19 | .221 | .310 | .351 | .661 | 8.4 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
R. Rivero | 27 | 1 | 2 | 0.3333 | 5.89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 14 | 1.527 | 9.82 | 0.98 | 3.93 | 6.87 | 1.7500 | 0 | SI |
R. Merritt | 28 | 0 | 0 | 4.32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1.380 | 10.26 | 1.08 | 2.16 | 5.94 | 2.7500 | 0 | NO | |
W. Boscán | 24 | 2 | 1 | 0.6667 | 4.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1.698 | 13.25 | 0.51 | 2.04 | 4.08 | 2.0000 | 0 | NO |
A. León | 27 | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.179 | 8.68 | 0.00 | 1.93 | 7.71 | 4.0000 | 0 | NO | |
S. Bracho | 21 | 1 | 0 | 1.0000 | 3.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1.696 | 10.57 | 0.00 | 4.70 | 8.22 | 1.7500 | 0 | NO |
E. Quirarte | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 6.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.440 | 11.88 | 1.08 | 1.08 | 6.48 | 6.0000 | 0 | NO |
J. Lane | 37 | 0 | 2 | 0.0000 | 7.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 31 | 16 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2.200 | 18.60 | 1.80 | 1.20 | 3.60 | 3.0000 | 0 | SI |
H. Pena | 28 | 0 | 0 | 1.42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.263 | 4.26 | 0.00 | 7.11 | 7.11 | 1.0000 | 0 | NO | |
E. Araujo | 22 | 1 | 0 | 1.0000 | 1.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.632 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 7.11 | 5.0000 | 0 | NO |
Y. Castillo | 25 | 0 | 2 | 0.0000 | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1.500 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 4.22 | 0.6250 | 0 | NO |
M. Tabata | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.250 | 16.88 | 6.75 | 3.38 | 13.50 | 4.0000 | 0 | NO |
J. Sánchez | 29 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.714 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 0 | NO | ||
A. Bibens-Dirkx | 28 | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.857 | 5.79 | 3.86 | 1.93 | 5.79 | 3.0000 | 0 | NO | |
A. Portillo | 22 | 0 | 1 | 0.0000 | 12.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2.053 | 8.53 | 1.42 | 9.95 | 2.84 | 0.2857 | 0 | NO |
J. Guanchez | 31 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.333 | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.0000 | 0 | NO | |
C. Valdez | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.0000 | 0 | NO | |
C. Huchingson | 24 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | NO | ||
M. Sulbaran | 19 | 0 | 0 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.143 | 11.57 | 3.86 | 7.71 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO | |
S. Espinosa | 27 | 0 | 1 | 0.0000 | 135.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18.000 | 108.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
19 Peloteros | 26.9 | 5 | 11 | 0.3125 | 5.46 | 89 | 16 | 0 | 0 | 3 | 140.0 | 173 | 96 | 85 | 17 | 54 | 89 | 1.621 | 11.12 | 1.09 | 3.47 | 5.72 | 1.6481 | 0 | JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
17 Titulares | 25.5 | 4 | 7 | 0.3636 | 5.15 | 81 | 8 | 0 | 0 | 3 | 106.2 | 122 | 68 | 61 | 12 | 44 | 69 | 1.556 | 10.29 | 1.01 | 3.71 | 5.82 | 1.5682 | 0 | |
2 Refuerzos | 31.5 | 1 | 4 | 0.2000 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 28 | 24 | 5 | 10 | 20 | 1.830 | 13.77 | 1.35 | 2.70 | 5.40 | 2.0000 | 0 |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
JUGADOR | EDAD | POS | G | GS | IJ | OUTS | ASIST | ERR | TJ | DP | %FIL | IntR | OutR | %Rob | J/9INN | RANGO |
E. Inciarte | 23 | CF | 62 | 61 | 532.2 | 132 | 13 | 2 | 147 | 0 | .986 | 0 | 0 | 2.45 | 102 | |
F. Galvis | 24 | SS | 49 | 49 | 414.0 | 67 | 158 | 10 | 235 | 49 | .957 | 0 | 0 | 4.89 | 94 | |
J. Pirela | 24 | LF | 48 | 47 | 403.2 | 57 | 4 | 3 | 64 | 1 | .953 | 0 | 0 | 1.36 | 80 | |
E. Mejia | 28 | 1B | 40 | 40 | 357.1 | 354 | 22 | 4 | 380 | 46 | .990 | 0 | 0 | 9.47 | 96 | |
F. Pérez | 29 | RF | 37 | 35 | 314.2 | 65 | 1 | 6 | 72 | 0 | .917 | 0 | 0 | 1.89 | 103 | |
S. León | 24 | C | 34 | 29 | 263.2 | 216 | 17 | 2 | 235 | 3 | .992 | 11 | 7 | .636 | 7.95 | 107 |
J. Flores | 26 | 3B | 25 | 22 | 203.2 | 6 | 39 | 8 | 53 | 4 | .849 | 0 | 0 | 1.99 | 72 | |
J. Apodaca | 27 | C | 25 | 24 | 195.0 | 184 | 10 | 2 | 196 | 2 | .990 | 12 | 4 | .333 | 8.95 | 120 |
J. Linares | 29 | RF | 20 | 20 | 173.1 | 23 | 3 | 1 | 27 | 0 | .963 | 0 | 0 | 1.35 | 74 | |
H. Pérez | 22 | 2B | 23 | 19 | 165.1 | 38 | 65 | 3 | 106 | 20 | .972 | 0 | 0 | 5.61 | 99 | |
M. González | 24 | 3B | 19 | 19 | 158.1 | 8 | 41 | 1 | 50 | 6 | .980 | 0 | 0 | 2.79 | 101 | |
A. Castillo | 24 | SS | 18 | 12 | 120.2 | 18 | 46 | 1 | 65 | 8 | .985 | 0 | 0 | 4.77 | 92 | |
H. Rodríguez | 23 | 3B | 14 | 14 | 117.0 | 11 | 37 | 6 | 54 | 7 | .889 | 0 | 0 | 3.69 | 133 | |
F. Arcia | 24 | C | 14 | 10 | 100.0 | 83 | 7 | 1 | 91 | 1 | .989 | 6 | 2 | .333 | 8.10 | 109 |
M. Minicozzi | 30 | 1B | 10 | 10 | 88.0 | 99 | 8 | 0 | 107 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 10.94 | 111 | |
J. Flores | 26 | 2B | 10 | 10 | 83.0 | 14 | 25 | 2 | 41 | 5 | .951 | 0 | 0 | 4.23 | 75 | |
J. Pirela | 24 | 2B | 12 | 9 | 82.0 | 19 | 20 | 1 | 40 | 7 | .975 | 0 | 0 | 4.28 | 76 | |
A. Castillo | 24 | 2B | 14 | 7 | 74.1 | 22 | 29 | 2 | 53 | 12 | .962 | 0 | 0 | 6.17 | 109 | |
R. Lollis | 27 | LF | 11 | 7 | 73.0 | 17 | 0 | 1 | 18 | 0 | .944 | 0 | 0 | 2.10 | 124 | |
A. Sánchez | 23 | 2B | 10 | 8 | 71.0 | 15 | 23 | 2 | 40 | 7 | .950 | 0 | 0 | 4.82 | 85 | |
R. Merritt | 28 | P | 14 | 0 | 68.1 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | .938 | 0 | 0 | 1.98 | 129 | |
H. Rodríguez | 23 | 2B | 7 | 7 | 62.0 | 17 | 26 | 1 | 44 | 10 | .977 | 0 | 0 | 6.24 | 110 | |
C. Hankerd | 28 | LF | 7 | 7 | 61.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0.74 | 44 | |
A. Castillo | 24 | 3B | 6 | 6 | 51.0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.12 | 77 | |
V. Vázquez | 31 | P | 9 | 0 | 43.0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | .900 | 0 | 0 | 1.88 | 122 | |
W. Boscán | 24 | P | 10 | 0 | 41.2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.94 | 126 | |
J. Brito | 30 | 1B | 5 | 5 | 40.0 | 37 | 5 | 0 | 42 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 9.45 | 96 | |
F. Parejo | 29 | RF | 8 | 4 | 39.2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.04 | 111 | |
Y. Castillo | 25 | P | 25 | 0 | 38.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1.17 | 76 | |
C. Valdez | 28 | P | 8 | 0 | 38.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.66 | 108 | |
L. Ugueto | 34 | 1B | 7 | 4 | 38.0 | 43 | 1 | 0 | 44 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 10.42 | 106 | |
F. Arcia | 24 | 1B | 5 | 4 | 37.1 | 39 | 2 | 0 | 41 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 9.88 | 100 | |
A. Torres | 26 | P | 7 | 0 | 34.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1.32 | 86 | |
J. Sánchez | 29 | P | 14 | 0 | 33.1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.16 | 140 | |
R. Lollis | 27 | RF | 4 | 4 | 32.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.81 | 154 | |
J. Schmidt | 31 | P | 10 | 0 | 31.2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | .875 | 0 | 0 | 1.99 | 129 | |
A. Sánchez | 23 | 3B | 8 | 2 | 30.2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | .900 | 0 | 0 | 2.64 | 95 | |
A. León | 27 | P | 24 | 0 | 30.0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.70 | 175 | |
H. Pena | 28 | P | 27 | 0 | 25.2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.81 | 182 | |
E. Araujo | 22 | P | 11 | 0 | 22.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1.19 | 77 | |
F. Parejo | 29 | LF | 7 | 2 | 22.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.68 | 218 | |
E. Quirarte | 27 | P | 19 | 0 | 21.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.27 | 82 | |
S. Bracho | 21 | P | 21 | 0 | 21.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0.42 | 27 | |
D. Maday | 28 | P | 20 | 0 | 19.2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2.29 | 149 | |
J. Guanchez | 31 | P | 22 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.54 | 100 | |
A. Bibens-Dirkx | 28 | P | 3 | 0 | 11.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.38 | 155 | |
H. Rodríguez | 23 | SS | 1 | 1 | 11.0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 9.00 | 173 | |
W. Oberto | 21 | CF | 3 | 1 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.64 | 68 | |
M. Olivares | 27 | P | 8 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.80 | 117 | |
D. Mavarez | 27 | P | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.93 | 125 | |
M. González | 24 | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 7.00 | 124 | |
F. Galvis | 24 | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | .833 | 0 | 0 | 5.00 | 88 | |
R. Lollis | 27 | CF | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.00 | 83 | |
A. Portillo | 22 | P | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
M. Sulbaran | 19 | P | 11 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.35 | 153 | |
J. Yépez | 29 | P | 14 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.35 | 88 | |
Y. Mayora | 26 | P | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
F. Parejo | 29 | CF | 3 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.00 | 124 | |
C. Huchingson | 24 | P | 9 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.38 | 219 | |
