Roster de Navegantes del Magallanes en la temporada 2012-13
N° | Nombre | F. Nacimiento | Nombre Completo | Pos. | Bat | Lan | EXP | País | Estado | ciudad |
1 | G. Alfaro | 14/06/1983 | Gabriel E. Alfaro Gibori | P | D | D | 8 | Venezuela | Bolivar | Puerto Ordaz |
2 | E. Alfonzo | 07/02/1979 | Eliezer Jesús Alfonzo | C | D | D | 16 | Venezuela | Anzoategui | Puerto La Cruz |
3 | J. Altuve | 06/05/1990 | José Carlos Altuve | 2B | D | D | 3 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
4 | L. Anderson | 30/03/1982 | Leslie Anderson | 1B | Z | Z | 1 | Cuba | | Camaguey |
5 | E. Andrus | 26/08/1988 | Elvis Augusto Andrus Torres | SS | D | D | 3 | Venezuela | Aragua | Maracay |
6 | E. Andrus | 16/07/1984 | Erold Andrus | OF | A | Z | 11 | Venezuela | D.F. | Caracas |
7 | O. Arenas | 31/03/1989 | Orangel José Arenas | P | D | D | 3 | Venezuela | Sucre | Cumana |
8 | M. Atkins | 01/10/1985 | Mitchell Shane Atkins | P | D | D | 1 | USA | Carolina del Norte | Browns Summit |
9 | J. Berg | 17/07/1986 | Jeremy Berg | P | D | D | 1 | USA | California | Ventura |
10 | A. Blanco | 11/04/1984 | Andrés Eloy Blanco Pérez | SS | A | D | 8 | Venezuela | Carabobo | Urama |
11 | B. Boggs | 09/01/1983 | Brandon Kyle Boggs | OF | A | D | 1 | USA | Misuri | St Louis |
12 | A. Burkard | 04/01/1989 | Alexander Burkard | P | Z | Z | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
13 | Y. Caramo | 25/08/1991 | Yender Gregoria Caramo | P | D | D | 1 | Venezuela | | |
14 | E. Carrera | 11/06/1987 | Ezequiel Manuel Carrera Reyes | OF | Z | Z | 5 | Venezuela | Sucre | Guiria |
15 | F. Cervelli | 06/03/1986 | Francisco Cervelli | C | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
16 | G. Chacin | 04/12/1980 | Gustavo G. Adolfo Chacin González | P | Z | Z | 9 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
17 | E. Chávez | 07/02/1978 | Endy Chávez | OF | Z | Z | 16 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
18 | J. Chávez | 26/01/1989 | Johermyn José Chávez Pacheco | OF | D | D | 4 | Venezuela | Aragua | Turmero |
19 | R. Chirinos | 05/06/1984 | Robinson David Chirinos González | C | D | D | 7 | Venezuela | Falcon | Punto Fijo |
20 | R. Corona | 07/11/1986 | Reegie R. Corona | 2B | A | D | 3 | Venezuela | D.F. | Caracas |
21 | R. Cova | 05/03/1982 | Rafael José Cova | P | D | D | 9 | Venezuela | Sucre | Cariaco |
22 | A. Díaz | 10/09/1986 | Amalio José Díaz Fermin | P | D | D | 8 | Venezuela | Anzoategui | Puerto La Cruz |
23 | A. Díaz | 12/02/1987 | Argenis José Díaz | SS | D | D | 5 | Venezuela | Miranda | Guatire |
24 | J. Flores | 26/10/1984 | Jesús David Flores | C | D | D | 7 | Venezuela | Sucre | Carupano |
25 | G. García | 11/05/1989 | Gabriel De Jesús García | P | Z | Z | 4 | Venezuela | Miranda | Charallave |
26 | D. Guerra | 17/04/1989 | Deolis Alexander Guerra | P | D | D | 5 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
27 | P. Guerra | 09/01/1990 | Pedro Rafael Guerra | P | D | D | 5 | Venezuela | Aragua | Cagua |
28 | S. Halton | 07/06/1987 | Sean Michael Halton | 1B | D | D | 1 | USA | California | San Francisco |
29 | C. Hernández | 22/04/1980 | Carlos Enrique Hernández | P | A | Z | 11 | Venezuela | Carabobo | Guacara |
30 | R. Hernández | 20/05/1976 | Ramon José Hernández Marin | C | D | D | 14 | Venezuela | D.F. | Caracas |
31 | R. Hernández | 23/01/1988 | Ricardo Hernández | P | Z | Z | 4 | Venezuela | D.F. | Caracas |
32 | Y. Hernández | 15/04/1980 | Yoel Alejandro Hernández | P | D | D | 12 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
33 | B. Johnson | 14/06/1985 | Blake Wayne Johnson | P | D | D | 1 | USA | Luisiana | Baton Rouge |
34 | H. Jones | 10/01/1984 | David Hunter Jones | P | Z | Z | 3 | USA | Florida | Palm Beach Gardens |
35 | E. Junge | 05/01/1977 | Eric DeBari Junge | P | D | D | 4 | USA | Nueva York | Manhasset |
36 | L. Landaeta | 04/03/1977 | Luis Oswaldo Landaeta | OF | Z | Z | 18 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
37 | M. Lisson | 31/05/1984 | Mario August Lisson | 3B | D | D | 6 | Venezuela | D.F. | Caracas |
38 | J. Machi | 01/02/1982 | Jean Machi | P | D | D | 12 | Venezuela | Anzoategui | El Tigre |
39 | J. Macias | 18/07/1989 | José Macias | P | D | D | 1 | Venezuela | D.F. | Caracas |
40 | C. Maldonado | 03/01/1979 | Carlos Luis Maldonado | C | D | D | 16 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
41 | V. Marte | 08/11/1980 | Víctor Manuel Marte | P | D | D | 1 | Republica Dominicana | | Puerto Plata |
42 | A. Martínez | 23/01/1991 | Alberth Martínez | LF | D | D | 2 | Venezuela | Bolivar | San Felix |
43 | F. Martínez | 01/09/1990 | Francisco Javier Martínez | 3B | D | D | 2 | Venezuela | Miranda | Rio Chico |
44 | J. Merchan | 26/03/1981 | Jesús Merchan | SS | D | D | 11 | Venezuela | Aragua | Maracay |
45 | T. Murata | 20/05/1985 | Toru Murata | P | Z | D | 1 | Japon | | Osaka |
46 | F. Nieve | 15/07/1982 | Fernando Alexis Nieve | P | D | D | 8 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
47 | C. Nowak | 21/02/1983 | Christopher Paul Nowak | 3B | D | D | 1 | USA | Wisconsin | Milwaukee |
48 | J. Ortega | 12/10/1988 | José Antonio Ortega | P | D | D | 4 | Venezuela | Zulia | Caja Seca |
49 | P. Oseguera | 06/01/1984 | Paul I Oseguera | P | Z | Z | 1 | USA | California | La Jolla |
50 | M. Palmer | 21/03/1979 | Jonathan Matt Palmer | P | D | D | 4 | USA | Tennessee | Memphis |
51 | D. Pérez | 27/07/1989 | Darwin Eduardo Pérez | SS | A | D | 3 | Venezuela | Aragua | Maracay |
52 | S. Pérez | 12/05/1984 | Sergio Pérez | P | D | D | 3 | USA | Florida | Tampa |
53 | E. Pinto | 23/10/1994 | Eduard Pinto | OF | Z | Z | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
54 | C. Quevedo | 30/09/1989 | Carlos Quevedo | P | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
55 | J. Rincon | 23/01/1979 | Juan Rincon | P | D | D | 13 | Venezuela | Zulia | Maracaibo |
56 | J. Rivera | 03/07/1978 | Juan Luis Rivera | OF | D | D | 11 | Venezuela | Miranda | Guarenas |
57 | L. Romero | 12/04/1984 | Levi Romero | P | Z | Z | 3 | Venezuela | Anzoategui | El Tigre |
58 | B. Rondon | 09/12/1990 | Bruce Rondon | P | D | D | 4 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
59 | D. Salinas | 12/05/1988 | Douglas Salinas | P | D | D | 4 | Venezuela | Bolivar | Ciudad Bolivar |
60 | J. Sánchez | 24/09/1987 | Jesús Enrique Sánchez | P | D | D | 2 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
61 | P. Sandoval | 11/08/1986 | Pablo E. Sandoval | C | A | D | 5 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
62 | M. Shoemaker | 27/09/1986 | Matthew David Shoemaker | P | D | D | 1 | USA | Michigan | Wyandotte |
63 | B. Sisk | 13/07/1985 | Brandon Lee Sisk | P | Z | Z | 1 | USA | Texas | Palestine |
64 | W. Tovar | 11/08/1991 | Wilfredo José Tovar | 2B | D | D | 1 | Venezuela | Miranda | Santa Teresa |
65 | M. Vechionacci | 07/08/1986 | Marcos Vechionacci | 3B | A | D | 6 | Venezuela | Carabobo | Valencia |
66 | M. Wright | 13/03/1982 | Matthew Jared Wright | P | D | D | 3 | USA | Texas | Waco |
67 | C. Zambrano | 01/06/1981 | Carlos Alberto Zambrano | P | A | D | 6 | Venezuela | Carabobo | Puerto Cabello |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
pitcheo en semifinales/round robinJUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
G. Chacin | 32 | 2 | 1 | 0.6667 | 2.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1.191 | 7.94 | 1.19 | 2.78 | 9.53 | 3.4286 | 0 | NO |
C. Zambrano | 31 | 1 | 0 | 1.0000 | 3.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 10 | 16 | 1.217 | 7.04 | 0.00 | 3.91 | 6.26 | 1.6000 | 0 | NO |
A. Severino | 28 | 2 | 0 | 1.0000 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0.750 | 3.75 | 0.75 | 3.00 | 10.50 | 3.5000 | 0 | NO |
G. Alfaro | 29 | 0 | 0 | | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0.833 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 9.75 | 13.0000 | 3 | NO |
S. Pérez | 28 | 1 | 1 | 0.5000 | 3.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1.322 | 9.15 | 0.92 | 2.75 | 5.49 | 2.0000 | 0 | NO |
J. Rincon | 33 | 1 | 1 | 0.5000 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.818 | 6.14 | 0.00 | 1.23 | 13.50 | 11.0000 | 0 | NO |
F. Castro | 27 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 12.60 | 2.3333 | 0 | NO |
A. Díaz | 26 | 0 | 0 | | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2.000 | 16.20 | 1.80 | 1.80 | 12.60 | 7.0000 | 0 | NO |
E. González | 30 | 0 | 0 | | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.125 | 6.75 | 1.69 | 3.38 | 11.81 | 3.5000 | 0 | SI |
O. Arenas | 23 | 0 | 1 | 0.0000 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.000 | 22.50 | 2.25 | 4.50 | 9.00 | 2.0000 | 0 | NO |
L. Chirinos | 22 | 1 | 1 | 0.5000 | 11.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3.500 | 24.75 | 0.00 | 6.75 | 9.00 | 1.3333 | 0 | SI |
V. Marte | 32 | 0 | 0 | | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.077 | 14.54 | 0.00 | 4.15 | 8.31 | 2.0000 | 0 | NO |
E. Martínez | 31 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.875 | 11.81 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 1.0000 | 0 | SI |
J. Machi | 30 | 0 | 1 | 0.0000 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.800 | 12.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 1.0000 | 0 | NO |
C. Hernández | 32 | 0 | 0 | | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.500 | 10.13 | 0.00 | 3.38 | 6.75 | 2.0000 | 0 | NO |
G. García | 23 | 0 | 0 | | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.714 | 11.57 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 1.0000 | 0 | NO |
D. Guerra | 23 | 0 | 0 | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | 0 | NO |
M. Palmer | 33 | 0 | 0 | | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | NO |
Y. Hernández | 32 | 0 | 0 | | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.143 | 7.71 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
J. Ortega | 24 | 0 | 0 | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | NO |
20 Peloteros | 29.4 | 10 | 6 | 0.6250 | 3.87 | 87 | 16 | 0 | 0 | 5 | 144.1 | 145 | 74 | 62 | 11 | 52 | 132 | 1.365 | 9.04 | 0.69 | 3.24 | 8.23 | 2.5385 | 3 | |
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO | 17 Titulares | 29.6 | 8 | 5 | 0.6154 | 3.82 | 72 | 14 | 0 | 0 | 4 | 129.2 | 123 | 66 | 55 | 10 | 44 | 118 | 1.288 | 8.54 | 0.69 | 3.05 | 8.19 | 2.6818 | 3 | |
3 Refuerzos | 28.2 | 2 | 1 | 0.6667 | 4.30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 8 | 14 | 2.045 | 13.50 | 0.61 | 4.91 | 8.59 | 1.7500 | 0 | |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
pitcheo en finalesJUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO |
G. Chacin | 32 | 1 | 1 | 0.5000 | 4.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1.034 | 7.45 | 1.86 | 1.86 | 9.31 | 5.0000 | 0 | NO |
C. Zambrano | 31 | 1 | 0 | 1.0000 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.273 | 9.82 | 0.00 | 1.64 | 7.36 | 4.5000 | 0 | NO |
V. Marte | 32 | 0 | 0 | | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.750 | 5.06 | 0.00 | 1.69 | 11.81 | 7.0000 | 0 | NO |
E. González | 30 | 0 | 1 | 0.0000 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.235 | 7.94 | 1.59 | 3.18 | 7.94 | 2.5000 | 0 | SI |
A. Severino | 28 | 0 | 0 | | 1.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.938 | 6.75 | 0.00 | 1.69 | 8.44 | 5.0000 | 0 | NO |
D. Guerra | 23 | 2 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.947 | 7.11 | 0.00 | 1.42 | 7.11 | 5.0000 | 0 | NO |
F. Castro | 27 | 0 | 0 | | 9.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2.182 | 19.64 | 2.45 | 0.00 | 9.82 | | 0 | NO |
J. Machi | 30 | 0 | 0 | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.857 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | | 0 | NO |
S. Pérez | 28 | 0 | 1 | 0.0000 | 7.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.909 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | | 0 | NO |
Y. Hernández | 32 | 0 | 0 | | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | 0 | NO |
A. Díaz | 26 | 0 | 0 | | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.500 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 13.50 | 2.0000 | 0 | NO |
E. Martínez | 31 | 0 | 0 | | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | | 0 | SI |
A. Bibens-Dirkx | 27 | 0 | 0 | | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 21.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.0000 | 0 | SI |
G. García | 23 | 0 | 0 | | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 1.0000 | 0 | NO |
J. Rincon | 33 | 0 | 0 | | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.000 | 27.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.0000 | 0 | NO |
G. Alfaro | 29 | 0 | 0 | | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.500 | 13.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | NO |
C. Hernández | 32 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0.0000 | 0 | NO |
17 Peloteros | 29.4 | 4 | 3 | 0.5714 | 3.84 | 39 | 7 | 0 | 0 | 2 | 63.1 | 67 | 29 | 27 | 5 | 17 | 61 | 1.326 | 9.52 | 0.71 | 2.42 | 8.67 | 3.5882 | 0 | |
JUGADOR | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | BK | REFUERZO | 14 Titulares | 29.4 | 4 | 2 | 0.6667 | 3.42 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 55 | 21 | 20 | 3 | 14 | 54 | 1.310 | 9.40 | 0.51 | 2.39 | 9.23 | 3.8571 | 0 | |
3 Refuerzos | 29.3 | 0 | 1 | 0.0000 | 5.91 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1.406 | 10.13 | 1.69 | 2.53 | 5.91 | 2.3333 | 0 | |
La información de edad promedio puede estar errada por falta de información biografíca de los jugadores, en las temporadas de antaño.
Volver arriba